KuCoin Синхронизировано
Последнее успешное обновление: 10 нояб. 2026 г., 06:27
Рынки 957
| Пара | Тип | Цена (котировка) | Цена (USD) | Объём за 24 ч (котировка) | Объём за 24 ч (USD) | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR/BTC | Спот | 0,008 BTC | 572,641 $ | 88,992 BTC | 6,617 млн $ | |
| XMR/ETH | Спот | 0,271 ETH | 572,753 $ | 2,451 тыс. ETH | 5,184 млн $ | |
| BDX/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,072 $ | 26,649 BTC | 1,981 млн $ | |
| USDT/EUR | Спот | 0,891 EUR | 0,997 $ | 1,479 млн EUR | 1,654 млн $ | |
| ETH/BTC | Спот | 0,028 BTC | 2 111,531 $ | 22,232 BTC | 1,653 млн $ | |
| KCS/BTC | Спот | <0,001 BTC | 6,853 $ | 19,33 BTC | 1,437 млн $ | |
| ZEC/BTC | Спот | 0,015 BTC | 1 151,253 $ | 15,644 BTC | 1,163 млн $ | |
| USDC/EUR | Спот | 0,893 EUR | 0,999 $ | 425,51 тыс. EUR | 476,015 тыс. $ | |
| BTC/EUR | Спот | 66 500 EUR | 74 393,109 $ | 298,223 тыс. EUR | 333,62 тыс. $ | |
| XLM/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,147 $ | 3,646 BTC | 271,114 тыс. $ | |
| ATOM/BTC | Спот | <0,001 BTC | 1,393 $ | 2,843 BTC | 211,343 тыс. $ | |
| BNB/BTC | Спот | 0,009 BTC | 687,229 $ | 2,248 BTC | 167,137 тыс. $ | |
| KCS/ETH | Спот | 0,003 ETH | 6,859 $ | 77,886 ETH | 164,709 тыс. $ | |
| VSYS/BTC | Спот | <0,001 BTC | <0,001 $ | 2,107 BTC | 156,676 тыс. $ | |
| LTC/BTC | Спот | <0,001 BTC | 51,078 $ | 1,945 BTC | 144,64 тыс. $ | |
| WAN/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,048 $ | 1,348 BTC | 100,201 тыс. $ | |
| XRP/BTC | Спот | <0,001 BTC | 1,089 $ | 1,056 BTC | 78,526 тыс. $ | |
| WBTC/BTC | Спот | 0,998 BTC | 74 197,283 $ | 0,958 BTC | 71,245 тыс. $ | |
| ETH/EUR | Спот | 1 888,5 EUR | 2 112,652 $ | 61,315 тыс. EUR | 68,593 тыс. $ | |
| TRX/ETH | Спот | <0,001 ETH | 0,318 $ | 28,292 ETH | 59,829 тыс. $ | |
| LTC/ETH | Спот | 0,024 ETH | 51,134 $ | 23,791 ETH | 50,311 тыс. $ | |
| TRX/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,317 $ | 0,663 BTC | 49,298 тыс. $ | |
| XLM/ETH | Спот | <0,001 ETH | 0,147 $ | 22,198 ETH | 46,942 тыс. $ | |
| XRP/ETH | Спот | <0,001 ETH | 1,092 $ | 18,949 ETH | 40,073 тыс. $ | |
| DASH/BTC | Спот | <0,001 BTC | 45,859 $ | 0,523 BTC | 38,893 тыс. $ | |
| AVAX/BTC | Спот | <0,001 BTC | 8,579 $ | 0,496 BTC | 36,853 тыс. $ | |
| ATOM/ETH | Спот | <0,001 ETH | 1,391 $ | 14,199 ETH | 30,028 тыс. $ | |
| WIN/BTC | Спот | <0,001 BTC | <0,001 $ | 0,322 BTC | 23,966 тыс. $ | |
| EWT/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,265 $ | 0,259 BTC | 19,235 тыс. $ | |
| PAXG/BTC | Спот | 0,055 BTC | 4 064,326 $ | 0,25 BTC | 18,622 тыс. $ | |
| STX/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,314 $ | 0,204 BTC | 15,192 тыс. $ | |
| KLV/BTC | Спот | <0,001 BTC | <0,001 $ | 0,174 BTC | 12,94 тыс. $ | |
| DOGE/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,069 $ | 0,133 BTC | 9,885 тыс. $ | |
| ALGO/ETH | Спот | <0,001 ETH | 0,093 $ | 3,69 ETH | 7,804 тыс. $ | |
| KRL/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,131 $ | 0,09 BTC | 6,725 тыс. $ | |
| TEL/ETH | Спот | <0,001 ETH | 0,001 $ | 3,022 ETH | 6,39 тыс. $ | |
| DOT/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,846 $ | 0,081 BTC | 6,006 тыс. $ | |
| LINK/BTC | Спот | <0,001 BTC | 10,573 $ | 0,07 BTC | 5,2 тыс. $ | |
| ALGO/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,093 $ | 0,066 BTC | 4,916 тыс. $ | |
| ERG/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,198 $ | 0,064 BTC | 4,78 тыс. $ | |
| DASH/ETH | Спот | 0,022 ETH | 45,805 $ | 2,169 ETH | 4,587 тыс. $ | |
| AAVE/BTC | Спот | 0,002 BTC | 127,287 $ | 0,059 BTC | 4,394 тыс. $ | |
| RUNE/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,593 $ | 0,056 BTC | 4,157 тыс. $ | |
| HBAR/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,067 $ | 0,049 BTC | 3,646 тыс. $ | |
| NEAR/BTC | Спот | <0,001 BTC | 3,613 $ | 0,048 BTC | 3,568 тыс. $ | |
| ZIL/ETH | Спот | <0,001 ETH | 0,002 $ | 1,578 ETH | 3,337 тыс. $ | |
| OGN/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,022 $ | 0,043 BTC | 3,21 тыс. $ | |
| INJ/BTC | Спот | <0,001 BTC | 7,973 $ | 0,042 BTC | 3,108 тыс. $ | |
| BCH/BTC | Спот | 0,003 BTC | 237,547 $ | 0,041 BTC | 3,032 тыс. $ | |
| ADA/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,177 $ | 0,033 BTC | 2,419 тыс. $ |
Показано 1–50 из 9571 / 20
Данные и покрытие графика
Цены и объёмы площадок сохраняют исходную валюту котировки. Пересчёт в USD показан только при подтверждённом курсе.
Покрытие и оценка
Цены и объёмы сохраняют исходную валюту каждого рынка. Валюта отображения применяется только к подтверждённым оценкам в USD.