Kraken Синхронизировано
Последнее успешное обновление: 10 нояб. 2026 г., 07:55
Рынки 1 348
| Пара | Тип | Цена (котировка) | Цена (USD) | Объём за 24 ч (котировка) | Объём за 24 ч (USD) | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/USD | Спот | 0,999 USD | 0,999 $ | ≈ 311,623 млн USDОценочный объём | ≈ 311,623 млн $ | |
| BTC/USD | Спот | 74 797,9 USD | 74 797,90 $ | ≈ 187,637 млн USDОценочный объём | ≈ 187,637 млн $ | |
| USDC/EUR | Спот | 0,891 EUR | 0,997 $ | ≈ 116,063 млн EURОценочный объём | ≈ 129,854 млн $ | |
| USDC/USD | Спот | 1 USD | 1,00 $ | ≈ 104,344 млн USDОценочный объём | ≈ 104,344 млн $ | |
| ETH/USD | Спот | 2 125,3 USD | 2 125,30 $ | ≈ 68,392 млн USDОценочный объём | ≈ 68,392 млн $ | |
| USDT/EUR | Спот | 0,89 EUR | 0,996 $ | ≈ 42,114 млн EURОценочный объём | ≈ 47,118 млн $ | |
| EUR/USD | Спот | 1,122 USD | 1,122 $ | ≈ 38,456 млн USDОценочный объём | ≈ 38,456 млн $ | |
| BTC/EUR | Спот | 66 644,7 EUR | 74 563,325 $ | ≈ 30,707 млн EURОценочный объём | ≈ 34,356 млн $ | |
| XRP/USD | Спот | 1,1 USD | 1,10 $ | ≈ 28,724 млн USDОценочный объём | ≈ 28,724 млн $ | |
| ZEC/USD | Спот | 1 160,64 USD | 1 160,64 $ | ≈ 25,621 млн USDОценочный объём | ≈ 25,621 млн $ | |
| SOL/USD | Спот | 86,32 USD | 86,32 $ | ≈ 16,763 млн USDОценочный объём | ≈ 16,763 млн $ | |
| ETH/EUR | Спот | 1 894 EUR | 2 119,042 $ | ≈ 12,67 млн EURОценочный объём | ≈ 14,175 млн $ | |
| HYPE/USD | Спот | 75,01 USD | 75,01 $ | ≈ 12,439 млн USDОценочный объём | ≈ 12,439 млн $ | |
| AVAX/USD | Спот | 8,58 USD | 8,58 $ | ≈ 9,919 млн USDОценочный объём | ≈ 9,919 млн $ | |
| USDT/GBP | Спот | 0,743 GBP | 0,996 $ | ≈ 7,054 млн GBPОценочный объём | ≈ 9,458 млн $ | |
| XRP/EUR | Спот | 0,98 EUR | 1,097 $ | ≈ 7,821 млн EURОценочный объём | ≈ 8,75 млн $ | |
| GBP/USD | Спот | 1,344 USD | 1,344 $ | ≈ 7,862 млн USDОценочный объём | ≈ 7,862 млн $ | |
| USDC/GBP | Спот | 0,744 GBP | 0,997 $ | ≈ 5,333 млн GBPОценочный объём | ≈ 7,151 млн $ | |
| NEAR/USD | Спот | 3,641 USD | 3,641 $ | ≈ 6,961 млн USDОценочный объём | ≈ 6,961 млн $ | |
| SOL/EUR | Спот | 76,93 EUR | 86,071 $ | ≈ 5,651 млн EURОценочный объём | ≈ 6,322 млн $ | |
| PAXG/USD | Спот | 4 104,73 USD | 4 104,73 $ | ≈ 5,925 млн USDОценочный объём | ≈ 5,925 млн $ | |
| PEPE/USD | Спот | <0,001 USD | <0,001 $ | ≈ 5,662 млн USDОценочный объём | ≈ 5,662 млн $ | |
| ZEC/EUR | Спот | 1 033,95 EUR | 1 156,802 $ | ≈ 4,072 млн EURОценочный объём | ≈ 4,556 млн $ | |
| XRP/BTC | Спот | <0,001 BTC | 1,101 $ | ≈ 59,118 BTCОценочный объём | ≈ 4,428 млн $ | |
| SUI/USD | Спот | 0,85 USD | 0,85 $ | ≈ 4,082 млн USDОценочный объём | ≈ 4,082 млн $ | |
| UNI/USD | Спот | 7,025 USD | 7,025 $ | ≈ 3,784 млн USDОценочный объём | ≈ 3,784 млн $ | |
| XMR/USD | Спот | 568,08 USD | 568,08 $ | ≈ 3,639 млн USDОценочный объём | ≈ 3,639 млн $ | |
| XLM/USD | Спот | 0,148 USD | 0,148 $ | ≈ 3,602 млн USDОценочный объём | ≈ 3,602 млн $ | |
| TAO/USD | Спот | 223,11 USD | 223,11 $ | ≈ 3,576 млн USDОценочный объём | ≈ 3,576 млн $ | |
| ADA/USD | Спот | 0,179 USD | 0,179 $ | ≈ 3,38 млн USDОценочный объём | ≈ 3,38 млн $ | |
| ONDO/USD | Спот | 0,374 USD | 0,374 $ | ≈ 3,285 млн USDОценочный объём | ≈ 3,285 млн $ | |
| LINK/USD | Спот | 10,672 USD | 10,672 $ | ≈ 2,891 млн USDОценочный объём | ≈ 2,891 млн $ | |
| ETH/GBP | Спот | 1 581,17 GBP | 2 120,241 $ | ≈ 2,104 млн GBPОценочный объём | ≈ 2,822 млн $ | |
| DOGE/USD | Спот | 0,07 USD | 0,07 $ | ≈ 2,792 млн USDОценочный объём | ≈ 2,792 млн $ | |
| AVAX/EUR | Спот | 7,645 EUR | 8,553 $ | ≈ 2,445 млн EURОценочный объём | ≈ 2,735 млн $ | |
| USDC/CAD | Спот | 1,412 CAD | 1,003 $ | ≈ 3,571 млн CADОценочный объём | ≈ 2,535 млн $ | |
| ZRO/USD | Спот | 1,499 USD | 1,499 $ | ≈ 2,529 млн USDОценочный объём | ≈ 2,529 млн $ | |
| ENA/USD | Спот | 0,155 USD | 0,155 $ | ≈ 2,44 млн USDОценочный объём | ≈ 2,44 млн $ | |
| LTC/USD | Спот | 51,48 USD | 51,48 $ | ≈ 2,3 млн USDОценочный объём | ≈ 2,3 млн $ | |
| QNT/USD | Спот | 191,98 USD | 191,98 $ | ≈ 2,278 млн USDОценочный объём | ≈ 2,278 млн $ | |
| BTC/GBP | Спот | 55 681,8 GBP | 74 665,505 $ | ≈ 1,674 млн GBPОценочный объём | ≈ 2,244 млн $ | |
| HYPE/EUR | Спот | 66,84 EUR | 74,782 $ | ≈ 1,956 млн EURОценочный объём | ≈ 2,189 млн $ | |
| JUP/USD | Спот | 0,253 USD | 0,253 $ | ≈ 2,189 млн USDОценочный объём | ≈ 2,189 млн $ | |
| NEAR/EUR | Спот | 3,243 EUR | 3,628 $ | ≈ 1,81 млн EURОценочный объём | ≈ 2,025 млн $ | |
| AAVE/USD | Спот | 127,31 USD | 127,31 $ | ≈ 1,998 млн USDОценочный объём | ≈ 1,998 млн $ | |
| INJ/USD | Спот | 8,16 USD | 8,16 $ | ≈ 1,957 млн USDОценочный объём | ≈ 1,957 млн $ | |
| BTC/CHF | Спот | 61 384,8 CHF | 74 938,106 $ | ≈ 1,56 млн CHFОценочный объём | ≈ 1,904 млн $ | |
| USDG/USD | Спот | 1 USD | 1,00 $ | ≈ 1,851 млн USDОценочный объём | ≈ 1,851 млн $ | |
| INIT/USD | Спот | 0,15 USD | 0,15 $ | ≈ 1,736 млн USDОценочный объём | ≈ 1,736 млн $ | |
| USD/CHF | Спот | 0,82 CHF | 1,002 $ | ≈ 1,42 млн CHFОценочный объём | ≈ 1,734 млн $ |
Показано 1–50 из 13481 / 27
Данные и покрытие графика
Цены и объёмы площадок сохраняют исходную валюту котировки. Пересчёт в USD показан только при подтверждённом курсе.
Покрытие и оценка
Цены и объёмы сохраняют исходную валюту каждого рынка. Валюта отображения применяется только к подтверждённым оценкам в USD.