Coinone Синхронизировано
Последнее успешное обновление: 10 нояб. 2026 г., 04:29
Рынки 331
| Пара | Тип | Цена (котировка) | Цена (USD) | Объём за 24 ч (котировка) | Объём за 24 ч (USD) | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/KRW | Спот | 101 620 000 KRW | 75 153,272 $ | 87,524 млрд KRW | 64,728 млн $ | |
| USDC/KRW | Спот | 1 358 KRW | 1,004 $ | 50,536 млрд KRW | 37,374 млн $ | |
| USDT/KRW | Спот | 1 357 KRW | 1,004 $ | 33,75 млрд KRW | 24,96 млн $ | |
| XRP/KRW | Спот | 1 485 KRW | 1,098 $ | 23,479 млрд KRW | 17,364 млн $ | |
| ETH/KRW | Спот | 2 879 000 KRW | 2 129,17 $ | 20,091 млрд KRW | 14,858 млн $ | |
| RLUSD/KRW | Спот | 1 358 KRW | 1,004 $ | 6,799 млрд KRW | 5,028 млн $ | |
| DOGE/KRW | Спот | 94,75 KRW | 0,07 $ | 5,097 млрд KRW | 3,769 млн $ | |
| SOL/KRW | Спот | 116 800 KRW | 86,38 $ | 2,264 млрд KRW | 1,674 млн $ | |
| ENA/KRW | Спот | 206,7 KRW | 0,153 $ | 2,113 млрд KRW | 1,563 млн $ | |
| ILV/KRW | Спот | 429 KRW | 0,317 $ | 1,601 млрд KRW | 1,184 млн $ | |
| TRX/KRW | Спот | 430,7 KRW | 0,319 $ | 1,051 млрд KRW | 777,275 тыс. $ | |
| PEPE/KRW | Спот | 0,007 KRW | <0,001 $ | 588,974 млн KRW | 435,577 тыс. $ | |
| ADA/KRW | Спот | 240,1 KRW | 0,178 $ | 276,988 млн KRW | 204,847 тыс. $ | |
| SKYAI/KRW | Спот | 46,74 KRW | 0,035 $ | 255,014 млн KRW | 188,596 тыс. $ | |
| LINK/KRW | Спот | 14 390 KRW | 10,642 $ | 244,455 млн KRW | 180,787 тыс. $ | |
| SHIB/KRW | Спот | 0,006 KRW | <0,001 $ | 132,03 млн KRW | 97,643 тыс. $ | |
| TRUMP/KRW | Спот | 1 508 KRW | 1,115 $ | 87,524 млн KRW | 64,728 тыс. $ | |
| PENGU/KRW | Спот | 8,52 KRW | 0,006 $ | 82,682 млн KRW | 61,148 тыс. $ | |
| HBAR/KRW | Спот | 90,55 KRW | 0,067 $ | 67,971 млн KRW | 50,268 тыс. $ | |
| XDC/KRW | Спот | 40,08 KRW | 0,03 $ | 55,193 млн KRW | 40,818 тыс. $ | |
| HYPE/KRW | Спот | 101 500 KRW | 75,065 $ | 52,48 млн KRW | 38,811 тыс. $ | |
| RIVER/KRW | Спот | 1 002 KRW | 0,741 $ | 50,427 млн KRW | 37,293 тыс. $ | |
| KAS/KRW | Спот | 40,19 KRW | 0,03 $ | 49,755 млн KRW | 36,796 тыс. $ | |
| FIL/KRW | Спот | 1 031 KRW | 0,762 $ | 40,542 млн KRW | 29,983 тыс. $ | |
| ONE/KRW | Спот | 133,5 KRW | 0,099 $ | 40,03 млн KRW | 29,604 тыс. $ | |
| AVAX/KRW | Спот | 11 700 KRW | 8,653 $ | 35,873 млн KRW | 26,53 тыс. $ | |
| NXPC/KRW | Спот | 211,8 KRW | 0,157 $ | 31,551 млн KRW | 23,334 тыс. $ | |
| MYX/KRW | Спот | 65,75 KRW | 0,049 $ | 28,148 млн KRW | 20,817 тыс. $ | |
| NEAR/KRW | Спот | 4 893 KRW | 3,619 $ | 23,608 млн KRW | 17,459 тыс. $ | |
| BEAM/KRW | Спот | 5,91 KRW | 0,004 $ | 22,834 млн KRW | 16,887 тыс. $ | |
| SPACE/KRW | Спот | 4,315 KRW | 0,003 $ | 22,825 млн KRW | 16,88 тыс. $ | |
| BNB/KRW | Спот | 941 500 KRW | 696,288 $ | 20,963 млн KRW | 15,503 тыс. $ | |
| W/KRW | Спот | 14,47 KRW | 0,011 $ | 19,778 млн KRW | 14,627 тыс. $ | |
| ZRO/KRW | Спот | 2 068 KRW | 1,529 $ | 19,186 млн KRW | 14,189 тыс. $ | |
| GHUB/KRW | Спот | 1,98 KRW | 0,001 $ | 14,821 млн KRW | 10,961 тыс. $ | |
| IMX/KRW | Спот | 161,6 KRW | 0,12 $ | 14,568 млн KRW | 10,774 тыс. $ | |
| CYBER/KRW | Спот | 359,9 KRW | 0,266 $ | 14,559 млн KRW | 10,767 тыс. $ | |
| STABLE/KRW | Спот | 39,79 KRW | 0,029 $ | 13,439 млн KRW | 9,939 тыс. $ | |
| XTZ/KRW | Спот | 338 KRW | 0,25 $ | 11,74 млн KRW | 8,683 тыс. $ | |
| POL/KRW | Спот | 120,7 KRW | 0,089 $ | 11,679 млн KRW | 8,637 тыс. $ | |
| PIB/KRW | Спот | 0,04 KRW | <0,001 $ | 11,5 млн KRW | 8,505 тыс. $ | |
| PAXG/KRW | Спот | 5 545 000 KRW | 4 100,816 $ | 11,09 млн KRW | 8,202 тыс. $ | |
| UNI/KRW | Спот | 9 450 KRW | 6,989 $ | 10,829 млн KRW | 8,009 тыс. $ | |
| ATOM/KRW | Спот | 1 860 KRW | 1,376 $ | 10,644 млн KRW | 7,872 тыс. $ | |
| IN/KRW | Спот | 33,36 KRW | 0,025 $ | 10,638 млн KRW | 7,867 тыс. $ | |
| BMT/KRW | Спот | 31,34 KRW | 0,023 $ | 9,399 млн KRW | 6,951 тыс. $ | |
| DOOD/KRW | Спот | 2,212 KRW | 0,002 $ | 8,12 млн KRW | 6,005 тыс. $ | |
| PARTI/KRW | Спот | 60,4 KRW | 0,045 $ | 7,776 млн KRW | 5,751 тыс. $ | |
| BABY/KRW | Спот | 13,87 KRW | 0,01 $ | 7,408 млн KRW | 5,479 тыс. $ | |
| ARB/KRW | Спот | 235,6 KRW | 0,174 $ | 6,92 млн KRW | 5,118 тыс. $ |
Показано 1–50 из 3311 / 7
Данные и покрытие графика
Цены и объёмы площадок сохраняют исходную валюту котировки. Пересчёт в USD показан только при подтверждённом курсе.
Покрытие и оценка
Цены и объёмы сохраняют исходную валюту каждого рынка. Валюта отображения применяется только к подтверждённым оценкам в USD.