Crypto.com Exchange Sincronizado
Última atualização bem-sucedida: 19 de nov. de 2026, 23:39
Mercados 542
| Par | Tipo | Preço (cotação) | Preço (USD) | Volume em 24 h (cotação) | Volume em 24 h (USD) | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | À vista | 61.523,79 USD | US$ 61.523,79 | 478,514 mi USD | US$ 478,514 mi | |
| ETH/USD | À vista | 1.739,48 USD | US$ 1.739,48 | 230,27 mi USD | US$ 230,27 mi | |
| SOL/USD | À vista | 72,19 USD | US$ 72,19 | 15,795 mi USD | US$ 15,795 mi | |
| XRP/USD | À vista | 0,954 USD | US$ 0,954 | 13,328 mi USD | US$ 13,328 mi | |
| CRO/USD | À vista | 0,041 USD | US$ 0,041 | 2,031 mi USD | US$ 2,031 mi | |
| DOGE/USD | À vista | 0,058 USD | US$ 0,058 | 1,849 mi USD | US$ 1,849 mi | |
| USDT/USD | À vista | 0,999 USD | US$ 0,999 | 1,836 mi USD | US$ 1,836 mi | |
| ADA/USD | À vista | 0,15 USD | US$ 0,15 | 1,738 mi USD | US$ 1,738 mi | |
| XAUT/USD | À vista | 3.614,99 USD | US$ 3.614,99 | 901,098 mil USD | US$ 901,098 mil | |
| ARB/USD | À vista | 0,122 USD | US$ 0,122 | 892,472 mil USD | US$ 892,472 mil | |
| HBAR/USD | À vista | 0,053 USD | US$ 0,053 | 836,171 mil USD | US$ 836,171 mil | |
| NEAR/USD | À vista | 3,191 USD | US$ 3,191 | 724,891 mil USD | US$ 724,891 mil | |
| DOT/USD | À vista | 0,705 USD | US$ 0,705 | 503,179 mil USD | US$ 503,179 mil | |
| SUI/USD | À vista | 0,701 USD | US$ 0,701 | 416,143 mil USD | US$ 416,143 mil | |
| PEPE/USD | À vista | <0,001 USD | <US$ 0,001 | 408,593 mil USD | US$ 408,593 mil | |
| QNT/USD | À vista | 148,794 USD | US$ 148,794 | 357,376 mil USD | US$ 357,376 mil | |
| SHIB/USD | À vista | <0,001 USD | <US$ 0,001 | 332,56 mil USD | US$ 332,56 mil | |
| PAXG/USD | À vista | 3.611,72 USD | US$ 3.611,72 | 319,288 mil USD | US$ 319,288 mil | |
| BARA/USD | À vista | <0,001 USD | <US$ 0,001 | 302,301 mil USD | US$ 302,301 mil | |
| LTC/USD | À vista | 41,843 USD | US$ 41,843 | 240,876 mil USD | US$ 240,876 mil | |
| XLM/USD | À vista | 0,132 USD | US$ 0,132 | 232,392 mil USD | US$ 232,392 mil | |
| LINK/USD | À vista | 8,889 USD | US$ 8,889 | 219,817 mil USD | US$ 219,817 mil | |
| AVAX/USD | À vista | 6,899 USD | US$ 6,899 | 181,099 mil USD | US$ 181,099 mil | |
| W/USD | À vista | 0,009 USD | US$ 0,009 | 164,285 mil USD | US$ 164,285 mil | |
| INJ/USD | À vista | 6,966 USD | US$ 6,966 | 111,352 mil USD | US$ 111,352 mil | |
| TAO/USD | À vista | 191,32 USD | US$ 191,32 | 110,518 mil USD | US$ 110,518 mil | |
| GTC/USD | À vista | 0,143 USD | US$ 0,143 | 90,184 mil USD | US$ 90,184 mil | |
| ICP/USD | À vista | 2,169 USD | US$ 2,169 | 87,561 mil USD | US$ 87,561 mil | |
| BCH/USD | À vista | 203,86 USD | US$ 203,86 | 84,379 mil USD | US$ 84,379 mil | |
| FLR/USD | À vista | 0,005 USD | US$ 0,005 | 83,456 mil USD | US$ 83,456 mil | |
| BONK/USD | À vista | <0,001 USD | <US$ 0,001 | 72,874 mil USD | US$ 72,874 mil | |
| ATOM/USD | À vista | 1,257 USD | US$ 1,257 | 72,449 mil USD | US$ 72,449 mil | |
| FIL/USD | À vista | 0,562 USD | US$ 0,562 | 70,001 mil USD | US$ 70,001 mil | |
| WLD/USD | À vista | 0,253 USD | US$ 0,253 | 66,61 mil USD | US$ 66,61 mil | |
| BMT/USD | À vista | 0,02 USD | US$ 0,02 | 63,616 mil USD | US$ 63,616 mil | |
| LUNC/USD | À vista | <0,001 USD | <US$ 0,001 | 60,779 mil USD | US$ 60,779 mil | |
| TRUMP/USD | À vista | 0,94 USD | US$ 0,94 | 54,791 mil USD | US$ 54,791 mil | |
| AAVE/USD | À vista | 103,501 USD | US$ 103,501 | 54,324 mil USD | US$ 54,324 mil | |
| AKT/USD | À vista | 0,537 USD | US$ 0,537 | 45,461 mil USD | US$ 45,461 mil | |
| XPL/USD | À vista | 0,047 USD | US$ 0,047 | 44,268 mil USD | US$ 44,268 mil | |
| USELESS/USD | À vista | 0,098 USD | US$ 0,098 | 42,57 mil USD | US$ 42,57 mil | |
| ONDO/USD | À vista | 0,294 USD | US$ 0,294 | 38,388 mil USD | US$ 38,388 mil | |
| VINE/USD | À vista | 0,009 USD | US$ 0,009 | 38,121 mil USD | US$ 38,121 mil | |
| VVS/USD | À vista | <0,001 USD | <US$ 0,001 | 34,009 mil USD | US$ 34,009 mil | |
| ONE/USD | À vista | 0,001 USD | US$ 0,001 | 33,942 mil USD | US$ 33,942 mil | |
| VET/USD | À vista | 0,005 USD | US$ 0,005 | 33,666 mil USD | US$ 33,666 mil | |
| HYPE/USD | À vista | 66,202 USD | US$ 66,202 | 32,491 mil USD | US$ 32,491 mil | |
| XTZ/USD | À vista | 0,203 USD | US$ 0,203 | 31,92 mil USD | US$ 31,92 mil | |
| FET/USD | À vista | 0,124 USD | US$ 0,124 | 31,802 mil USD | US$ 31,802 mil | |
| PEAQ/USD | À vista | 0,021 USD | US$ 0,021 | 30,11 mil USD | US$ 30,11 mil |
Exibindo 1–50 de 5421 / 11
Dados e cobertura do gráfico
Os preços e volumes das corretoras mantêm a moeda de cotação original. As conversões para USD aparecem somente quando há uma taxa de cotação verificada disponível.
Cobertura e avaliação
Os preços e volumes mantêm a cotação nativa de cada mercado. A moeda de exibição do site é usada apenas para avaliações em USD verificadas.