BTSE Sincronizado
Última atualização bem-sucedida: 10 de nov. de 2026, 01:50
Mercados 1.038
| Par | Tipo | Preço (cotação) | Preço (USD) | Volume em 24 h (cotação) | Volume em 24 h (USD) | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | À vista | 75.216,3 USD | US$ 75.216,30 | 131,624 mi USD | US$ 131,624 mi | |
| ETH/USD | À vista | 2.131,07 USD | US$ 2.131,07 | 59,408 mi USD | US$ 59,408 mi | |
| XRP/USD | À vista | 1,1 USD | US$ 1,10 | 15,106 mi USD | US$ 15,106 mi | |
| SOL/USD | À vista | 86,56 USD | US$ 86,56 | 10,022 mi USD | US$ 10,022 mi | |
| BTC/JPY | À vista | 11.883.658,6 JPY | US$ 75.098,955 | 1,226 bi JPY | US$ 7,747 mi | |
| BTC/HKD | À vista | 589.884,7 HKD | US$ 75.181,899 | 58,543 mi HKD | US$ 7,461 mi | |
| BTC/AUD | À vista | 108.658,7 AUD | US$ 74.885,389 | 10,536 mi AUD | US$ 7,261 mi | |
| BTC/GBP | À vista | 55.957,7 GBP | US$ 75.022,39 | 4,77 mi GBP | US$ 6,396 mi | |
| BTC/EUR | À vista | 67.019,3 EUR | US$ 74.946,378 | 5,598 mi EUR | US$ 6,26 mi | |
| BTC/CHF | À vista | 61.644,4 CHF | US$ 75.289,951 | 4,895 mi CHF | US$ 5,979 mi | |
| BTC/CAD | À vista | 106.195,1 CAD | US$ 75.438,73 | 8,017 mi CAD | US$ 5,695 mi | |
| BTC/INR | À vista | 7.101.317,7 INR | US$ 75.602,233 | 396,593 mi INR | US$ 4,222 mi | |
| ETH/EUR | À vista | 1.898,16 EUR | US$ 2.122,675 | 3,151 mi EUR | US$ 3,524 mi | |
| ETH/CHF | À vista | 1.746,55 CHF | US$ 2.133,165 | 2,529 mi CHF | US$ 3,089 mi | |
| ETH/HKD | À vista | 16.713,68 HKD | US$ 2.130,19 | 23,042 mi HKD | US$ 2,937 mi | |
| ETH/CAD | À vista | 3.007,62 CAD | US$ 2.136,549 | 4,121 mi CAD | US$ 2,928 mi | |
| ETH/GBP | À vista | 1.585,53 GBP | US$ 2.125,717 | 1,971 mi GBP | US$ 2,642 mi | |
| ETH/AUD | À vista | 3.078,6 AUD | US$ 2.121,709 | 3,41 mi AUD | US$ 2,35 mi | |
| ETH/JPY | À vista | 336.714,4 JPY | US$ 2.127,872 | 362,271 mi JPY | US$ 2,289 mi | |
| ETH/INR | À vista | 201.160,06 INR | US$ 2.141,595 | 149,704 mi INR | US$ 1,594 mi | |
| USD1/USD | À vista | 0,999 USD | US$ 0,999 | 1,475 mi USD | US$ 1,475 mi | |
| USDT/USD | À vista | 0,999 USD | US$ 0,999 | 1,018 mi USD | US$ 1,018 mi | |
| CAKE/USD | À vista | 1,865 USD | US$ 1,865 | 861,214 mil USD | US$ 861,214 mil | |
| ETH/BTC | À vista | 0,028 BTC | US$ 2.129,401 | 10,303 BTC | US$ 774,03 mil | |
| BNB/USD | À vista | 689,77 USD | US$ 689,77 | 674,139 mil USD | US$ 674,139 mil | |
| TIA/USD | À vista | 0,427 USD | US$ 0,427 | 614,467 mil USD | US$ 614,467 mil | |
| OP/USD | À vista | 0,101 USD | US$ 0,101 | 540,805 mil USD | US$ 540,805 mil | |
| STRK/USD | À vista | 0,038 USD | US$ 0,038 | 511,753 mil USD | US$ 511,753 mil | |
| DOGE/USD | À vista | 0,07 USD | US$ 0,07 | 444,27 mil USD | US$ 444,27 mil | |
| PEPE/USD | À vista | <0,001 USD | <US$ 0,001 | 425,159 mil USD | US$ 425,159 mil | |
| LUNA/USD | À vista | 0,037 USD | US$ 0,037 | 421,983 mil USD | US$ 421,983 mil | |
| W/USD | À vista | 0,011 USD | US$ 0,011 | 404,767 mil USD | US$ 404,767 mil | |
| ETHFI/USD | À vista | 0,628 USD | US$ 0,628 | 395,985 mil USD | US$ 395,985 mil | |
| ZK/USD | À vista | 0,009 USD | US$ 0,009 | 394,169 mil USD | US$ 394,169 mil | |
| XRP/GBP | À vista | 0,818 GBP | US$ 1,097 | 290,158 mil GBP | US$ 389,014 mil | |
| LDO/USD | À vista | 0,327 USD | US$ 0,327 | 387,333 mil USD | US$ 387,333 mil | |
| PORTAL/USD | À vista | 0,012 USD | US$ 0,012 | 380,953 mil USD | US$ 380,953 mil | |
| IO/USD | À vista | 0,117 USD | US$ 0,117 | 376,497 mil USD | US$ 376,497 mil | |
| XRP/JPY | À vista | 173,793 JPY | US$ 1,098 | 59,442 mi JPY | US$ 375,643 mil | |
| GRT/USD | À vista | 0,018 USD | US$ 0,018 | 362,443 mil USD | US$ 362,443 mil | |
| GALA/USD | À vista | 0,002 USD | US$ 0,002 | 361,516 mil USD | US$ 361,516 mil | |
| FIL/USD | À vista | 0,761 USD | US$ 0,761 | 359,815 mil USD | US$ 359,815 mil | |
| BOME/USD | À vista | <0,001 USD | <US$ 0,001 | 342,743 mil USD | US$ 342,743 mil | |
| AEVO/USD | À vista | 0,018 USD | US$ 0,018 | 330,97 mil USD | US$ 330,97 mil | |
| XTZ/USD | À vista | 0,25 USD | US$ 0,25 | 326,224 mil USD | US$ 326,224 mil | |
| ONE/USD | À vista | 0,001 USD | US$ 0,001 | 314,915 mil USD | US$ 314,915 mil | |
| ALICE/USD | À vista | 0,119 USD | US$ 0,119 | 313,341 mil USD | US$ 313,341 mil | |
| XRP/EUR | À vista | 0,979 EUR | US$ 1,094 | 280,063 mil EUR | US$ 313,189 mil | |
| HMSTR/USD | À vista | <0,001 USD | <US$ 0,001 | 311,564 mil USD | US$ 311,564 mil | |
| ADA/USD | À vista | 0,177 USD | US$ 0,177 | 311,415 mil USD | US$ 311,415 mil |
Exibindo 1–50 de 10381 / 21
Dados e cobertura do gráfico
Os preços e volumes das corretoras mantêm a moeda de cotação original. As conversões para USD aparecem somente quando há uma taxa de cotação verificada disponível.
Cobertura e avaliação
Os preços e volumes mantêm a cotação nativa de cada mercado. A moeda de exibição do site é usada apenas para avaliações em USD verificadas.