MGBX Zsynchronizowano
Ostatnie udane odświeżenie: 10 lis 2026, 02:33
Rynki 250
| Para | Typ | Cena (kwotowanie) | Cena (USD) | Wolumen 24 godz. (kwotowanie) | Wolumen 24 godz. (USD) | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Spot | 75 083,9 USDT | 75 012,461 USD | 123,542 mln USDT | 123,424 mln USD | |
| ETH/USDT | Spot | 2126,54 USDT | 2124,517 USD | 26,76 mln USDT | 26,735 mln USD | |
| BTC/USDC | Spot | 75 021,94 USDC | 74 984,091 USD | 11,678 mln USDC | 11,672 mln USD | |
| SOXL/USDT | Spot | 56,69 USDT | 56,636 USD | 10,387 mln USDT | 10,377 mln USD | |
| ETH/USDC | Spot | 2124,71 USDC | 2123,638 USD | 7,265 mln USDC | 7,262 mln USD | |
| SOL/USDT | Spot | 86,46 USDT | 86,378 USD | 6,236 mln USDT | 6,23 mln USD | |
| MSTR/USDT | Spot | 126,08 USDT | 125,96 USD | 5,497 mln USDT | 5,492 mln USD | |
| INTC/USDT | Spot | 59,56 USDT | 59,503 USD | 4,613 mln USDT | 4,609 mln USD | |
| SKHY/USDT | Spot | 134,78 USDT | 134,652 USD | 3,984 mln USDT | 3,981 mln USD | |
| GOOGL/USDT | Spot | 290,98 USDT | 290,703 USD | 3,916 mln USDT | 3,912 mln USD | |
| BNB/USDT | Spot | 689,8 USDT | 689,144 USD | 3,446 mln USDT | 3,443 mln USD | |
| SOL/USDC | Spot | 86,37 USDC | 86,326 USD | 3,079 mln USDC | 3,078 mln USD | |
| QQQ/USDT | Spot | 679,48 USDT | 678,834 USD | 2,826 mln USDT | 2,823 mln USD | |
| NVDA/USDT | Spot | 180,62 USDT | 180,448 USD | 2,029 mln USDT | 2,027 mln USD | |
| USDC/USDT | Spot | 1,001 USDT | 1,00 USD | 2,027 mln USDT | 2,025 mln USD | |
| SPCX/USDT | Spot | 142,26 USDT | 142,125 USD | 1,504 mln USDT | 1,503 mln USD | |
| DHN/USDT | Spot | 525,975 USDT | 525,475 USD | 1,285 mln USDT | 1,284 mln USD | |
| BNB/USDC | Spot | 689,12 USDC | 688,772 USD | 1,264 mln USDC | 1,263 mln USD | |
| DRAM/USDT | Spot | 41,78 USDT | 41,74 USD | 1,137 mln USDT | 1,136 mln USD | |
| ARB/USDT | Spot | 0,175 USDT | 0,174 USD | 1,122 mln USDT | 1,121 mln USD | |
| BCH/USDT | Spot | 238,3 USDT | 238,073 USD | 1,092 mln USDT | 1,091 mln USD | |
| EWY/USDT | Spot | 141,93 USDT | 141,795 USD | 1,068 mln USDT | 1,067 mln USD | |
| DOGE/USDT | Spot | 0,07 USDT | 0,07 USD | 976,736 tys. USDT | 975,807 tys. USD | |
| SNDK/USDT | Spot | 890,66 USDT | 889,813 USD | 936,244 tys. USDT | 935,353 tys. USD | |
| NBIS/USDT | Spot | 143,29 USDT | 143,154 USD | 920,424 tys. USDT | 919,548 tys. USD | |
| SPY/USDT | Spot | 753,6 USDT | 752,883 USD | 827,694 tys. USDT | 826,907 tys. USD | |
| ENA/USDT | Spot | 0,153 USDT | 0,153 USD | 743,737 tys. USDT | 743,029 tys. USD | |
| AERO/USDT | Spot | 0,557 USDT | 0,556 USD | 742,375 tys. USDT | 741,669 tys. USD | |
| CRCL/USDT | Spot | 67,89 USDT | 67,825 USD | 742,005 tys. USDT | 741,299 tys. USD | |
| MU/USDT | Spot | 734,18 USDT | 733,481 USD | 704,277 tys. USDT | 703,607 tys. USD | |
| NEAR/USDT | Spot | 3,616 USDT | 3,613 USD | 697,695 tys. USDT | 697,032 tys. USD | |
| MRVL/USDT | Spot | 157,14 USDT | 156,99 USD | 624,887 tys. USDT | 624,292 tys. USD | |
| AVGO/USDT | Spot | 321,31 USDT | 321,004 USD | 590,846 tys. USDT | 590,284 tys. USD | |
| AVAX/USDT | Spot | 8,649 USDT | 8,641 USD | 585,345 tys. USDT | 584,788 tys. USD | |
| LITE/USDT | Spot | 607,1 USDT | 606,522 USD | 577,297 tys. USDT | 576,747 tys. USD | |
| LTC/USDT | Spot | 51,34 USDT | 51,291 USD | 574,725 tys. USDT | 574,178 tys. USD | |
| TRX/USDT | Spot | 0,318 USDT | 0,317 USD | 539,375 tys. USDT | 538,861 tys. USD | |
| QNT/USDT | Spot | 194,01 USDT | 193,825 USD | 535,362 tys. USDT | 534,853 tys. USD | |
| GRAM/USDT | Spot | 1,035 USDT | 1,034 USD | 482,121 tys. USDT | 481,662 tys. USD | |
| UNI/USDT | Spot | 6,972 USDT | 6,965 USD | 447,304 tys. USDT | 446,878 tys. USD | |
| CBRS/USDT | Spot | 96,53 USDT | 96,438 USD | 443,726 tys. USDT | 443,304 tys. USD | |
| META/USDT | Spot | 642,82 USDT | 642,208 USD | 424,096 tys. USDT | 423,693 tys. USD | |
| HOOD/USDT | Spot | 83,35 USDT | 83,271 USD | 412,652 tys. USDT | 412,26 tys. USD | |
| ADA/USDT | Spot | 0,177 USDT | 0,177 USD | 407,415 tys. USDT | 407,027 tys. USD | |
| AAOI/USDT | Spot | 52,45 USDT | 52,40 USD | 395,399 tys. USDT | 395,023 tys. USD | |
| PEPE/USDT | Spot | <0,001 USDT | <0,001 USD | 384,566 tys. USDT | 384,2 tys. USD | |
| TSLA/USDT | Spot | 378,47 USDT | 378,11 USD | 378,681 tys. USDT | 378,32 tys. USD | |
| PAXG/USDT | Spot | 4109,01 USDT | 4105,10 USD | 355,053 tys. USDT | 354,715 tys. USD | |
| AAVE/USDT | Spot | 131,62 USDT | 131,495 USD | 278,416 tys. USDT | 278,151 tys. USD | |
| XAUT/USDC | Spot | 4106,1 USDC | 4104,028 USD | 277,314 tys. USDC | 277,174 tys. USD |
Wyświetlono 1–50 z 2501 / 5
Dane i zakres wykresu
Ceny i wolumeny giełd zachowują pierwotną walutę kwotowania. Przeliczenia na USD pojawiają się wyłącznie przy zweryfikowanym kursie.
Zakres i wycena
Ceny i wolumeny zachowują pierwotną walutę każdego rynku. Waluta wyświetlania jest używana tylko dla zweryfikowanych wycen USD.