Kraken Zsynchronizowano
Ostatnie udane odświeżenie: 10 lis 2026, 06:49
Rynki 1348
| Para | Typ | Cena (kwotowanie) | Cena (USD) | Wolumen 24 godz. (kwotowanie) | Wolumen 24 godz. (USD) | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/USD | Spot | 0,999 USD | 0,999 USD | ≈ 318,165 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 318,165 mln USD | |
| BTC/USD | Spot | 74 581,2 USD | 74 581,20 USD | ≈ 199,209 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 199,209 mln USD | |
| USDC/EUR | Spot | 0,891 EUR | 0,997 USD | ≈ 110,544 mln EURSzacowany wolumen | ≈ 123,665 mln USD | |
| USDC/USD | Spot | 1 USD | 1,00 USD | ≈ 109,224 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 109,224 mln USD | |
| ETH/USD | Spot | 2116,65 USD | 2116,65 USD | ≈ 69,269 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 69,269 mln USD | |
| USDT/EUR | Spot | 0,89 EUR | 0,995 USD | ≈ 41,402 mln EURSzacowany wolumen | ≈ 46,316 mln USD | |
| EUR/USD | Spot | 1,122 USD | 1,122 USD | ≈ 38,883 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 38,883 mln USD | |
| BTC/EUR | Spot | 66 445,4 EUR | 74 332,028 USD | ≈ 31,638 mln EURSzacowany wolumen | ≈ 35,393 mln USD | |
| XRP/USD | Spot | 1,091 USD | 1,091 USD | ≈ 30,109 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 30,109 mln USD | |
| ZEC/USD | Spot | 1148,83 USD | 1148,83 USD | ≈ 25,705 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 25,705 mln USD | |
| USDC/USDT | Spot | 1,001 USDT | 1,00 USD | ≈ 21,105 mln USDTSzacowany wolumen | ≈ 21,084 mln USD | |
| BTC/USDC | Spot | 74 601 USDC | 74 560,385 USD | ≈ 17,568 mln USDCSzacowany wolumen | ≈ 17,558 mln USD | |
| SOL/USD | Spot | 85,76 USD | 85,76 USD | ≈ 17,335 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 17,335 mln USD | |
| ETH/EUR | Spot | 1885,53 EUR | 2109,33 USD | ≈ 12,827 mln EURSzacowany wolumen | ≈ 14,35 mln USD | |
| HYPE/USD | Spot | 73,93 USD | 73,93 USD | ≈ 12,102 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 12,102 mln USD | |
| AVAX/USD | Spot | 8,549 USD | 8,549 USD | ≈ 9,824 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 9,824 mln USD | |
| USDT/GBP | Spot | 0,743 GBP | 0,996 USD | ≈ 7,067 mln GBPSzacowany wolumen | ≈ 9,477 mln USD | |
| XRP/EUR | Spot | 0,972 EUR | 1,087 USD | ≈ 7,927 mln EURSzacowany wolumen | ≈ 8,868 mln USD | |
| GBP/USD | Spot | 1,344 USD | 1,344 USD | ≈ 7,826 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 7,826 mln USD | |
| ETH/USDC | Spot | 2117,25 USDC | 2116,097 USD | ≈ 7,82 mln USDCSzacowany wolumen | ≈ 7,816 mln USD | |
| USDC/GBP | Spot | 0,744 GBP | 0,997 USD | ≈ 5,347 mln GBPSzacowany wolumen | ≈ 7,17 mln USD | |
| NEAR/USD | Spot | 3,606 USD | 3,606 USD | ≈ 7,134 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 7,134 mln USD | |
| SOL/EUR | Spot | 76,44 EUR | 85,513 USD | ≈ 5,745 mln EURSzacowany wolumen | ≈ 6,427 mln USD | |
| BTC/USDT | Spot | 74 683,8 USDT | 74 609,727 USD | ≈ 6,367 mln USDTSzacowany wolumen | ≈ 6,361 mln USD | |
| PAXG/USD | Spot | 4099,01 USD | 4099,01 USD | ≈ 5,901 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 5,901 mln USD | |
| PEPE/USD | Spot | <0,001 USD | <0,001 USD | ≈ 5,643 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 5,643 mln USD | |
| XRP/USDC | Spot | 1,092 USDC | 1,091 USD | ≈ 5,018 mln USDCSzacowany wolumen | ≈ 5,015 mln USD | |
| ETH/USDT | Spot | 2119,27 USDT | 2117,168 USD | ≈ 4,839 mln USDTSzacowany wolumen | ≈ 4,835 mln USD | |
| ZEC/EUR | Spot | 1023,733 EUR | 1145,243 USD | ≈ 4,083 mln EURSzacowany wolumen | ≈ 4,568 mln USD | |
| XRP/BTC | Spot | <0,001 BTC | 1,091 USD | ≈ 59,328 BTCSzacowany wolumen | ≈ 4,426 mln USD | |
| SUI/USD | Spot | 0,842 USD | 0,842 USD | ≈ 4,265 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 4,265 mln USD | |
| UNI/USD | Spot | 6,924 USD | 6,924 USD | ≈ 3,896 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 3,896 mln USD | |
| XLM/USD | Spot | 0,147 USD | 0,147 USD | ≈ 3,796 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 3,796 mln USD | |
| TAO/USD | Spot | 221,053 USD | 221,053 USD | ≈ 3,634 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 3,634 mln USD | |
| XMR/USD | Spot | 572,55 USD | 572,55 USD | ≈ 3,535 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 3,535 mln USD | |
| ADA/USD | Spot | 0,178 USD | 0,178 USD | ≈ 3,363 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 3,363 mln USD | |
| SOL/USDT | Spot | 85,88 USDT | 85,795 USD | ≈ 3,208 mln USDTSzacowany wolumen | ≈ 3,205 mln USD | |
| ONDO/USD | Spot | 0,369 USD | 0,369 USD | ≈ 2,98 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 2,98 mln USD | |
| LINK/USD | Spot | 10,569 USD | 10,569 USD | ≈ 2,963 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 2,963 mln USD | |
| ZRO/USD | Spot | 1,469 USD | 1,469 USD | ≈ 2,867 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 2,867 mln USD | |
| ETH/GBP | Spot | 1574,6 GBP | 2111,403 USD | ≈ 2,133 mln GBPSzacowany wolumen | ≈ 2,86 mln USD | |
| DOGE/USD | Spot | 0,07 USD | 0,07 USD | ≈ 2,813 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 2,813 mln USD | |
| AVAX/EUR | Spot | 7,611 EUR | 8,514 USD | ≈ 2,417 mln EURSzacowany wolumen | ≈ 2,704 mln USD | |
| XMR/USDT | Spot | 572,5 USDT | 571,932 USD | ≈ 2,661 mln USDTSzacowany wolumen | ≈ 2,659 mln USD | |
| USDC/CAD | Spot | 1,412 CAD | 1,003 USD | ≈ 3,533 mln CADSzacowany wolumen | ≈ 2,508 mln USD | |
| ENA/USD | Spot | 0,152 USD | 0,152 USD | ≈ 2,503 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 2,503 mln USD | |
| QNT/USD | Spot | 190,89 USD | 190,89 USD | ≈ 2,357 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 2,357 mln USD | |
| LTC/USD | Spot | 51,27 USD | 51,27 USD | ≈ 2,312 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 2,312 mln USD | |
| BTC/GBP | Spot | 55 512,2 GBP | 74 437,084 USD | ≈ 1,697 mln GBPSzacowany wolumen | ≈ 2,276 mln USD | |
| JUP/USD | Spot | 0,252 USD | 0,252 USD | ≈ 2,179 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 2,179 mln USD |
Wyświetlono 1–50 z 13481 / 27
Dane i zakres wykresu
Ceny i wolumeny giełd zachowują pierwotną walutę kwotowania. Przeliczenia na USD pojawiają się wyłącznie przy zweryfikowanym kursie.
Zakres i wycena
Ceny i wolumeny zachowują pierwotną walutę każdego rynku. Waluta wyświetlania jest używana tylko dla zweryfikowanych wycen USD.