Coinone Zsynchronizowano
Ostatnie udane odświeżenie: 9 lis 2026, 18:58
Rynki 675
| Para | Typ | Cena (kwotowanie) | Cena (USD) | Wolumen 24 godz. (kwotowanie) | Wolumen 24 godz. (USD) | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/KRW | Spot | 108 030 000 KRW | 80 546,07 USD | 112,072 mld KRW | 83,56 mln USD | Nieaktualne |
| BTC/KRW | Spot | 101 750 000 KRW | 75 157,147 USD | 102,678 mld KRW | 75,843 mln USD | Nieaktualne |
| USDC/KRW | Spot | 1357 KRW | 1,002 USD | 51,775 mld KRW | 38,244 mln USD | Nieaktualne |
| USDT/KRW | Spot | 1356 KRW | 1,002 USD | 45,567 mld KRW | 33,658 mln USD | Nieaktualne |
| USDC/KRW | Spot | 1345 KRW | 1,003 USD | 39,383 mld KRW | 29,364 mln USD | Nieaktualne |
| USDT/KRW | Spot | 1343 KRW | 1,001 USD | 34,892 mld KRW | 26,015 mln USD | Nieaktualne |
| XRP/KRW | Spot | 1493 KRW | 1,103 USD | 27,987 mld KRW | 20,673 mln USD | Nieaktualne |
| ETH/KRW | Spot | 2 893 000 KRW | 2136,90 USD | 27,618 mld KRW | 20,4 mln USD | Nieaktualne |
| ETH/KRW | Spot | 3 249 000 KRW | 2422,421 USD | 23,787 mld KRW | 17,735 mln USD | Nieaktualne |
| XRP/KRW | Spot | 1771 KRW | 1,32 USD | 21,053 mld KRW | 15,697 mln USD | Nieaktualne |
| RLUSD/KRW | Spot | 1357 KRW | 1,002 USD | 6,84 mld KRW | 5,053 mln USD | Nieaktualne |
| DOGE/KRW | Spot | 95,1 KRW | 0,07 USD | 5,243 mld KRW | 3,873 mln USD | Nieaktualne |
| DOGE/KRW | Spot | 103,5 KRW | 0,077 USD | 3,247 mld KRW | 2,421 mln USD | Nieaktualne |
| RLUSD/KRW | Spot | 1344 KRW | 1,002 USD | 2,988 mld KRW | 2,228 mln USD | Nieaktualne |
| SOL/KRW | Spot | 118 100 KRW | 87,234 USD | 2,964 mld KRW | 2,189 mln USD | Nieaktualne |
| ENA/KRW | Spot | 243,4 KRW | 0,181 USD | 2,82 mld KRW | 2,103 mln USD | Nieaktualne |
| SOL/KRW | Spot | 130 100 KRW | 97,001 USD | 2,57 mld KRW | 1,916 mln USD | Nieaktualne |
| WLD/KRW | Spot | 433,8 KRW | 0,32 USD | 2,48 mld KRW | 1,832 mln USD | Nieaktualne |
| ENA/KRW | Spot | 209,4 KRW | 0,155 USD | 2,025 mld KRW | 1,496 mln USD | Nieaktualne |
| TRX/KRW | Spot | 430,6 KRW | 0,318 USD | 1,59 mld KRW | 1,175 mln USD | Nieaktualne |
| TRX/KRW | Spot | 427,9 KRW | 0,319 USD | 1,423 mld KRW | 1,061 mln USD | Nieaktualne |
| WLD/KRW | Spot | 508 KRW | 0,379 USD | 1,271 mld KRW | 947,359 tys. USD | Nieaktualne |
| XLM/KRW | Spot | 224,8 KRW | 0,168 USD | 1,069 mld KRW | 796,833 tys. USD | Nieaktualne |
| SPACE/KRW | Spot | 4,769 KRW | 0,004 USD | 994,882 mln KRW | 741,774 tys. USD | Nieaktualne |
| GALA/KRW | Spot | 201,3 KRW | 0,149 USD | 858,028 mln KRW | 633,778 tys. USD | Nieaktualne |
| PEPE/KRW | Spot | 0,007 KRW | <0,001 USD | 771,388 mln KRW | 569,782 tys. USD | Nieaktualne |
| ADA/KRW | Spot | 266,9 KRW | 0,199 USD | 593,723 mln KRW | 442,674 tys. USD | Nieaktualne |
| ONDO/KRW | Spot | 545,5 KRW | 0,407 USD | 584,895 mln KRW | 436,092 tys. USD | Nieaktualne |
| SUI/KRW | Spot | 1249 KRW | 0,931 USD | 570,718 mln KRW | 425,521 tys. USD | Nieaktualne |
| PENGU/KRW | Spot | 9,705 KRW | 0,007 USD | 520,99 mln KRW | 388,445 tys. USD | Nieaktualne |
| SUI/KRW | Spot | 1157 KRW | 0,855 USD | 497,289 mln KRW | 367,32 tys. USD | Nieaktualne |
| TRUMP/KRW | Spot | 1706 KRW | 1,272 USD | 412,236 mln KRW | 307,359 tys. USD | Nieaktualne |
| LINK/KRW | Spot | 15 570 KRW | 11,609 USD | 359,256 mln KRW | 267,858 tys. USD | Nieaktualne |
| PEPE/KRW | Spot | 0,007 KRW | <0,001 USD | 295,424 mln KRW | 220,265 tys. USD | Nieaktualne |
| LINK/KRW | Spot | 14 470 KRW | 10,688 USD | 283,23 mln KRW | 209,206 tys. USD | Nieaktualne |
| SKYAI/KRW | Spot | 50,25 KRW | 0,037 USD | 282,525 mln KRW | 208,686 tys. USD | Nieaktualne |
| ADA/KRW | Spot | 243,6 KRW | 0,18 USD | 261,809 mln KRW | 193,384 tys. USD | Nieaktualne |
| KAIA/KRW | Spot | 45,9 KRW | 0,034 USD | 243,508 mln KRW | 181,557 tys. USD | Nieaktualne |
| SHIB/KRW | Spot | 0,006 KRW | <0,001 USD | 209,74 mln KRW | 154,923 tys. USD | Nieaktualne |
| ETC/KRW | Spot | 10 040 KRW | 7,486 USD | 142,953 mln KRW | 106,584 tys. USD | Nieaktualne |
| PENGU/KRW | Spot | 8,625 KRW | 0,006 USD | 143,601 mln KRW | 106,07 tys. USD | Nieaktualne |
| HYPE/KRW | Spot | 112 000 KRW | 83,506 USD | 133,261 mln KRW | 99,358 tys. USD | Nieaktualne |
| TRUMP/KRW | Spot | 1525 KRW | 1,126 USD | 121,628 mln KRW | 89,84 tys. USD | Nieaktualne |
| SKYAI/KRW | Spot | 38 KRW | 0,028 USD | 111,412 mln KRW | 83,068 tys. USD | Nieaktualne |
| RIVER/KRW | Spot | 1033 KRW | 0,763 USD | 94,592 mln KRW | 69,87 tys. USD | Nieaktualne |
| FIL/KRW | Spot | 1172 KRW | 0,874 USD | 87,199 mln KRW | 65,015 tys. USD | Nieaktualne |
| ILV/KRW | Spot | 327 300 KRW | 241,759 USD | 77,52 mln KRW | 57,26 tys. USD | Nieaktualne |
| HBAR/KRW | Spot | 91,95 KRW | 0,068 USD | 75,36 mln KRW | 55,664 tys. USD | Nieaktualne |
| UNI/KRW | Spot | 10 140 KRW | 7,56 USD | 71,433 mln KRW | 53,26 tys. USD | Nieaktualne |
| SHIB/KRW | Spot | 0,006 KRW | <0,001 USD | 70,909 mln KRW | 52,869 tys. USD | Nieaktualne |
Wyświetlono 1–50 z 6751 / 14
Dane i zakres wykresu
Ceny i wolumeny giełd zachowują pierwotną walutę kwotowania. Przeliczenia na USD pojawiają się wyłącznie przy zweryfikowanym kursie.
Zakres i wycena
Ceny i wolumeny zachowują pierwotną walutę każdego rynku. Waluta wyświetlania jest używana tylko dla zweryfikowanych wycen USD.