BTSE Zsynchronizowano
Ostatnie udane odświeżenie: 10 lis 2026, 04:15
Rynki 1038
| Para | Typ | Cena (kwotowanie) | Cena (USD) | Wolumen 24 godz. (kwotowanie) | Wolumen 24 godz. (USD) | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | Spot | 74 900,1 USD | 74 900,10 USD | 119,473 mln USD | 119,473 mln USD | |
| ETH/USD | Spot | 2122,07 USD | 2122,07 USD | 56,822 mln USD | 56,822 mln USD | |
| XRP/USD | Spot | 1,099 USD | 1,099 USD | 14,765 mln USD | 14,765 mln USD | |
| SOL/USD | Spot | 85,97 USD | 85,97 USD | 9,405 mln USD | 9,405 mln USD | |
| BTC/HKD | Spot | 587 437,8 HKD | 74 860,496 USD | 55,298 mln HKD | 7,047 mln USD | |
| BTC/JPY | Spot | 11 840 982,9 JPY | 74 833,994 USD | 1,101 mld JPY | 6,96 mln USD | |
| BTC/EUR | Spot | 66 760,1 EUR | 74 668,21 USD | 5,7 mln EUR | 6,375 mln USD | |
| BTC/AUD | Spot | 108 259,5 AUD | 74 599,986 USD | 9,153 mln AUD | 6,307 mln USD | |
| BTC/CHF | Spot | 61 415,2 CHF | 74 981,626 USD | 4,818 mln CHF | 5,883 mln USD | |
| BTC/GBP | Spot | 55 726,1 GBP | 74 709,881 USD | 4,277 mln GBP | 5,734 mln USD | |
| BTC/CAD | Spot | 105 766,9 CAD | 75 102,535 USD | 7,529 mln CAD | 5,346 mln USD | |
| BTC/INR | Spot | 6 985 627,6 INR | 74 370,57 USD | 374,164 mln INR | 3,983 mln USD | |
| ETH/EUR | Spot | 1891,31 EUR | 2115,346 USD | 3,21 mln EUR | 3,59 mln USD | |
| ETH/CHF | Spot | 1740,37 CHF | 2124,812 USD | 2,591 mln CHF | 3,164 mln USD | |
| ETH/CAD | Spot | 2995,99 CAD | 2127,381 USD | 4,098 mln CAD | 2,91 mln USD | |
| ETH/HKD | Spot | 16 646,15 HKD | 2121,312 USD | 22,274 mln HKD | 2,839 mln USD | |
| ETH/GBP | Spot | 1578,48 GBP | 2116,209 USD | 1,851 mln GBP | 2,482 mln USD | |
| ETH/AUD | Spot | 3065,9 AUD | 2112,665 USD | 3,305 mln AUD | 2,277 mln USD | |
| ETH/JPY | Spot | 335 526,76 JPY | 2120,50 USD | 353,912 mln JPY | 2,237 mln USD | |
| ETH/INR | Spot | 199 935,6 INR | 2128,56 USD | 148,446 mln INR | 1,58 mln USD | |
| USD1/USD | Spot | 0,997 USD | 0,997 USD | 1,407 mln USD | 1,407 mln USD | |
| USDT/USD | Spot | 0,999 USD | 0,999 USD | 992,362 tys. USD | 992,362 tys. USD | |
| CAKE/USD | Spot | 1,87 USD | 1,87 USD | 856,382 tys. USD | 856,382 tys. USD | |
| ETH/BTC | Spot | 0,028 BTC | 2120,489 USD | 9,838 BTC | 736,393 tys. USD | |
| BNB/USD | Spot | 689,5 USD | 689,50 USD | 621,295 tys. USD | 621,295 tys. USD | |
| TIA/USD | Spot | 0,428 USD | 0,428 USD | 619,166 tys. USD | 619,166 tys. USD | |
| OP/USD | Spot | 0,102 USD | 0,102 USD | 539,184 tys. USD | 539,184 tys. USD | |
| STRK/USD | Spot | 0,038 USD | 0,038 USD | 504,492 tys. USD | 504,492 tys. USD | |
| LUNA/USD | Spot | 0,037 USD | 0,037 USD | 418,643 tys. USD | 418,643 tys. USD | |
| PEPE/USD | Spot | <0,001 USD | <0,001 USD | 408,005 tys. USD | 408,005 tys. USD | |
| W/USD | Spot | 0,011 USD | 0,011 USD | 400,422 tys. USD | 400,422 tys. USD | |
| DOGE/USD | Spot | 0,07 USD | 0,07 USD | 400,163 tys. USD | 400,163 tys. USD | |
| ETHFI/USD | Spot | 0,629 USD | 0,629 USD | 389,1 tys. USD | 389,1 tys. USD | |
| ZK/USD | Spot | 0,009 USD | 0,009 USD | 388,938 tys. USD | 388,938 tys. USD | |
| LDO/USD | Spot | 0,327 USD | 0,327 USD | 384,689 tys. USD | 384,689 tys. USD | |
| PORTAL/USD | Spot | 0,012 USD | 0,012 USD | 381,866 tys. USD | 381,866 tys. USD | |
| IO/USD | Spot | 0,116 USD | 0,116 USD | 377,721 tys. USD | 377,721 tys. USD | |
| XRP/JPY | Spot | 173,628 JPY | 1,097 USD | 58,742 mln JPY | 371,247 tys. USD | |
| FIL/USD | Spot | 0,759 USD | 0,759 USD | 366,604 tys. USD | 366,604 tys. USD | |
| XRP/GBP | Spot | 0,818 GBP | 1,096 USD | 269,106 tys. GBP | 360,78 tys. USD | |
| GALA/USD | Spot | 0,002 USD | 0,002 USD | 359,168 tys. USD | 359,168 tys. USD | |
| GRT/USD | Spot | 0,018 USD | 0,018 USD | 353,297 tys. USD | 353,297 tys. USD | |
| BOME/USD | Spot | <0,001 USD | <0,001 USD | 351,76 tys. USD | 351,76 tys. USD | |
| AEVO/USD | Spot | 0,018 USD | 0,018 USD | 330,592 tys. USD | 330,592 tys. USD | |
| XTZ/USD | Spot | 0,248 USD | 0,248 USD | 323,238 tys. USD | 323,238 tys. USD | |
| ADA/USD | Spot | 0,177 USD | 0,177 USD | 316,661 tys. USD | 316,661 tys. USD | |
| ALICE/USD | Spot | 0,119 USD | 0,119 USD | 315,239 tys. USD | 315,239 tys. USD | |
| ONE/USD | Spot | 0,001 USD | 0,001 USD | 314,229 tys. USD | 314,229 tys. USD | |
| HMSTR/USD | Spot | <0,001 USD | <0,001 USD | 311,897 tys. USD | 311,897 tys. USD | |
| KAIA/USD | Spot | 0,031 USD | 0,031 USD | 304,297 tys. USD | 304,297 tys. USD |
Wyświetlono 1–50 z 10381 / 21
Dane i zakres wykresu
Ceny i wolumeny giełd zachowują pierwotną walutę kwotowania. Przeliczenia na USD pojawiają się wyłącznie przy zweryfikowanym kursie.
Zakres i wycena
Ceny i wolumeny zachowują pierwotną walutę każdego rynku. Waluta wyświetlania jest używana tylko dla zweryfikowanych wycen USD.