BTC Markets Częściowo
Ostatnie udane odświeżenie: 22 lis 2026, 10:40
Rynki 49
| Para | Typ | Cena (kwotowanie) | Cena (USD) | Wolumen 24 godz. (kwotowanie) | Wolumen 24 godz. (USD) | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/AUD | Spot | 91 000 AUD | 60 703,089 USD | 1,789 mln AUD | 1,194 mln USD | |
| XRP/AUD | Spot | 1,4 AUD | 0,934 USD | 548,937 tys. AUD | 366,177 tys. USD | |
| ETH/AUD | Spot | 2551,88 AUD | 1702,275 USD | 532,594 tys. AUD | 355,276 tys. USD | |
| USDT/AUD | Spot | 1,513 AUD | 1,01 USD | 184,509 tys. AUD | 123,08 tys. USD | |
| USDC/AUD | Spot | 1,513 AUD | 1,009 USD | 148,875 tys. AUD | 99,31 tys. USD | |
| SOL/AUD | Spot | 105,97 AUD | 70,689 USD | 60,268 tys. AUD | 40,203 tys. USD | |
| SUI/AUD | Spot | 0,985 AUD | 0,657 USD | 38,544 tys. AUD | 25,711 tys. USD | |
| HYPE/AUD | Spot | 91 AUD | 60,703 USD | 14,798 tys. AUD | 9,871 tys. USD | |
| DOGE/AUD | Spot | 0,087 AUD | 0,058 USD | 14,326 tys. AUD | 9,556 tys. USD | |
| LINK/AUD | Spot | 12,92 AUD | 8,619 USD | 12,955 tys. AUD | 8,642 tys. USD | |
| LTC/AUD | Spot | 59,03 AUD | 39,377 USD | 9,256 tys. AUD | 6,175 tys. USD | |
| XLM/AUD | Spot | 0,192 AUD | 0,128 USD | 9,09 tys. AUD | 6,063 tys. USD | |
| BNB/AUD | Spot | 750 AUD | 500,30 USD | 8,25 tys. AUD | 5,503 tys. USD | |
| POWR/AUD | Spot | 0,057 AUD | 0,038 USD | 5,212 tys. AUD | 3,477 tys. USD | |
| NEAR/AUD | Spot | 4,3 AUD | 2,868 USD | 4,998 tys. AUD | 3,334 tys. USD | |
| ADA/AUD | Spot | 0,217 AUD | 0,144 USD | 4,367 tys. AUD | 2,913 tys. USD | |
| ENA/AUD | Spot | 0,148 AUD | 0,099 USD | 3,817 tys. AUD | 2,546 tys. USD | |
| ALGO/AUD | Spot | 0,113 AUD | 0,075 USD | 2,375 tys. AUD | 1,584 tys. USD | |
| AVAX/AUD | Spot | 9,91 AUD | 6,611 USD | 2,017 tys. AUD | 1,345 tys. USD | |
| HBAR/AUD | Spot | 0,076 AUD | 0,051 USD | 1,631 tys. AUD | 1,088 tys. USD | |
| XAUT/AUD | Spot | 5338,97 AUD | 3561,45 USD | 906,244 AUD | 604,525 USD | |
| ETC/AUD | Spot | 8,1 AUD | 5,403 USD | 645,57 AUD | 430,638 USD | |
| ENJ/AUD | Spot | 0,039 AUD | 0,026 USD | 178,624 AUD | 119,154 USD | Nieaktualne |
| ONDO/AUD | Spot | 0,62 AUD | 0,414 USD | 142,6 AUD | 95,124 USD | |
| MNT/AUD | Spot | 0,554 AUD | 0,37 USD | 110,8 AUD | 73,911 USD | Nieaktualne |
| SPX/AUD | Spot | 0,42 AUD | 0,28 USD | 108,3 AUD | 72,243 USD | |
| BCH/AUD | Spot | 297,74 AUD | 198,613 USD | 72,101 AUD | 48,096 USD | |
| AXS/AUD | Spot | 0,92 AUD | 0,614 USD | 45,08 AUD | 30,071 USD | |
| BSV/AUD | Spot | 20,06 AUD | 13,381 USD | 41,685 AUD | 27,806 USD | |
| FLR/AUD | Spot | 0,008 AUD | 0,005 USD | 27,337 AUD | 18,235 USD | Nieaktualne |
| SAND/AUD | Spot | 0,049 AUD | 0,033 USD | 24,608 AUD | 16,415 USD | |
| PENDLE/AUD | Spot | 1,89 AUD | 1,261 USD | 18,9 AUD | 12,608 USD | |
| IMX/AUD | Spot | 0,13 AUD | 0,087 USD | 13,01 AUD | 8,679 USD | |
| AAVE/AUD | Spot | 142,7 AUD | 95,19 USD | 0 AUD | 0 USD | |
| AUDM/AUD | Spot | 1 AUD | 0,681 USD | 0 AUD | 0 USD | Nieaktualne |
| AUDM/USDT | Spot | 0,668 USDT | 0,667 USD | 0 USDT | 0 USD | |
| BAT/AUD | Spot | 0,123 AUD | 0,082 USD | 0 AUD | 0 USD | |
| BTC/USDT | Spot | 61 612,93 USDT | 61 530,922 USD | 0 USDT | 0 USD | |
| COMP/AUD | Spot | 25,87 AUD | 17,257 USD | 0 AUD | 0 USD | |
| DOT/AUD | Spot | 0,95 AUD | 0,634 USD | 0 AUD | 0 USD | |
| ETH/BTC | Spot | 0,025 BTC | 1512,964 USD | 0 BTC | 0 USD | |
| ETH/USDT | Spot | 2366 USDT | 2362,851 USD | 0 USDT | 0 USD | |
| LTC/BTC | Spot | <0,001 BTC | 53,319 USD | 0 BTC | 0 USD | |
| MANA/AUD | Spot | 0,088 AUD | 0,059 USD | 0 AUD | 0 USD | |
| OMG/AUD | Spot | 0,069 AUD | 0,046 USD | 0 AUD | 0 USD | Nieaktualne |
| RLUSD/AUD | Spot | 1,504 AUD | 1,003 USD | 0 AUD | 0 USD | Nieaktualne |
| UNI/AUD | Spot | 7,15 AUD | 4,77 USD | 0 AUD | 0 USD | |
| XRP/BTC | Spot | <0,001 BTC | 0,897 USD | 0 BTC | 0 USD | |
| XRP/USDT | Spot | 0,9 USDT | 0,899 USD | 0 USDT | 0 USD |
Wyświetlono 1–49 z 491 / 1
Dane i zakres wykresu
Ceny i wolumeny giełd zachowują pierwotną walutę kwotowania. Przeliczenia na USD pojawiają się wyłącznie przy zweryfikowanym kursie.
Zakres i wycena
Ceny i wolumeny zachowują pierwotną walutę każdego rynku. Waluta wyświetlania jest używana tylko dla zweryfikowanych wycen USD.