Bitstamp by Robinhood Zsynchronizowano
Ostatnie udane odświeżenie: 10 lis 2026, 00:07
Rynki 251
| Para | Typ | Cena (kwotowanie) | Cena (USD) | Wolumen 24 godz. (kwotowanie) | Wolumen 24 godz. (USD) | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | Spot | 74 926,3 USD | 74 926,30 USD | ≈ 181,045 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 181,045 mln USD | |
| USDT/USD | Spot | 0,999 USD | 0,999 USD | ≈ 32,18 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 32,18 mln USD | |
| ETH/USD | Spot | 2122,84 USD | 2122,84 USD | ≈ 31,902 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 31,902 mln USD | |
| XRP/USD | Spot | 1,092 USD | 1,092 USD | ≈ 21,245 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 21,245 mln USD | |
| SOL/USD | Spot | 86,249 USD | 86,249 USD | ≈ 14,76 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 14,76 mln USD | |
| USDC/EUR | Spot | 0,891 EUR | 0,996 USD | ≈ 12,841 mln EURSzacowany wolumen | ≈ 14,359 mln USD | |
| USDT/EUR | Spot | 0,89 EUR | 0,995 USD | ≈ 7,217 mln EURSzacowany wolumen | ≈ 8,07 mln USD | |
| BTC/EUR | Spot | 66 786,47 EUR | 74 686,009 USD | ≈ 6,34 mln EURSzacowany wolumen | ≈ 7,09 mln USD | |
| ETH/EUR | Spot | 1892,6 EUR | 2116,458 USD | ≈ 4,511 mln EURSzacowany wolumen | ≈ 5,045 mln USD | |
| UNI/USD | Spot | 7,04 USD | 7,04 USD | ≈ 4,291 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 4,291 mln USD | |
| AVAX/USD | Spot | 8,641 USD | 8,641 USD | ≈ 3,992 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 3,992 mln USD | |
| DOGE/USD | Spot | 0,07 USD | 0,07 USD | ≈ 3,615 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 3,615 mln USD | |
| XRP/EUR | Spot | 0,973 EUR | 1,089 USD | ≈ 3,104 mln EURSzacowany wolumen | ≈ 3,471 mln USD | |
| HYPE/USD | Spot | 75,109 USD | 75,109 USD | ≈ 3,405 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 3,405 mln USD | |
| PEPE/USD | Spot | <0,001 USD | <0,001 USD | ≈ 2,466 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 2,466 mln USD | |
| ONDO/USD | Spot | 0,372 USD | 0,372 USD | ≈ 2,427 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 2,427 mln USD | |
| USDG/USD | Spot | 1 USD | 1,00 USD | ≈ 2,337 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 2,337 mln USD | |
| SOL/EUR | Spot | 76,918 EUR | 86,016 USD | ≈ 2,026 mln EURSzacowany wolumen | ≈ 2,266 mln USD | |
| NEAR/USD | Spot | 3,648 USD | 3,648 USD | ≈ 2,156 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 2,156 mln USD | |
| BTC/USDC | Spot | 74 905,67 USDC | 74 866,584 USD | ≈ 2,136 mln USDCSzacowany wolumen | ≈ 2,135 mln USD | |
| ADA/USD | Spot | 0,177 USD | 0,177 USD | ≈ 1,816 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 1,816 mln USD | |
| USDC/USD | Spot | 1 USD | 1,00 USD | ≈ 1,749 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 1,749 mln USD | |
| ZEC/USD | Spot | 1168,87 USD | 1168,87 USD | ≈ 1,62 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 1,62 mln USD | |
| EUR/USD | Spot | 1,122 USD | 1,122 USD | ≈ 1,591 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 1,591 mln USD | |
| XLM/USD | Spot | 0,147 USD | 0,147 USD | ≈ 1,551 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 1,551 mln USD | |
| CASHCAT/USD | Spot | 0,072 USD | 0,072 USD | ≈ 1,405 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 1,405 mln USD | |
| QNT/USD | Spot | 194,596 USD | 194,596 USD | ≈ 1,383 mln USDSzacowany wolumen | ≈ 1,383 mln USD | |
| ETH/USDC | Spot | 2121,43 USDC | 2120,323 USD | ≈ 988,738 tys. USDCSzacowany wolumen | ≈ 988,223 tys. USD | |
| SUI/USD | Spot | 0,841 USD | 0,841 USD | ≈ 967,289 tys. USDSzacowany wolumen | ≈ 967,289 tys. USD | |
| ARB/USD | Spot | 0,174 USD | 0,174 USD | ≈ 920,722 tys. USDSzacowany wolumen | ≈ 920,722 tys. USD | |
| AAVE/USD | Spot | 131,624 USD | 131,624 USD | ≈ 705,632 tys. USDSzacowany wolumen | ≈ 705,632 tys. USD | |
| ETH/GBP | Spot | 1581,65 GBP | 2120,515 USD | ≈ 519,198 tys. GBPSzacowany wolumen | ≈ 696,088 tys. USD | |
| LTC/USD | Spot | 51,293 USD | 51,293 USD | ≈ 653,903 tys. USDSzacowany wolumen | ≈ 653,903 tys. USD | |
| ENA/USD | Spot | 0,154 USD | 0,154 USD | ≈ 585,374 tys. USDSzacowany wolumen | ≈ 585,374 tys. USD | |
| HBAR/USD | Spot | 0,067 USD | 0,067 USD | ≈ 583,374 tys. USDSzacowany wolumen | ≈ 583,374 tys. USD | |
| TRUMP/USD | Spot | 1,122 USD | 1,122 USD | ≈ 577,805 tys. USDSzacowany wolumen | ≈ 577,805 tys. USD | |
| XPL/USD | Spot | 0,052 USD | 0,052 USD | ≈ 533,517 tys. USDSzacowany wolumen | ≈ 533,517 tys. USD | |
| RLUSD/USDT | Spot | 1,001 USDT | 1,00 USD | ≈ 514,591 tys. USDTSzacowany wolumen | ≈ 514,1 tys. USD | |
| BCH/USD | Spot | 238,07 USD | 238,07 USD | ≈ 505,814 tys. USDSzacowany wolumen | ≈ 505,814 tys. USD | |
| LIT/USD | Spot | 3,237 USD | 3,237 USD | ≈ 502,935 tys. USDSzacowany wolumen | ≈ 502,935 tys. USD | |
| XRP/GBP | Spot | 0,815 GBP | 1,093 USD | ≈ 372,826 tys. GBPSzacowany wolumen | ≈ 499,847 tys. USD | |
| LINK/USD | Spot | 10,631 USD | 10,631 USD | ≈ 485,47 tys. USDSzacowany wolumen | ≈ 485,47 tys. USD | |
| BTC/USDT | Spot | 74 853,19 USDT | 74 781,825 USD | ≈ 431,379 tys. USDTSzacowany wolumen | ≈ 430,968 tys. USD | |
| BTC/GBP | Spot | 55 774,62 GBP | 74 776,935 USD | ≈ 317,283 tys. GBPSzacowany wolumen | ≈ 425,381 tys. USD | |
| GRAM/USD | Spot | 1,034 USD | 1,034 USD | ≈ 340,359 tys. USDSzacowany wolumen | ≈ 340,359 tys. USD | |
| ZRO/USD | Spot | 1,493 USD | 1,493 USD | ≈ 334,156 tys. USDSzacowany wolumen | ≈ 334,156 tys. USD | |
| VVV/USD | Spot | 21,677 USD | 21,677 USD | ≈ 292,922 tys. USDSzacowany wolumen | ≈ 292,922 tys. USD | |
| AVAX/EUR | Spot | 7,694 EUR | 8,604 USD | ≈ 255,318 tys. EURSzacowany wolumen | ≈ 285,518 tys. USD | |
| PYTH/USD | Spot | 0,065 USD | 0,065 USD | ≈ 279,349 tys. USDSzacowany wolumen | ≈ 279,349 tys. USD | |
| WIF/USD | Spot | 0,157 USD | 0,157 USD | ≈ 271,319 tys. USDSzacowany wolumen | ≈ 271,319 tys. USD |
Wyświetlono 1–50 z 2511 / 6
Dane i zakres wykresu
Ceny i wolumeny giełd zachowują pierwotną walutę kwotowania. Przeliczenia na USD pojawiają się wyłącznie przy zweryfikowanym kursie.
Zakres i wycena
Ceny i wolumeny zachowują pierwotną walutę każdego rynku. Waluta wyświetlania jest używana tylko dla zweryfikowanych wycen USD.