BigONE Zsynchronizowano
Ostatnie udane odświeżenie: 10 lis 2026, 04:15
Rynki 905
| Para | Typ | Cena (kwotowanie) | Cena (USD) | Wolumen 24 godz. (kwotowanie) | Wolumen 24 godz. (USD) | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | Spot | 0,142 USDT | — | — | — | |
| 0G3L/USDT | Spot | 0,021 USDT | — | — | — | |
| 0G3S/USDT | Spot | 3,705 USDT | — | — | — | |
| 1INCH3L/USDT | Spot | 0,108 USDT | — | — | — | |
| 1INCH3S/USDT | Spot | 2,193 USDT | — | — | — | |
| 43L/USDT | Spot | 0,127 USDT | — | — | — | |
| 43S/USDT | Spot | 3,857 USDT | — | — | — | |
| A/USDT | Spot | 0,075 USDT | — | — | — | |
| A3L/USDT | Spot | 0,089 USDT | — | — | — | |
| A3S/USDT | Spot | 2,013 USDT | — | — | — | |
| A5L/USDT | Spot | 1,313 USDT | — | — | — | |
| A5S/USDT | Spot | 0,012 USDT | — | — | — | |
| AAPL3L/USDT | Spot | 1,087 USDT | — | — | — | |
| AAPL3S/USDT | Spot | 0,136 USDT | — | — | — | |
| AAPLX/USDT | Spot | 352,51 USDT | — | — | — | |
| AAVE/USDT | Spot | 131,618 USDT | — | — | — | |
| AAVE3L/USDT | Spot | 0,023 USDT | — | — | — | |
| AAVE3S/USDT | Spot | 0,023 USDT | — | — | — | |
| AAVE5L/USDT | Spot | 0,006 USDT | — | — | — | |
| AAVE5S/USDT | Spot | 0,561 USDT | — | — | — | |
| ACA/USDT | Spot | <0,001 USDT | — | — | — | |
| ACU3L/USDT | Spot | 0,771 USDT | — | — | — | |
| ACU3S/USDT | Spot | 4,969 USDT | — | — | — | |
| ADA/USDC | Spot | 0,177 USDC | — | — | — | |
| ADA/USDT | Spot | 0,177 USDT | — | — | — | |
| ADA3L/USDT | Spot | 0,018 USDT | — | — | — | |
| ADA3S/USDT | Spot | 0,052 USDT | — | — | — | |
| ADA5L/USDT | Spot | 0,008 USDT | — | — | — | |
| ADA5S/USDT | Spot | 0,044 USDT | — | — | — | |
| ADM/USDT | Spot | 0,011 USDT | — | — | — | |
| AGLD3L/USDT | Spot | 3,744 USDT | — | — | — | |
| AGLD3S/USDT | Spot | 0,023 USDT | — | — | — | |
| AIA3L/USDT | Spot | 0,076 USDT | — | — | — | |
| AIA3S/USDT | Spot | 0,167 USDT | — | — | — | |
| AIGENSYN/USDT | Spot | 0,014 USDT | — | — | — | |
| AIN3L/USDT | Spot | 0,297 USDT | — | — | — | |
| AIN3S/USDT | Spot | 0,103 USDT | — | — | — | |
| AIO3L/USDT | Spot | 0,271 USDT | — | — | — | |
| AIO3S/USDT | Spot | 0,514 USDT | — | — | — | |
| AIOT/USDT | Spot | 0,159 USDT | — | — | — | |
| AIXBT3L/USDT | Spot | 0,131 USDT | — | — | — | |
| AIXBT3S/USDT | Spot | 1,768 USDT | — | — | — | |
| AKAM3L/USDT | Spot | 0,388 USDT | — | — | — | |
| AKAM3S/USDT | Spot | 1,408 USDT | — | — | — | |
| ALGO/USDT | Spot | 0,092 USDT | — | — | — | |
| ALGO5L/USDT | Spot | 0,041 USDT | — | — | — | |
| ALGO5S/USDT | Spot | 0,07 USDT | — | — | — | |
| ALLO/USDT | Spot | 0,148 USDT | — | — | — | |
| ALLO3L/USDT | Spot | 0,013 USDT | — | — | — | |
| ALLO3S/USDT | Spot | 0,058 USDT | — | — | — |
Wyświetlono 1–50 z 9051 / 19
Dane i zakres wykresu
Ceny i wolumeny giełd zachowują pierwotną walutę kwotowania. Przeliczenia na USD pojawiają się wyłącznie przy zweryfikowanym kursie.
Zakres i wycena
Ceny i wolumeny zachowują pierwotną walutę każdego rynku. Waluta wyświetlania jest używana tylko dla zweryfikowanych wycen USD.