Gate ਸਿੰਕ ਹੋਇਆ
ਆਖਰੀ ਸਫਲ ਅੱਪਡੇਟ: 10 ਨਵੰ 2026, 12:47 AM
ਬਾਜ਼ਾਰ 2,187
| ਜੋੜਾ | ਕਿਸਮ | ਭਾਅ (ਕੋਟ ਮੁਦਰਾ) | ਕੀਮਤ (USD) | 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲਿਊਮ (ਕੋਟ ਮੁਦਰਾ) | 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲਿਊਮ (USD) | ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/BTC | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.028 BTC | US$2,131.52 | 15.822 BTC | US$11.903 ਲੱਖ | |
| DOGE/BTC | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 BTC | US$0.07 | 2.865 BTC | US$2.156 ਲੱਖ | |
| BTC/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 75,177.5 USD | US$75,177.50 | 1.18 ਲੱਖ USD | US$1.18 ਲੱਖ | |
| ETH/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 2,133.11 USD | US$2,133.11 | 95.985 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$95.985 ਹਜ਼ਾਰ | |
| NEAR/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.002 ETH | US$3.619 | 43.79 ETH | US$93.452 ਹਜ਼ਾਰ | |
| SUI/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.846 USD | US$0.846 | 47.815 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$47.815 ਹਜ਼ਾਰ | |
| PEPE/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 USD | <US$0.001 | 45.685 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$45.685 ਹਜ਼ਾਰ | |
| UNI/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 7.028 USD | US$7.028 | 32.762 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$32.762 ਹਜ਼ਾਰ | |
| GT/BTC | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 BTC | US$9.728 | 0.403 BTC | US$30.337 ਹਜ਼ਾਰ | |
| GT/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.005 ETH | US$9.765 | 13.482 ETH | US$28.772 ਹਜ਼ਾਰ | |
| CRV/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.26 USD | US$0.26 | 25.9 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$25.9 ਹਜ਼ਾਰ | |
| BONK/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 USD | <US$0.001 | 23.079 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$23.079 ਹਜ਼ਾਰ | |
| BNB/BTC | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.009 BTC | US$691.523 | 0.291 BTC | US$21.929 ਹਜ਼ਾਰ | |
| XRP/BTC | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 BTC | US$1.095 | 0.214 BTC | US$16.119 ਹਜ਼ਾਰ | |
| LTC/BTC | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 BTC | US$51.759 | 0.168 BTC | US$12.661 ਹਜ਼ਾਰ | |
| RBC/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 ETH | US$0.002 | 4.83 ETH | US$10.309 ਹਜ਼ਾਰ | |
| AAVE/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.062 ETH | US$132.229 | 4.814 ETH | US$10.274 ਹਜ਼ਾਰ | |
| CSPR/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 ETH | US$0.002 | 4.082 ETH | US$8.711 ਹਜ਼ਾਰ | |
| ARKM/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.098 USD | US$0.098 | 6.015 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$6.015 ਹਜ਼ਾਰ | |
| XDC/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 ETH | US$0.029 | 2.062 ETH | US$4.4 ਹਜ਼ਾਰ | |
| GTETH/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 1 ETH | US$2,133.673 | 2.011 ETH | US$4.292 ਹਜ਼ਾਰ | |
| GTBTC/BTC | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 1.004 BTC | US$75,544.262 | 0.054 BTC | US$4.05 ਹਜ਼ਾਰ | |
| XLM/BTC | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 BTC | US$0.147 | 0.052 BTC | US$3.943 ਹਜ਼ਾਰ | |
| NOT/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 USD | <US$0.001 | 2.832 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$2.832 ਹਜ਼ਾਰ | |
| AVAX/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.004 ETH | US$8.641 | 0.374 ETH | US$797.383 | |
| KLV/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 ETH | <US$0.001 | 0.312 ETH | US$665.444 | |
| NMR/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.004 ETH | US$9.14 | 0.237 ETH | US$505.153 | |
| MSOL/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.057 ETH | US$121.665 | 0.236 ETH | US$502.784 | |
| ICP/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.001 ETH | US$2.418 | 0.231 ETH | US$492.109 | |
| CRV/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 ETH | US$0.268 | 0.184 ETH | US$393.291 | |
| CRV/BTC | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 BTC | US$0.262 | 0.005 BTC | US$389.464 | |
| ADA/BTC | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 BTC | US$0.178 | 0.003 BTC | US$202.848 | |
| ENS/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.002 ETH | US$4.494 | 0.093 ETH | US$197.499 | |
| CFX/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 ETH | US$0.042 | 0.082 ETH | US$174.953 | |
| ASTR/BTC | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 BTC | US$0.005 | 0.002 BTC | US$174.021 | |
| LINK/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.005 ETH | US$10.692 | 0.07 ETH | US$149.376 | |
| ETC/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.003 ETH | US$6.938 | 0.068 ETH | US$145.661 | |
| FLOKI/BTC | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 BTC | <US$0.001 | 0.002 BTC | US$125.008 | |
| WNCG/BTC | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 BTC | US$0.003 | 0.001 BTC | US$109.973 | |
| STX/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 ETH | US$0.318 | 0.046 ETH | US$97.516 | |
| FIL/BTC | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 BTC | US$0.783 | 0.001 BTC | US$95.527 | |
| ATOM/BTC | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 BTC | US$1.369 | 0.001 BTC | US$75.603 | |
| DOT/BTC | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 BTC | US$0.879 | <0.001 BTC | US$71.797 | |
| CVC/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 ETH | US$0.021 | 0.033 ETH | US$71.472 | |
| AKT/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 ETH | US$0.597 | 0.033 ETH | US$70.809 | |
| FIL/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 ETH | US$0.779 | 0.033 ETH | US$69.578 | |
| IOTA/BTC | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 BTC | US$0.035 | <0.001 BTC | US$63.368 | |
| VELO/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 ETH | US$0.003 | 0.024 ETH | US$50.472 | |
| BOBA/ETH | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 ETH | US$0.016 | 0.015 ETH | US$31.846 | |
| PIXEL/BTC | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 BTC | US$0.004 | <0.001 BTC | US$25.897 |
2187 ਵਿੱਚੋਂ 1–50 ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ1 / 44
ਚਾਰਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ
ਵਪਾਰਕ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਵਾਲਿਊਮ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਕੋਟ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। USD ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੋਟ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ
ਭਾਅ ਅਤੇ ਵਾਲਿਊਮ ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕੋਟ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ USD ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।