Crypto.com Exchange ਸਿੰਕ ਹੋਇਆ
ਆਖਰੀ ਸਫਲ ਅੱਪਡੇਟ: 22 ਨਵੰ 2026, 11:45 AM
ਬਾਜ਼ਾਰ 542
| ਜੋੜਾ | ਕਿਸਮ | ਭਾਅ (ਕੋਟ ਮੁਦਰਾ) | ਕੀਮਤ (USD) | 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲਿਊਮ (ਕੋਟ ਮੁਦਰਾ) | 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲਿਊਮ (USD) | ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 60,142.96 USD | US$60,142.96 | 34.142 ਕਰੋੜ USD | US$34.142 ਕਰੋੜ | |
| ETH/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 1,692.53 USD | US$1,692.53 | 12.216 ਕਰੋੜ USD | US$12.216 ਕਰੋੜ | |
| SOL/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 69.87 USD | US$69.87 | 1.432 ਕਰੋੜ USD | US$1.432 ਕਰੋੜ | |
| XRP/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.925 USD | US$0.925 | 1.038 ਕਰੋੜ USD | US$1.038 ਕਰੋੜ | |
| DOGE/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.055 USD | US$0.055 | 21.415 ਲੱਖ USD | US$21.415 ਲੱਖ | |
| ADA/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.144 USD | US$0.144 | 17.84 ਲੱਖ USD | US$17.84 ਲੱਖ | |
| CRO/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.041 USD | US$0.041 | 13.9 ਲੱਖ USD | US$13.9 ਲੱਖ | |
| USDT/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.998 USD | US$0.998 | 7.286 ਲੱਖ USD | US$7.286 ਲੱਖ | |
| ARB/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.112 USD | US$0.112 | 6.883 ਲੱਖ USD | US$6.883 ਲੱਖ | |
| NEAR/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 2.903 USD | US$2.903 | 5.594 ਲੱਖ USD | US$5.594 ਲੱਖ | |
| QNT/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 139.458 USD | US$139.458 | 4.988 ਲੱਖ USD | US$4.988 ਲੱਖ | |
| HBAR/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.051 USD | US$0.051 | 4.708 ਲੱਖ USD | US$4.708 ਲੱਖ | |
| PAXG/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 3,544.79 USD | US$3,544.79 | 3.783 ਲੱਖ USD | US$3.783 ਲੱਖ | |
| XAUT/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 3,541.36 USD | US$3,541.36 | 3.497 ਲੱਖ USD | US$3.497 ਲੱਖ | |
| SUI/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.652 USD | US$0.652 | 3.176 ਲੱਖ USD | US$3.176 ਲੱਖ | |
| DOT/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.653 USD | US$0.653 | 3.176 ਲੱਖ USD | US$3.176 ਲੱਖ | |
| PEPE/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 USD | <US$0.001 | 3.001 ਲੱਖ USD | US$3.001 ਲੱਖ | |
| LTC/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 39.438 USD | US$39.438 | 2.658 ਲੱਖ USD | US$2.658 ਲੱਖ | |
| BARA/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 USD | <US$0.001 | 2.631 ਲੱਖ USD | US$2.631 ਲੱਖ | |
| LINK/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 8.652 USD | US$8.652 | 2.605 ਲੱਖ USD | US$2.605 ਲੱਖ | |
| XLM/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.129 USD | US$0.129 | 2.293 ਲੱਖ USD | US$2.293 ਲੱਖ | |
| SHIB/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 USD | <US$0.001 | 1.522 ਲੱਖ USD | US$1.522 ਲੱਖ | |
| HYPE/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 61.489 USD | US$61.489 | 1.5 ਲੱਖ USD | US$1.5 ਲੱਖ | |
| HOT/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 USD | <US$0.001 | 1.282 ਲੱਖ USD | US$1.282 ਲੱਖ | |
| TRUMP/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.897 USD | US$0.897 | 1.224 ਲੱਖ USD | US$1.224 ਲੱਖ | |
| AVAX/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 6.61 USD | US$6.61 | 1.106 ਲੱਖ USD | US$1.106 ਲੱਖ | |
| BONK/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 USD | <US$0.001 | 1.042 ਲੱਖ USD | US$1.042 ਲੱਖ | |
| FLR/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.005 USD | US$0.005 | 96.319 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$96.319 ਹਜ਼ਾਰ | |
| INJ/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 6.043 USD | US$6.043 | 93.069 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$93.069 ਹਜ਼ਾਰ | |
| BCH/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 197.31 USD | US$197.31 | 68.383 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$68.383 ਹਜ਼ਾਰ | |
| ICP/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 1.922 USD | US$1.922 | 65.653 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$65.653 ਹਜ਼ਾਰ | |
| AAVE/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 96.031 USD | US$96.031 | 58.504 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$58.504 ਹਜ਼ਾਰ | |
| FET/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.109 USD | US$0.109 | 56.418 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$56.418 ਹਜ਼ਾਰ | |
| TAO/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 190.57 USD | US$190.57 | 48.836 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$48.836 ਹਜ਼ਾਰ | |
| CORGIAI/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 USD | <US$0.001 | 42.645 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$42.645 ਹਜ਼ਾਰ | |
| ONE/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 USD | <US$0.001 | 42.001 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$42.001 ਹਜ਼ਾਰ | |
| VET/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.005 USD | US$0.005 | 41.463 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$41.463 ਹਜ਼ਾਰ | |
| ORCA/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 1.19 USD | US$1.19 | 40.718 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$40.718 ਹਜ਼ਾਰ | |
| UNI/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 4.656 USD | US$4.656 | 40.278 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$40.278 ਹਜ਼ਾਰ | |
| WLD/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.229 USD | US$0.229 | 39.535 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$39.535 ਹਜ਼ਾਰ | |
| ATOM/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 1.165 USD | US$1.165 | 39.091 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$39.091 ਹਜ਼ਾਰ | |
| ALGO/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.074 USD | US$0.074 | 37.238 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$37.238 ਹਜ਼ਾਰ | |
| FIL/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.521 USD | US$0.521 | 35.022 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$35.022 ਹਜ਼ਾਰ | |
| LUNC/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 USD | <US$0.001 | 32.436 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$32.436 ਹਜ਼ਾਰ | |
| ENA/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.1 USD | US$0.10 | 31.863 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$31.863 ਹਜ਼ਾਰ | |
| XTZ/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.209 USD | US$0.209 | 31.447 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$31.447 ਹਜ਼ਾਰ | |
| ELON/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | <0.001 USD | <US$0.001 | 31.034 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$31.034 ਹਜ਼ਾਰ | |
| AIOZ/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 0.074 USD | US$0.074 | 29.268 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$29.268 ਹਜ਼ਾਰ | |
| ZRO/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 1.163 USD | US$1.163 | 27.764 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$27.764 ਹਜ਼ਾਰ | |
| VVV/USD | ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ | 25.371 USD | US$25.371 | 26.564 ਹਜ਼ਾਰ USD | US$26.564 ਹਜ਼ਾਰ |
542 ਵਿੱਚੋਂ 1–50 ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ1 / 11
ਚਾਰਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ
ਵਪਾਰਕ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਵਾਲਿਊਮ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਕੋਟ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। USD ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੋਟ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ
ਭਾਅ ਅਤੇ ਵਾਲਿਊਮ ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕੋਟ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ USD ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।