Toobit सिंक केले
अंतिम यशस्वी अद्यतन: १० नोव्हें, २०२६, ५:२९ AM
बाजार ५२५
| जोडी | प्रकार | भाव (कोट चलन) | किंमत (USD) | 24 तासांचा खंड (कोट चलन) | 24 तासांचा खंड (USD) | अद्ययावत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | स्पॉट | ७४,६७०.४३ USDT | $७४,५९५.६७५ | ५१.३२९ कोटी USDT | $५१.२७७ कोटी | |
| ETH/USDT | स्पॉट | २,११८.०५ USDT | $२,११५.९३ | २१.४७२ कोटी USDT | $२१.४५१ कोटी | |
| BTC/USDC | स्पॉट | ७४,५९२.६५ USDC | $७४,५५१.८०२ | ८.८७७ कोटी USDC | $८.८७२ कोटी | |
| XRP/USDT | स्पॉट | १.०९२ USDT | $१.०९१ | ६.७३१ कोटी USDT | $६.७२४ कोटी | |
| SOL/USDT | स्पॉट | ८५.७४ USDT | $८५.६५४ | ६.६६९ कोटी USDT | $६.६६३ कोटी | |
| ZEC/USDT | स्पॉट | १,१४८.७१ USDT | $१,१४७.५६ | ४.९६४ कोटी USDT | $४.९५९ कोटी | |
| ETH/USDC | स्पॉट | २,११५.६९ USDC | $२,११४.५३१ | ४.३५१ कोटी USDC | $४.३४८ कोटी | |
| PEPE/USDT | स्पॉट | <०.००१ USDT | <$०.००१ | ३.१७७ कोटी USDT | $३.१७३ कोटी | |
| BNB/USDT | स्पॉट | ६८८.५५ USDT | $६८७.८६१ | २.९२६ कोटी USDT | $२.९२३ कोटी | |
| HYPE/USDT | स्पॉट | ७३.८०८ USDT | $७३.७३४ | २.०३७ कोटी USDT | $२.०३५ कोटी | |
| AVAX/USDT | स्पॉट | ८.६०७ USDT | $८.५९८ | १.८५८ कोटी USDT | $१.८५६ कोटी | |
| SOL/USDC | स्पॉट | ८५.६४ USDC | $८५.५९३ | १.६१८ कोटी USDC | $१.६१७ कोटी | |
| DOGE/USDT | स्पॉट | ०.०७ USDT | $०.०७ | १.२७४ कोटी USDT | $१.२७३ कोटी | |
| NEAR/USDT | स्पॉट | ३.५९६ USDT | $३.५९२ | १.२०३ कोटी USDT | $१.२०२ कोटी | |
| TRX/USDT | स्पॉट | ०.३१८ USDT | $०.३१७ | १.१३ कोटी USDT | $१.१२८ कोटी | |
| LINK/USDT | स्पॉट | १०.५६५ USDT | $१०.५५४ | ९७.५८ लाख USDT | $९७.४८३ लाख | |
| UNI/USDT | स्पॉट | ६.८९८ USDT | $६.८९१ | ८४.७४९ लाख USDT | $८४.६६५ लाख | |
| USDC/USDT | स्पॉट | १.००१ USDT | $१.०० | ६९.९९९ लाख USDT | $६९.९२९ लाख | |
| ENA/USDT | स्पॉट | ०.१५२ USDT | $०.१५२ | ६९.०९१ लाख USDT | $६९.०२२ लाख | |
| SUI/USDT | स्पॉट | ०.८४१ USDT | $०.८४ | ६६.०३४ लाख USDT | $६५.९६८ लाख | |
| PAXG/USDT | स्पॉट | ४,१०४.८८ USDT | $४,१००.७७ | ५५.९१६ लाख USDT | $५५.८६ लाख | |
| AAVE/USDT | स्पॉट | १२९.२८ USDT | $१२९.१५१ | ५२.८६९ लाख USDT | $५२.८१६ लाख | |
| ADA/USDT | स्पॉट | ०.१७८ USDT | $०.१७७ | ४९.४२६ लाख USDT | $४९.३७७ लाख | |
| ARB/USDT | स्पॉट | ०.१७२ USDT | $०.१७२ | ४७.४१८ लाख USDT | $४७.३७१ लाख | |
| XAUT/USDT | स्पॉट | ४,१०२.८ USDT | $४,०९८.६९३ | ४४.४७४ लाख USDT | $४४.४२९ लाख | |
| LTC/USDT | स्पॉट | ५१.१३ USDT | $५१.०७९ | ३८.५४४ लाख USDT | $३८.५०६ लाख | |
| WLD/USDT | स्पॉट | ०.३१६ USDT | $०.३१६ | ३४.७१६ लाख USDT | $३४.६८१ लाख | |
| ONDO/USDT | स्पॉट | ०.३७४ USDT | $०.३७३ | ३०.५३१ लाख USDT | $३०.५ लाख | |
| BCH/USDT | स्पॉट | २३७ USDT | $२३६.७६३ | २९.७४२ लाख USDT | $२९.७१२ लाख | |
| XLM/USDT | स्पॉट | ०.१४७ USDT | $०.१४६ | २४.९०५ लाख USDT | $२४.८८ लाख | |
| WLFI/USDT | स्पॉट | ०.०४८ USDT | $०.०४८ | २१.८९१ लाख USDT | $२१.८६९ लाख | |
| USD1/USDT | स्पॉट | ०.९९९ USDT | $०.९९८ | २१.३८२ लाख USDT | $२१.३६१ लाख | |
| HBAR/USDT | स्पॉट | ०.०६७ USDT | $०.०६७ | २०.९१७ लाख USDT | $२०.८९६ लाख | |
| FWX/USDT | स्पॉट | ०.००१ USDT | $०.००१ | १७.७७२ लाख USDT | $१७.७५४ लाख | |
| INJ/USDT | स्पॉट | ८.०३४ USDT | $८.०२६ | १७.२२ लाख USDT | $१७.२०३ लाख | |
| FET/USDT | स्पॉट | ०.१४३ USDT | $०.१४३ | १७.०२९ लाख USDT | $१७.०१२ लाख | |
| DOGE/USDC | स्पॉट | ०.०७ USDC | $०.०७ | १५.९८१ लाख USDC | $१५.९७३ लाख | |
| RENDER/USDT | स्पॉट | १.५६४ USDT | $१.५६२ | १५.३३४ लाख USDT | $१५.३१९ लाख | |
| FIL/USDT | स्पॉट | ०.७५६ USDT | $०.७५६ | १३.८९२ लाख USDT | $१३.८७८ लाख | |
| PIEVERSE/USDT | स्पॉट | २.०६२ USDT | $२.०६ | १३.८६७ लाख USDT | $१३.८५३ लाख | |
| DHF/USDT | स्पॉट | ०.००३ USDT | $०.००३ | १२.३५३ लाख USDT | $१२.३४ लाख | |
| JUP/USDT | स्पॉट | ०.२५१ USDT | $०.२५१ | १२.३१६ लाख USDT | $१२.३०३ लाख | |
| ETC/USDT | स्पॉट | ६.८१ USDT | $६.८०३ | १२.०५१ लाख USDT | $१२.०३९ लाख | |
| NCX/USDT | स्पॉट | ०.४०८ USDT | $०.४०७ | ११.२८१ लाख USDT | $११.२७ लाख | |
| ATF/USDT | स्पॉट | <०.००१ USDT | <$०.००१ | १०.९४९ लाख USDT | $१०.९३८ लाख | |
| TBC/USDT | स्पॉट | ८,१९०.२४ USDT | $८,१८२.०४१ | १०.६५२ लाख USDT | $१०.६४२ लाख | |
| APT/USDT | स्पॉट | ०.५८८ USDT | $०.५८८ | १०.५८ लाख USDT | $१०.५७ लाख | |
| SOLIB/USDT | स्पॉट | ०.००३ USDT | $०.००३ | १०.४९ लाख USDT | $१०.४७९ लाख | |
| ICP/USDT | स्पॉट | २.३९१ USDT | $२.३८९ | ९.८५३ लाख USDT | $९.८४३ लाख | |
| POL/USDT | स्पॉट | ०.०८९ USDT | $०.०८९ | ९.३४८ लाख USDT | $९.३३९ लाख |
525 पैकी 1–50 दाखवत आहे1 / 11
आलेखाचा डेटा आणि व्याप्ती
व्यापारस्थळांचे भाव व खंड त्यांच्या मूळ कोट चलनात राहतात. पडताळलेला कोट दर उपलब्ध असल्यासच USD रूपांतरण दाखवतात.
व्याप्ती आणि मूल्यांकन
भाव व खंड प्रत्येक बाजाराच्या मूळ कोट चलनात राहतात. साइटचे दर्शनी चलन फक्त पडताळलेल्या USD मूल्यांकनासाठी वापरतात.