BitTrade सिंक केले
अंतिम यशस्वी अद्यतन: १० नोव्हें, २०२६, २:५७ AM
बाजार ४५
| जोडी | प्रकार | भाव (कोट चलन) | किंमत (USD) | 24 तासांचा खंड (कोट चलन) | 24 तासांचा खंड (USD) | अद्ययावत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/JPY | स्पॉट | १,१८,४६,७८८ JPY | $७४,८७०.६८२ | ८२.८१६ कोटी JPY | $५२.३३९ लाख | |
| ETH/JPY | स्पॉट | ३,३६,५०० JPY | $२,१२६.६५१ | ४.००६ कोटी JPY | $२.५३२ लाख | |
| XRP/JPY | स्पॉट | १७३.७०१ JPY | $१.०९८ | १.०४६ कोटी JPY | $६६.११५ ह | |
| TRX/JPY | स्पॉट | ५०.३ JPY | $०.३१८ | ५२.४४२ लाख JPY | $३३.१४३ ह | |
| JASMY/JPY | स्पॉट | ०.५९९ JPY | $०.००४ | १०.०९६ लाख JPY | $६.३८१ ह | |
| XLM/JPY | स्पॉट | २३.४३ JPY | $०.१४८ | ४.२०३ लाख JPY | $२.६५६ ह | |
| ADA/JPY | स्पॉट | २७.८३७ JPY | $०.१७६ | १.८६७ लाख JPY | $१.१८ ह | |
| BNB/JPY | स्पॉट | १,०८,९०२ JPY | $६८८.२५१ | १.०५१ लाख JPY | $६६४.४८५ | |
| COT/JPY | स्पॉट | ०.०७९ JPY | <$०.००१ | ५८.८१३ ह JPY | $३७१.६९२ | |
| BCH/JPY | स्पॉट | ३८,००० JPY | $२४०.१५७ | २१.६३४ ह JPY | $१३६.७२६ | |
| DEP/JPY | स्पॉट | ०.१५९ JPY | $०.००१ | २१.१७६ ह JPY | $१३३.८२९ | |
| UPC/JPY | स्पॉट | १६.०९ JPY | $०.१०२ | १८.४२८ ह JPY | $११६.४६१ | |
| SHX/JPY | स्पॉट | ०.६७ JPY | $०.००४ | १६.६४६ ह JPY | $१०५.१९९ | |
| SOL/JPY | स्पॉट | १३,६५० JPY | $८६.२६७ | १३.१५३ ह JPY | $८३.१२५ | |
| LTC/JPY | स्पॉट | ८,०६२ JPY | $५०.९५१ | १२.९६१ ह JPY | $८१.९१२ | |
| WBTC/JPY | स्पॉट | १,१८,५२,२०० JPY | $७४,९०४.८८५ | ११.२२ ह JPY | $७०.९०७ | |
| ASTR/JPY | स्पॉट | ०.७९४ JPY | $०.००५ | ८.१५४ ह JPY | $५१.५३३ | |
| IOST/JPY | स्पॉट | ०.१०६ JPY | <$०.००१ | ५.८२९ ह JPY | $३६.८३६ | |
| BAT/JPY | स्पॉट | २०.१८ JPY | $०.१२८ | ३.५६४ ह JPY | $२२.५२६ | |
| SUI/JPY | स्पॉट | १३२.७५ JPY | $०.८३९ | १.४२२ ह JPY | $८.९८५ | |
| DOGE/JPY | स्पॉट | ११.०२१ JPY | $०.०७ | १.२६९ ह JPY | $८.०२३ | |
| ARB/JPY | स्पॉट | २७.५७ JPY | $०.१७४ | १.१८८ ह JPY | $७.५०५ | |
| SAND/JPY | स्पॉट | ६.६८२ JPY | $०.०४२ | १.१५४ ह JPY | $७.२९६ | |
| APT/JPY | स्पॉट | ९२.६४ JPY | $०.५८५ | १.१२६ ह JPY | $७.११८ | |
| CRTS/JPY | स्पॉट | ०.००८ JPY | <$०.००१ | १.११२ ह JPY | $७.०२८ | |
| QTUM/JPY | स्पॉट | १०९.७३४ JPY | $०.६९४ | १.११ ह JPY | $७.०१५ | |
| ETC/JPY | स्पॉट | १,०७४.६१ JPY | $६.७९१ | १.१०८ ह JPY | $७.००१ | |
| OP/JPY | स्पॉट | १५.९ JPY | $०.१० | १.१०१ ह JPY | $६.९५७ | |
| ATOM/JPY | स्पॉट | २१८.५६ JPY | $१.३८१ | १.०५९ ह JPY | $६.६९६ | |
| PEPE/JPY | स्पॉट | <०.००१ JPY | <$०.००१ | १.०४७ ह JPY | $६.६१७ | |
| SHIB/JPY | स्पॉट | <०.००१ JPY | <$०.००१ | १.०४४ ह JPY | $६.५९८ | |
| AXS/JPY | स्पॉट | १२७.६०९ JPY | $०.८०६ | ९९४.८३२ JPY | $६.२८७ | |
| DOT/JPY | स्पॉट | १३७.६५ JPY | $०.८७ | ९६.८११ JPY | $०.६१२ | |
| A/JPY | स्पॉट | १२.३ JPY | $०.०७८ | ० JPY | $० | |
| BSV/JPY | स्पॉट | २,७३१.२८ JPY | $१७.२६१ | ० JPY | $० | |
| DAI/JPY | स्पॉट | १५८.१ JPY | $०.९९९ | ० JPY | $० | |
| GRAM/JPY | स्पॉट | १९०.६५ JPY | $१.२०५ | ० JPY | $० | |
| HBAR/JPY | स्पॉट | ११.८४ JPY | $०.०७५ | ० JPY | $० | |
| JOC/JPY | स्पॉट | ४.७ JPY | $०.०३ | ० JPY | $० | |
| LINK/JPY | स्पॉट | १,८६३.३७ JPY | $११.७७६ | ० JPY | $० | |
| ONT/JPY | स्पॉट | ६.९८ JPY | $०.०४४ | ० JPY | $० | |
| SKY/JPY | स्पॉट | ११.५४ JPY | $०.०७३ | ० JPY | $० | |
| TRUMP/JPY | स्पॉट | १९६.५ JPY | $१.२४२ | ० JPY | $० | |
| XYM/JPY | स्पॉट | ०.४०६ JPY | $०.००३ | ० JPY | $० | |
| POL/JPY | स्पॉट | — | — | — | — | —जुने |
45 पैकी 1–45 दाखवत आहे1 / 1
आलेखाचा डेटा आणि व्याप्ती
व्यापारस्थळांचे भाव व खंड त्यांच्या मूळ कोट चलनात राहतात. पडताळलेला कोट दर उपलब्ध असल्यासच USD रूपांतरण दाखवतात.
व्याप्ती आणि मूल्यांकन
भाव व खंड प्रत्येक बाजाराच्या मूळ कोट चलनात राहतात. साइटचे दर्शनी चलन फक्त पडताळलेल्या USD मूल्यांकनासाठी वापरतात.