BingX अंशतः
अंतिम यशस्वी अद्यतन: १० नोव्हें, २०२६, ३:३२ AM
बाजार ६१०
| जोडी | प्रकार | भाव (कोट चलन) | किंमत (USD) | 24 तासांचा खंड (कोट चलन) | 24 तासांचा खंड (USD) | अद्ययावत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | स्पॉट | ७५,०६४ USDT | $७४,९९५.०७ | १४.६०९ कोटी USDT | $१४.५९६ कोटी | |
| ETH/USDT | स्पॉट | २,१२५.३८ USDT | $२,१२३.४२८ | ५.८३ कोटी USDT | $५.८२४ कोटी | |
| USDC/USDT | स्पॉट | १.००१ USDT | $१.०० | ३.२४९ कोटी USDT | $३.२४६ कोटी | |
| SIGMAETH/USDT | स्पॉट | <०.००१ USDT | <$०.००१ | १.०६७ कोटी USDT | $१.०६६ कोटी | |
| KAN/USDT | स्पॉट | ०.००५ USDT | $०.००५ | ९५.०९३ लाख USDT | $९५.००५ लाख | |
| BTC/USDC | स्पॉट | ७४,९८६.२ USDC | $७४,९४७.४७४ | ८६.९९५ लाख USDC | $८६.९५१ लाख | |
| BUBI/USDT | स्पॉट | ०.०१७ USDT | $०.०१७ | ६८.९३६ लाख USDT | $६८.८७३ लाख | |
| CALO/USDT | स्पॉट | ०.१६ USDT | $०.१५९ | ६७.७३ लाख USDT | $६७.६६८ लाख | |
| SOL/USDT | स्पॉट | ८६.५ USDT | $८६.४२१ | ६७.३८३ लाख USDT | $६७.३२१ लाख | |
| ZEC/USDT | स्पॉट | १,१६९.४७ USDT | $१,१६८.३९६ | ६७.२२७ लाख USDT | $६७.१६५ लाख | |
| RAINPROTOCOL/USDT | स्पॉट | ०.००५ USDT | $०.००५ | ६३.०२५ लाख USDT | $६२.९६७ लाख | |
| GOMINING/USDT | स्पॉट | ०.३७९ USDT | $०.३७९ | ५५.१८१ लाख USDT | $५५.१३ लाख | |
| XRP/USDT | स्पॉट | १.१०३ USDT | $१.१०२ | ५१.५४५ लाख USDT | $५१.४९८ लाख | |
| MBG/USDT | स्पॉट | ०.१०२ USDT | $०.१०२ | ४३.३१ लाख USDT | $४३.२७ लाख | |
| ETH/USDC | स्पॉट | २,१२३.३२ USDC | $२,१२२.२२३ | ३२.५४६ लाख USDC | $३२.५३ लाख | |
| SHOPINX/USDT | स्पॉट | ०.०२२ USDT | $०.०२२ | ३२.२५५ लाख USDT | $३२.२२६ लाख | |
| ETH/BTC | स्पॉट | ०.०२८ BTC | $२,१२५.५५८ | ३३.४६ BTC | $२५.११३ लाख | |
| HYPE/USDT | स्पॉट | ७४.७७३ USDT | $७४.७०४ | २३.४५५ लाख USDT | $२३.४३३ लाख | |
| PEPE/USDT | स्पॉट | <०.००१ USDT | <$०.००१ | २१.८५२ लाख USDT | $२१.८३२ लाख | |
| SOL/USDC | स्पॉट | ८६.३६ USDC | $८६.३१५ | १८.२२ लाख USDC | $१८.२११ लाख | |
| SNDKB/USDT | स्पॉट | ८७९.६६ USDT | $८७८.८५२ | १७.८३९ लाख USDT | $१७.८२३ लाख | |
| CTM/USDT | स्पॉट | ०.१९३ USDT | $०.१९३ | १७.३३१ लाख USDT | $१७.३१५ लाख | |
| SYNTBSC/USDT | स्पॉट | <०.००१ USDT | <$०.००१ | १६.३५६ लाख USDT | $१६.३४१ लाख | |
| NEAR/USDT | स्पॉट | ३.६२९ USDT | $३.६२६ | १६.३०५ लाख USDT | $१६.२९ लाख | |
| SPCXB/USDT | स्पॉट | १४१.९२ USDT | $१४१.७९ | १६.१९१ लाख USDT | $१६.१७६ लाख | |
| BNB/USDT | स्पॉट | ६९०.५८ USDT | $६८९.९४६ | १५.५३७ लाख USDT | $१५.५२३ लाख | |
| SOXLB/USDT | स्पॉट | ५५.५३ USDT | $५५.४७९ | १३.४१३ लाख USDT | $१३.४०१ लाख | |
| AVAX/USDT | स्पॉट | ८.७१६ USDT | $८.७०८ | १३.१११ लाख USDT | $१३.०९९ लाख | |
| WFI/USDT | स्पॉट | २.०२६ USDT | $२.०२४ | १२.१२१ लाख USDT | $१२.११ लाख | |
| LINK/USDT | स्पॉट | १०.६४४ USDT | $१०.६३४ | ११.७०१ लाख USDT | $११.६९ लाख | |
| DOGE/USDT | स्पॉट | ०.०७ USDT | $०.०७ | ११.३८१ लाख USDT | $११.३७१ लाख | |
| UNI/USDT | स्पॉट | ७.०१६ USDT | $७.०१ | ११.१०४ लाख USDT | $११.०९३ लाख | |
| ENA/USDT | स्पॉट | ०.१५३ USDT | $०.१५३ | ११.०७३ लाख USDT | $११.०६३ लाख | |
| ULTIMA/USDC | स्पॉट | १,१४४.६६ USDC | $१,१४४.०६९ | १०.५६६ लाख USDC | $१०.५६१ लाख | |
| SUI/USDT | स्पॉट | ०.८४३ USDT | $०.८४२ | १०.१०८ लाख USDT | $१०.०९९ लाख | |
| XAUT/USDT | स्पॉट | ४,१२१.०५ USDT | $४,११७.२६६ | ९.५९९ लाख USDT | $९.५९ लाख | |
| XRP/USDC | स्पॉट | १.१०२ USDC | $१.१०२ | ९.४४९ लाख USDC | $९.४४४ लाख | |
| AAVE/USDT | स्पॉट | १३१.८८ USDT | $१३१.७५९ | ८.४५७ लाख USDT | $८.४४९ लाख | |
| ARB/USDT | स्पॉट | ०.१७४ USDT | $०.१७४ | ८.१६ लाख USDT | $८.१५३ लाख | |
| TOTT/USDT | स्पॉट | ०.०३१ USDT | $०.०३१ | ८.०७२ लाख USDT | $८.०६४ लाख | |
| ONDO/USDT | स्पॉट | ०.३७४ USDT | $०.३७४ | ७.६९ लाख USDT | $७.६८३ लाख | |
| TRX/USDT | स्पॉट | ०.३१७ USDT | $०.३१७ | ६.८५८ लाख USDT | $६.८५१ लाख | |
| WLD/USDT | स्पॉट | ०.३१८ USDT | $०.३१८ | ६.६४८ लाख USDT | $६.६४२ लाख | |
| GEC/USDT | स्पॉट | ०.५९ USDT | $०.५८९ | ६.४०३ लाख USDT | $६.३९७ लाख | |
| MUB/USDT | स्पॉट | ७२८.५९ USDT | $७२७.९२१ | ६.३८ लाख USDT | $६.३७४ लाख | |
| PIEVERSE/USDT | स्पॉट | २.०३५ USDT | $२.०३३ | ६.१४१ लाख USDT | $६.१३५ लाख | |
| INJ/USDT | स्पॉट | ८.०६ USDT | $८.०५३ | ५.७७४ लाख USDT | $५.७६९ लाख | |
| APEPE/USDT | स्पॉट | <०.००१ USDT | <$०.००१ | ५.६६९ लाख USDT | $५.६६४ लाख | |
| CRYPGPT/USDT | स्पॉट | ०.०९२ USDT | $०.०९२ | ५.३४३ लाख USDT | $५.३३८ लाख | |
| UCN/USDT | स्पॉट | १३०.०८ USDT | $१२९.९६१ | ५.३२८ लाख USDT | $५.३२३ लाख |
610 पैकी 1–50 दाखवत आहे1 / 13
आलेखाचा डेटा आणि व्याप्ती
व्यापारस्थळांचे भाव व खंड त्यांच्या मूळ कोट चलनात राहतात. पडताळलेला कोट दर उपलब्ध असल्यासच USD रूपांतरण दाखवतात.
व्याप्ती आणि मूल्यांकन
भाव व खंड प्रत्येक बाजाराच्या मूळ कोट चलनात राहतात. साइटचे दर्शनी चलन फक्त पडताळलेल्या USD मूल्यांकनासाठी वापरतात.