Upbit 동기화됨
최근 성공한 새로고침: 2026. 11. 10. 오전 12:20
시장 878
| 거래쌍 | 유형 | 가격 (원래 표시 통화) | 가격 (USD) | 24시간 거래량 (원래 표시 통화) | 24시간 거래량 (USD) | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP/KRW | 현물 | 1,488 KRW | US$1.099 | 2098.333억 KRW | US$1.55억 | |
| BTC/KRW | 현물 | 101,837,000 KRW | US$75,221.409 | 1287.721억 KRW | US$9511.686만 | |
| ETH/KRW | 현물 | 2,888,000 KRW | US$2,133.207 | 925.364억 KRW | US$6835.156만 | |
| USDT/KRW | 현물 | 1,357 KRW | US$1.002 | 872.066억 KRW | US$6441.475만 | |
| PIEVERSE/KRW | 현물 | 2,742 KRW | US$2.025 | 513.507억 KRW | US$3792.994만 | |
| SOL/KRW | 현물 | 117,500 KRW | US$86.791 | 266.672억 KRW | US$1969.762만 | |
| ZIL/KRW | 현물 | 2.76 KRW | US$0.002 | 226.419억 KRW | US$1672.436만 | |
| NEAR/KRW | 현물 | 4,949 KRW | US$3.656 | 217.439억 KRW | US$1606.1만 | |
| NXPC/KRW | 현물 | 211 KRW | US$0.156 | 213.9억 KRW | US$1579.963만 | |
| ONDO/KRW | 현물 | 505 KRW | US$0.373 | 211.768억 KRW | US$1564.215만 | |
| DOGE/KRW | 현물 | 94.9 KRW | US$0.07 | 197.82억 KRW | US$1461.191만 | |
| XLM/KRW | 현물 | 200 KRW | US$0.148 | 149.612억 KRW | US$1105.098만 | |
| ENA/KRW | 현물 | 209 KRW | US$0.154 | 148.66억 KRW | US$1098.07만 | |
| UP2/KRW | 현물 | 83.4 KRW | US$0.062 | 140.304억 KRW | US$1036.346만 | |
| AVAX/KRW | 현물 | 11,720 KRW | US$8.657 | 133.925억 KRW | US$989.229만 | |
| WLD/KRW | 현물 | 432 KRW | US$0.319 | 127.237억 KRW | US$939.826만 | |
| PEPE/KRW | 현물 | 0.007 KRW | <US$0.001 | 114.417억 KRW | US$845.133만 | |
| SUI/KRW | 현물 | 1,144 KRW | US$0.845 | 106.053억 KRW | US$783.355만 | |
| BMT/KRW | 현물 | 31.7 KRW | US$0.023 | 97.338억 KRW | US$718.985만 | |
| AXIS/KRW | 현물 | 152 KRW | US$0.112 | 91.182억 KRW | US$673.51만 | |
| BIRB/KRW | 현물 | 125 KRW | US$0.092 | 89.472억 KRW | US$660.884만 | |
| RSR/KRW | 현물 | 2.35 KRW | US$0.002 | 89.193억 KRW | US$658.818만 | |
| ARB/KRW | 현물 | 235 KRW | US$0.174 | 86.787억 KRW | US$641.045만 | |
| ADA/KRW | 현물 | 240 KRW | US$0.177 | 82.531억 KRW | US$609.609만 | |
| XPL/KRW | 현물 | 70.7 KRW | US$0.052 | 73.511억 KRW | US$542.985만 | |
| SOPH/KRW | 현물 | 3.41 KRW | US$0.003 | 73.138억 KRW | US$540.234만 | |
| GTC/KRW | 현물 | 234 KRW | US$0.173 | 64.669억 KRW | US$477.678만 | |
| SHIB/KRW | 현물 | 0.006 KRW | <US$0.001 | 62.907억 KRW | US$464.657만 | |
| TRUMP/KRW | 현물 | 1,524 KRW | US$1.126 | 55.148억 KRW | US$407.349만 | |
| PROM/KRW | 현물 | 7,120 KRW | US$5.259 | 51.889억 KRW | US$383.277만 | |
| CYBER/KRW | 현물 | 354 KRW | US$0.261 | 51.458억 KRW | US$380.088만 | |
| LINK/KRW | 현물 | 14,500 KRW | US$10.71 | 49.52억 KRW | US$365.78만 | |
| STX/KRW | 현물 | 430 KRW | US$0.318 | 45.732억 KRW | US$337.798만 | |
| UNI/KRW | 현물 | 9,535 KRW | US$7.043 | 45.455억 KRW | US$335.749만 | |
| WAVES/KRW | 현물 | 299 KRW | US$0.221 | 43.367억 KRW | US$320.33만 | |
| BLEND/KRW | 현물 | 70.7 KRW | US$0.052 | 41.787억 KRW | US$308.66만 | |
| ERA/KRW | 현물 | 96.5 KRW | US$0.071 | 39.768억 KRW | US$293.743만 | |
| SIGN/KRW | 현물 | 12.2 KRW | US$0.009 | 36.956억 KRW | US$272.971만 | |
| MEGA/KRW | 현물 | 68.1 KRW | US$0.05 | 36.925억 KRW | US$272.746만 | |
| PENGU/KRW | 현물 | 8.57 KRW | US$0.006 | 36.529억 KRW | US$269.819만 | |
| HBAR/KRW | 현물 | 91 KRW | US$0.067 | 36.168억 KRW | US$267.156만 | |
| IRYS/KRW | 현물 | 23.3 KRW | US$0.017 | 35.706억 KRW | US$263.737만 | |
| DATA/KRW | 현물 | 141 KRW | US$0.104 | 35.622억 KRW | US$263.117만 | |
| CT/KRW | 현물 | 160 KRW | US$0.118 | 34.338억 KRW | US$253.636만 | |
| DRV/KRW | 현물 | 433 KRW | US$0.32 | 31.384억 KRW | US$231.818만 | |
| MPLX/KRW | 현물 | 91.4 KRW | US$0.068 | 29.332억 KRW | US$216.659만 | |
| PONS/KRW | 현물 | 209 KRW | US$0.154 | 28.714억 KRW | US$212.094만 | |
| ELSA/KRW | 현물 | 92.3 KRW | US$0.068 | 26.887억 KRW | US$198.596만 | |
| MET2/KRW | 현물 | 439 KRW | US$0.324 | 26.667억 KRW | US$196.971만 | |
| CAP/KRW | 현물 | 134 KRW | US$0.099 | 26.484억 KRW | US$195.621만 |
878개 중 1–50 표시1 / 18
차트 데이터와 범위
거래소 가격과 거래량은 원래 표시 통화를 유지합니다. 검증된 표시 통화 환율이 있을 때만 USD 환산을 표시합니다.
지원 범위와 가치 평가
가격과 거래량은 각 시장의 원래 표시 통화를 유지합니다. 사이트 표시 통화는 검증된 USD 가치 평가에만 사용합니다.