LBank 동기화됨
최근 성공한 새로고침: 2026. 11. 10. 오전 7:33
시장 1,371
| 거래쌍 | 유형 | 가격 (원래 표시 통화) | 가격 (USD) | 24시간 거래량 (원래 표시 통화) | 24시간 거래량 (USD) | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 현물 | 74,776.34 USDT | US$74,704.354 | 2.086억 USDT | US$2.084억 | |
| ETH/USDT | 현물 | 2,123.94 USDT | US$2,121.895 | 1.163억 USDT | US$1.161억 | |
| SOL/USDT | 현물 | 86.22 USDT | US$86.137 | 3504.241만 USDT | US$3500.868만 | |
| USDC/USDT | 현물 | 1.001 USDT | US$1.00 | 3347.852만 USDT | US$3344.629만 | |
| XRP/USDC | 현물 | 1.096 USDC | US$1.095 | 2692.791만 USDC | US$2691.405만 | |
| MRNAB/USDT | 현물 | 272.33 USDT | US$272.068 | 2541.458만 USDT | US$2539.012만 | |
| XRP/USDT | 현물 | 1.097 USDT | US$1.096 | 2328.107만 USDT | US$2325.866만 | |
| ZEC/USDT | 현물 | 1,156.31 USDT | US$1,155.197 | 2101.496만 USDT | US$2099.472만 | |
| SOL/USDC | 현물 | 86.07 USDC | US$86.026 | 1932.498만 USDC | US$1931.503만 | |
| SNDKB/USDT | 현물 | 888.82 USDT | US$887.964 | 1710.121만 USDT | US$1708.475만 | |
| SPCXB/USDT | 현물 | 141.87 USDT | US$141.733 | 1592.858만 USDT | US$1591.324만 | |
| NVDAB/USDT | 현물 | 180.16 USDT | US$179.987 | 1295.217만 USDT | US$1293.97만 | |
| HYPE/USDT | 현물 | 74.87 USDT | US$74.798 | 913.8만 USDT | US$912.92만 | |
| UNIFI/USDT | 현물 | 11.992 USDT | US$11.98 | 889.632만 USDT | US$888.775만 | |
| PUMP/USDT | 현물 | 0.004 USDT | US$0.004 | 781.792만 USDT | US$781.04만 | |
| SOXLB/USDT | 현물 | 55.3 USDT | US$55.247 | 746.686만 USDT | US$745.967만 | |
| NEAR/USDT | 현물 | 3.608 USDT | US$3.605 | 719.543만 USDT | US$718.85만 | |
| RPL/USDT | 현물 | 1.35 USDT | US$1.349 | 693.361만 USDT | US$692.693만 | |
| LAYER/USDT | 현물 | 0.051 USDT | US$0.051 | 684.689만 USDT | US$684.03만 | |
| BIGTIME/USDT | 현물 | 0.005 USDT | US$0.005 | 668.69만 USDT | US$668.047만 | |
| C98/USDT | 현물 | 0.012 USDT | US$0.012 | 663.849만 USDT | US$663.21만 | |
| RIF/USDT | 현물 | 0.057 USDT | US$0.057 | 659.807만 USDT | US$659.172만 | |
| ZORA/USDT | 현물 | 0.005 USDT | US$0.005 | 650.724만 USDT | US$650.097만 | |
| BNB/USDT | 현물 | 690.35 USDT | US$689.685 | 584.982만 USDT | US$584.419만 | |
| CRCLB/USDT | 현물 | 67.99 USDT | US$67.925 | 524.518만 USDT | US$524.013만 | |
| INJ/USDT | 현물 | 8.049 USDT | US$8.041 | 520.335만 USDT | US$519.834만 | |
| NIL/USDT | 현물 | 0.057 USDT | US$0.057 | 518.593만 USDT | US$518.094만 | |
| XPL/USDT | 현물 | 0.052 USDT | US$0.052 | 517.212만 USDT | US$516.714만 | |
| SKHYB/USDT | 현물 | 134.35 USDT | US$134.221 | 512.632만 USDT | US$512.138만 | |
| ZBCN/USDT | 현물 | 0.002 USDT | US$0.002 | 502.159만 USDT | US$501.675만 | |
| PAXG/USDT | 현물 | 4,108.81 USDT | US$4,104.855 | 481.872만 USDT | US$481.408만 | |
| MUB/USDT | 현물 | 733.36 USDT | US$732.654 | 480.118만 USDT | US$479.656만 | |
| USD1/USDT | 현물 | 0.999 USDT | US$0.998 | 475.619만 USDT | US$475.162만 | |
| INTCB/USDT | 현물 | 58.94 USDT | US$58.883 | 459.812만 USDT | US$459.369만 | |
| PARTI/USDT | 현물 | 0.04 USDT | US$0.04 | 429.047만 USDT | US$428.634만 | |
| ZKP/USDT | 현물 | 0.035 USDT | US$0.035 | 409.214만 USDT | US$408.82만 | |
| GLDX/USDT | 현물 | 378.62 USDT | US$378.256 | 402.141만 USDT | US$401.754만 | |
| INIT/USDT | 현물 | 0.214 USDT | US$0.214 | 395.453만 USDT | US$395.072만 | |
| TRX/USDT | 현물 | 0.318 USDT | US$0.318 | 383.17만 USDT | US$382.801만 | |
| VCC/USDT | 현물 | 0.002 USDT | US$0.002 | 382.298만 USDT | US$381.93만 | |
| ENA/USDT | 현물 | 0.154 USDT | US$0.153 | 372.895만 USDT | US$372.536만 | |
| CYBER/USDT | 현물 | 0.257 USDT | US$0.257 | 370.01만 USDT | US$369.654만 | |
| COSTON/USDT | 현물 | 1,067.261 USDT | US$1,066.233 | 351.735만 USDT | US$351.397만 | |
| UNI/USDT | 현물 | 6.976 USDT | US$6.969 | 350.539만 USDT | US$350.202만 | |
| MSTRB/USDT | 현물 | 125.44 USDT | US$125.319 | 348.434만 USDT | US$348.099만 | |
| DOGE/USDT | 현물 | 0.07 USDT | US$0.07 | 346.95만 USDT | US$346.616만 | |
| ORCA/USDT | 현물 | 1.348 USDT | US$1.347 | 340.663만 USDT | US$340.335만 | |
| KAITO/USDT | 현물 | 0.202 USDT | US$0.202 | 338.544만 USDT | US$338.218만 | |
| GRASS/USDT | 현물 | 0.495 USDT | US$0.495 | 335.921만 USDT | US$335.597만 | |
| RARE/USDT | 현물 | 0.011 USDT | US$0.011 | 328.854만 USDT | US$328.538만 |
1371개 중 1–50 표시1 / 28
차트 데이터와 범위
거래소 가격과 거래량은 원래 표시 통화를 유지합니다. 검증된 표시 통화 환율이 있을 때만 USD 환산을 표시합니다.
지원 범위와 가치 평가
가격과 거래량은 각 시장의 원래 표시 통화를 유지합니다. 사이트 표시 통화는 검증된 USD 가치 평가에만 사용합니다.