Koinbay 일부
최근 성공한 새로고침: 2026. 11. 10. 오전 6:39
시장 228
| 거래쌍 | 유형 | 가격 (원래 표시 통화) | 가격 (USD) | 24시간 거래량 (원래 표시 통화) | 24시간 거래량 (USD) | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | 현물 | 0.142 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| 1INCH/USDT | 현물 | 0.077 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| 1MBABYDOGE/USDT | 현물 | <0.001 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| 2Z/USDT | 현물 | 0.019 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| AAPLON/USDT | 현물 | 351.48 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| AAPLX/USDT | 현물 | 351.68 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| AAVE/ETH | 현물 | 0.06 ETH | US$127.78 | — | — | 오래된 데이터 |
| AAVE/USDC | 현물 | 127.53 USDC | — | — | — | 오래된 데이터 |
| AAVE/USDT | 현물 | 127.72 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| ACT1/USDT | 현물 | 0.009 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| ADA/BTC | 현물 | <0.001 BTC | US$0.177 | — | — | 오래된 데이터 |
| ADA/ETH | 현물 | <0.001 ETH | US$0.177 | — | — | 오래된 데이터 |
| ADA/USDT | 현물 | 0.178 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| AEON/USDT | 현물 | 0.025 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| AERO/USDT | 현물 | 0.549 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| ALEO/USDT | 현물 | 0.03 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| ALGO/USDT | 현물 | 0.093 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| AMZNX/USDT | 현물 | 267.77 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| APT/USDT | 현물 | 0.59 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| ARB/ETH | 현물 | <0.001 ETH | US$0.172 | — | — | 오래된 데이터 |
| ARB/USDT | 현물 | 0.172 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| AR/USDT | 현물 | 3.2 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| ARVXETH1605/USDT | 현물 | 0.93 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| ASTER/USDT | 현물 | 0.649 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| ATBSC/USDT | 현물 | 0.094 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| ATOM/ETH | 현물 | 0.3 ETH | US$633.936 | — | — | 오래된 데이터 |
| ATOM/USDC | 현물 | 1.389 USDC | — | — | — | 오래된 데이터 |
| ATOM/USDT | 현물 | 1.392 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| AVAX/BTC | 현물 | <0.001 BTC | US$8.525 | — | — | 오래된 데이터 |
| AVAX/USDC | 현물 | 8.52 USDC | — | — | — | 오래된 데이터 |
| AVAX/USDT | 현물 | 8.53 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| AVNT/USDT | 현물 | 0.082 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| AXL/USDT | 현물 | 0.036 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| BABAON/USDT | 현물 | 103.25 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| BCH/BTC | 현물 | 0.003 BTC | US$237.876 | — | — | 오래된 데이터 |
| BCH/USDT | 현물 | 237.84 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| BELIEVE/USDT | 현물 | 0.002 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| BERA/USDT | 현물 | 0.102 USDT | — | — | — | 오래된 데이터 |
| BNB/BTC | 현물 | 0.009 BTC | US$688.662 | — | — | 오래된 데이터 |
| BNB/ETH | 현물 | 0.326 ETH | US$688.666 | — | — | 오래된 데이터 |
| BNB/USDC | 현물 | 689.12 USDC | — | — | — | |
| BNB/USDT | 현물 | 689.72 USDT | — | — | — | |
| BNT/USDT | 현물 | 0.269 USDT | — | — | — | |
| BOB1/USDT | 현물 | 0.004 USDT | — | — | — | |
| BREV/USDT | 현물 | 0.07 USDT | — | — | — | |
| BTC/USDC | 현물 | 74,602.37 USDC | — | — | — | |
| BTC/USDT | 현물 | 74,682.58 USDT | — | — | — | |
| BTW/USDT | 현물 | 0.994 USDT | — | — | — | |
| CAKE/USDT | 현물 | 1.867 USDT | — | — | — | |
| CC1/USDT | 현물 | 0.091 USDT | — | — | — |
228개 중 1–50 표시1 / 5
차트 데이터와 범위
거래소 가격과 거래량은 원래 표시 통화를 유지합니다. 검증된 표시 통화 환율이 있을 때만 USD 환산을 표시합니다.
지원 범위와 가치 평가
가격과 거래량은 각 시장의 원래 표시 통화를 유지합니다. 사이트 표시 통화는 검증된 USD 가치 평가에만 사용합니다.