HashKey Exchange 알 수 없음
최근 성공한 새로고침: 2026. 11. 10. 오전 8:43
시장 38
| 거래쌍 | 유형 | 가격 (원래 표시 통화) | 가격 (USD) | 24시간 거래량 (원래 표시 통화) | 24시간 거래량 (USD) | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 현물 | 74,564.7 USD | US$74,564.70 | 1563.508만 USD | US$1563.508만 | |
| ETH/USD | 현물 | 2,113.82 USD | US$2,113.82 | 1392.969만 USD | US$1392.969만 | |
| USDT/USD | 현물 | 0.998 USD | US$0.998 | 691.371만 USD | US$691.371만 | |
| BTC/USDT | 현물 | 74,693.68 USDT | US$74,619.222 | 497.584만 USDT | US$497.088만 | |
| ETH/HKD | 현물 | 16,582.49 HKD | US$2,113.119 | 1589.502만 HKD | US$202.551만 | |
| USDT/HKD | 현물 | 7.832 HKD | US$0.998 | 1585.568만 HKD | US$202.05만 | |
| ETH/USDT | 현물 | 2,117.21 USDT | US$2,115.099 | 128.849만 USDT | US$128.721만 | |
| SOL/USD | 현물 | 85.84 USD | US$85.84 | 100.978만 USD | US$100.978만 | |
| BTC/HKD | 현물 | 585,262 HKD | US$74,580.371 | 558.381만 HKD | US$71.155만 | |
| XRP/USD | 현물 | 1.099 USD | US$1.099 | 60.965만 USD | US$60.965만 | |
| AVAX/USD | 현물 | 8.502 USD | US$8.502 | 31.619만 USD | US$31.619만 | |
| GRAM/USD | 현물 | 1.092 USD | US$1.092 | 20.299만 USD | US$20.299만 | |
| OP/USD | 현물 | 0.101 USD | US$0.101 | 9.599만 USD | US$9.599만 | |
| DOGE/USD | 현물 | 0.07 USD | US$0.07 | 9.392만 USD | US$9.392만 | |
| LINK/USD | 현물 | 10.595 USD | US$10.595 | 5.728만 USD | US$5.728만 | |
| MORPHO/USD | 현물 | 2.035 USD | US$2.035 | 4.499만 USD | US$4.499만 | |
| ARB/USD | 현물 | 0.172 USD | US$0.172 | 4.407만 USD | US$4.407만 | |
| LTC/USD | 현물 | 51.39 USD | US$51.39 | 3.782만 USD | US$3.782만 | |
| AAVE/USD | 현물 | 126.05 USD | US$126.05 | 3.539만 USD | US$3.539만 | |
| IMX/USD | 현물 | 0.119 USD | US$0.119 | 3.294만 USD | US$3.294만 | |
| UNI/USD | 현물 | 7.019 USD | US$7.019 | 3.283만 USD | US$3.283만 | |
| APT/USD | 현물 | 0.593 USD | US$0.593 | 2.025만 USD | US$2.025만 | |
| POL/USD | 현물 | 0.088 USD | US$0.088 | 1.861만 USD | US$1.861만 | |
| USDT/USDC | 현물 | 0.999 USDC | US$0.998 | 1.608만 USDC | US$1.607만 | |
| SUI/USD | 현물 | 0.848 USD | US$0.848 | 1.253만 USD | US$1.253만 | |
| FDUSD/USD | 현물 | 0.996 USD | US$0.996 | 1.183만 USD | US$1.183만 | |
| IOTX/USD | 현물 | 0.003 USD | US$0.003 | 1.139만 USD | US$1.139만 | |
| HSK/USD | 현물 | 0.085 USD | US$0.085 | 1.079만 USD | US$1.079만 | |
| XDC/USD | 현물 | 0.031 USD | US$0.031 | 1.02만 USD | US$1.02만 | |
| CC/USD | 현물 | 0.092 USD | US$0.092 | 1.003만 USD | US$1.003만 | |
| KAIA/USD | 현물 | 0.032 USD | US$0.032 | 7.818천 USD | US$7.818천 | |
| CFX/USD | 현물 | 0.041 USD | US$0.041 | 7.557천 USD | US$7.557천 | |
| RLUSD/USD | 현물 | 1 USD | US$1.00 | 3.833천 USD | US$3.833천 | |
| APT/HKD | 현물 | 4.66 HKD | US$0.594 | 2.379만 HKD | US$3.032천 | |
| IOTX/HKD | 현물 | 0.023 HKD | US$0.003 | 2.377만 HKD | US$3.029천 | |
| BTC/FDUSD | 현물 | 74,851.82 FDUSD | — | 9.096천 FDUSD | — | |
| ETH/FDUSD | 현물 | 2,120.85 FDUSD | — | 9.372천 FDUSD | — | |
| SPICE/USDC | 현물 | — | — | — | — | —오래된 데이터 |
38개 중 1–38 표시1 / 1
차트 데이터와 범위
거래소 가격과 거래량은 원래 표시 통화를 유지합니다. 검증된 표시 통화 환율이 있을 때만 USD 환산을 표시합니다.
지원 범위와 가치 평가
가격과 거래량은 각 시장의 원래 표시 통화를 유지합니다. 사이트 표시 통화는 검증된 USD 가치 평가에만 사용합니다.