Bitso 일부
최근 성공한 새로고침: 2026. 11. 9. 오후 6:52
시장 53
| 거래쌍 | 유형 | 가격 (원래 표시 통화) | 가격 (USD) | 24시간 거래량 (원래 표시 통화) | 24시간 거래량 (USD) | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP/MXN | 현물 | 20.421 MXN | US$1.096 | ≈ 4674.533만 MXN추정 거래량 | ≈ US$250.804만 | 오래된 데이터 |
| USD/MXN | 현물 | 18.595 MXN | US$0.998 | ≈ 4626.521만 MXN추정 거래량 | ≈ US$248.228만 | 오래된 데이터 |
| USDT/MXN | 현물 | 18.576 MXN | US$0.997 | ≈ 4104.298만 MXN추정 거래량 | ≈ US$220.209만 | 오래된 데이터 |
| BTC/MXN | 현물 | 1,391,460 MXN | US$74,656.351 | ≈ 1778.79만 MXN추정 거래량 | ≈ US$95.438만 | 오래된 데이터 |
| BTC/USDT | 현물 | 74,918 USDT | US$74,828.848 | ≈ 85.83만 USDT추정 거래량 | ≈ US$85.728만 | 오래된 데이터 |
| BTC/USD | 현물 | 74,839 USD | US$74,839.00 | ≈ 81.636만 USD추정 거래량 | ≈ US$81.636만 | 오래된 데이터 |
| USD/ARS | 현물 | 1,661.79 ARS | US$1.075 | ≈ 8.476억 ARS추정 거래량 | ≈ US$54.835만 | 오래된 데이터 |
| USD/USDT | 현물 | 1.001 USDT | US$1.00 | ≈ 52.23만 USDT추정 거래량 | ≈ US$52.168만 | 오래된 데이터 |
| USDT/ARS | 현물 | 1,660 ARS | US$1.074 | ≈ 6.814억 ARS추정 거래량 | ≈ US$44.086만 | 오래된 데이터 |
| ETH/USD | 현물 | 2,127.1 USD | US$2,127.10 | ≈ 35.381만 USD추정 거래량 | ≈ US$35.381만 | 오래된 데이터 |
| PEPE/USD | 현물 | <0.001 USD | <US$0.001 | ≈ 30.226만 USD추정 거래량 | ≈ US$30.226만 | 오래된 데이터 |
| XRP/USDT | 현물 | 1.101 USDT | US$1.10 | ≈ 19.953만 USDT추정 거래량 | ≈ US$19.929만 | 오래된 데이터 |
| ETH/MXN | 현물 | 39,561 MXN | US$2,122.576 | ≈ 365.292만 MXN추정 거래량 | ≈ US$19.599만 | 오래된 데이터 |
| XRP/USD | 현물 | 1.1 USD | US$1.10 | ≈ 17.972만 USD추정 거래량 | ≈ US$17.972만 | 오래된 데이터 |
| ETH/USDT | 현물 | 2,131.7 USDT | US$2,129.163 | ≈ 15.56만 USDT추정 거래량 | ≈ US$15.541만 | 오래된 데이터 |
| SOL/USD | 현물 | 86.918 USD | US$86.918 | ≈ 13.777만 USD추정 거래량 | ≈ US$13.777만 | 오래된 데이터 |
| SOL/USDT | 현물 | 86.967 USDT | US$86.864 | ≈ 11.551만 USDT추정 거래량 | ≈ US$11.537만 | 오래된 데이터 |
| SOL/MXN | 현물 | 1,615.89 MXN | US$86.698 | ≈ 212.829만 MXN추정 거래량 | ≈ US$11.419만 | 오래된 데이터 |
| USDT/COP | 현물 | 3,255.5 COP | US$1.004 | ≈ 2.556억 COP추정 거래량 | ≈ US$7.885만 | 오래된 데이터 |
| RLUSD/MXN | 현물 | 18.592 MXN | US$0.998 | ≈ 125.415만 MXN추정 거래량 | ≈ US$6.729만 | 오래된 데이터 |
| DOGE/USD | 현물 | 0.07 USD | US$0.07 | ≈ 5.694만 USD추정 거래량 | ≈ US$5.694만 | 오래된 데이터 |
| HYPE/USD | 현물 | 75.509 USD | US$75.509 | ≈ 5.213만 USD추정 거래량 | ≈ US$5.213만 | 오래된 데이터 |
| XLM/USD | 현물 | 0.15 USD | US$0.15 | ≈ 4.813만 USD추정 거래량 | ≈ US$4.813만 | 오래된 데이터 |
| NEAR/USD | 현물 | 3.595 USD | US$3.595 | ≈ 4.493만 USD추정 거래량 | ≈ US$4.493만 | 오래된 데이터 |
| NEIRO/USD | 현물 | <0.001 USD | <US$0.001 | ≈ 4.39만 USD추정 거래량 | ≈ US$4.39만 | 오래된 데이터 |
| USD/COP | 현물 | 3,275.4 COP | US$1.01 | ≈ 1.325억 COP추정 거래량 | ≈ US$4.088만 | 오래된 데이터 |
| ATOM/USD | 현물 | 1.373 USD | US$1.373 | ≈ 4.031만 USD추정 거래량 | ≈ US$4.031만 | 오래된 데이터 |
| AVAX/USD | 현물 | 8.791 USD | US$8.791 | ≈ 3.893만 USD추정 거래량 | ≈ US$3.893만 | 오래된 데이터 |
| ADA/USD | 현물 | 0.18 USD | US$0.18 | ≈ 3.497만 USD추정 거래량 | ≈ US$3.497만 | 오래된 데이터 |
| LINK/USD | 현물 | 10.693 USD | US$10.693 | ≈ 3.112만 USD추정 거래량 | ≈ US$3.112만 | 오래된 데이터 |
| ONDO/USD | 현물 | 0.379 USD | US$0.379 | ≈ 2.925만 USD추정 거래량 | ≈ US$2.925만 | 오래된 데이터 |
| UNI/USD | 현물 | 6.874 USD | US$6.874 | ≈ 2.749만 USD추정 거래량 | ≈ US$2.749만 | 오래된 데이터 |
| BTC/ARS | 현물 | 124,405,300 ARS | US$80,487.889 | ≈ 3170.06만 ARS추정 거래량 | ≈ US$2.051만 | 오래된 데이터 |
| LTC/MXN | 현물 | 960.5 MXN | US$51.534 | ≈ 31.157만 MXN추정 거래량 | ≈ US$1.672만 | 오래된 데이터 |
| BCH/USD | 현물 | 242.25 USD | US$242.25 | ≈ 1.654만 USD추정 거래량 | ≈ US$1.654만 | 오래된 데이터 |
| HBAR/USD | 현물 | 0.068 USD | US$0.068 | ≈ 1.465만 USD추정 거래량 | ≈ US$1.465만 | 오래된 데이터 |
| PAXG/USD | 현물 | 4,115.5 USD | US$4,115.50 | ≈ 1.016만 USD추정 거래량 | ≈ US$1.016만 | 오래된 데이터 |
| LTC/USD | 현물 | 51.793 USD | US$51.793 | ≈ 9.031천 USD추정 거래량 | ≈ US$9.031천 | 오래된 데이터 |
| MANA/MXN | 현물 | 1.344 MXN | US$0.072 | ≈ 12.617만 MXN추정 거래량 | ≈ US$6.769천 | 오래된 데이터 |
| TRX/USD | 현물 | 0.317 USD | US$0.317 | ≈ 6.106천 USD추정 거래량 | ≈ US$6.106천 | 오래된 데이터 |
| MANA/USD | 현물 | 0.073 USD | US$0.073 | ≈ 5.009천 USD추정 거래량 | ≈ US$5.009천 | 오래된 데이터 |
| EUR/USD | 현물 | 1.12 USD | US$1.12 | ≈ 2.999천 USD추정 거래량 | ≈ US$2.999천 | 오래된 데이터 |
| TRX/MXN | 현물 | 5.892 MXN | US$0.316 | ≈ 5.427만 MXN추정 거래량 | ≈ US$2.912천 | 오래된 데이터 |
| PYUSD/MXN | 현물 | 18.692 MXN | US$1.003 | ≈ 1.98만 MXN추정 거래량 | ≈ US$1.062천 | 오래된 데이터 |
| ENJ/USD | 현물 | 0.029 USD | US$0.029 | ≈ 764.711 USD추정 거래량 | ≈ US$764.711 | 오래된 데이터 |
| USD/BRL | 현물 | 5.53 BRL | US$1.005 | ≈ 2.662천 BRL추정 거래량 | ≈ US$483.841 | 오래된 데이터 |
| USDT/BRL | 현물 | 5.514 BRL | US$1.002 | ≈ 2.642천 BRL추정 거래량 | ≈ US$480.123 | 오래된 데이터 |
| PSG/USD | 현물 | 0.336 USD | US$0.336 | ≈ 461.412 USD추정 거래량 | ≈ US$461.412 | 오래된 데이터 |
| TUSD/MXN | 현물 | 18.65 MXN | US$1.001 | ≈ 6.627천 MXN추정 거래량 | ≈ US$355.585 | 오래된 데이터 |
| BAR/USD | 현물 | 0.228 USD | US$0.228 | ≈ 0 USD추정 거래량 | ≈ US$0 | 오래된 데이터 |
53개 중 1–50 표시1 / 2
차트 데이터와 범위
거래소 가격과 거래량은 원래 표시 통화를 유지합니다. 검증된 표시 통화 환율이 있을 때만 USD 환산을 표시합니다.
지원 범위와 가치 평가
가격과 거래량은 각 시장의 원래 표시 통화를 유지합니다. 사이트 표시 통화는 검증된 USD 가치 평가에만 사용합니다.