Bitrue 동기화됨
최근 성공한 새로고침: 2026. 11. 9. 오후 6:58
시장 1,603
| 거래쌍 | 유형 | 가격 (원래 표시 통화) | 가격 (USD) | 24시간 거래량 (원래 표시 통화) | 24시간 거래량 (USD) | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBTC/BTC | 현물 | 0.999 BTC | US$74,874.463 | 274.733 BTC | US$2059.516만 | 오래된 데이터 |
| SOL/XRP | 현물 | 78.986 XRP | US$91.549 | 1586.938만 XRP | US$1839.352만 | 오래된 데이터 |
| PEPE/XRP | 현물 | <0.001 XRP | <US$0.001 | 1407.021만 XRP | US$1630.818만 | 오래된 데이터 |
| AVAX/XRP | 현물 | 7.95 XRP | US$9.215 | 705.396만 XRP | US$817.595만 | 오래된 데이터 |
| DOGE/XRP | 현물 | 0.064 XRP | US$0.074 | 661.989만 XRP | US$767.283만 | 오래된 데이터 |
| UNI/XRP | 현물 | 6.296 XRP | US$7.297 | 644.359만 XRP | US$746.849만 | 오래된 데이터 |
| BNB/ADA | 현물 | 3,831.294 ADA | US$673.871 | 4059.602만 ADA | US$714.027만 | 오래된 데이터 |
| DOGE/SOL | 현물 | <0.001 SOL | US$0.071 | 7.892만 SOL | US$696.82만 | 오래된 데이터 |
| SOL/ADA | 현물 | 484.2 ADA | US$85.164 | 3879.323만 ADA | US$682.319만 | 오래된 데이터 |
| ETH/BTC | 현물 | 0.028 BTC | US$2,131.238 | 89.709 BTC | US$672.502만 | 오래된 데이터 |
| SUI/XRP | 현물 | 0.776 XRP | US$0.90 | 502.68만 XRP | US$582.635만 | 오래된 데이터 |
| XAUT/XRP | 현물 | 3,719.7 XRP | US$4,311.346 | 500.311만 XRP | US$579.89만 | 오래된 데이터 |
| AVAX/SOL | 현물 | 0.101 SOL | US$8.88 | 5.042만 SOL | US$445.149만 | 오래된 데이터 |
| LINK/XRP | 현물 | 9.679 XRP | US$11.218 | 361.254만 XRP | US$418.714만 | 오래된 데이터 |
| WLD/XRP | 현물 | 0.289 XRP | US$0.334 | 338.794만 XRP | US$392.681만 | 오래된 데이터 |
| AAVE/XRP | 현물 | 120.733 XRP | US$139.936 | 290.939만 XRP | US$337.215만 | 오래된 데이터 |
| ADA/XRP | 현물 | 0.163 XRP | US$0.189 | 277.461만 XRP | US$321.593만 | 오래된 데이터 |
| TRX/ADA | 현물 | 1.767 ADA | US$0.311 | 1588.954만 ADA | US$279.475만 | 오래된 데이터 |
| DOGE/ADA | 현물 | 0.39 ADA | US$0.069 | 1502.847만 ADA | US$264.33만 | 오래된 데이터 |
| QNT/XRP | 현물 | 178 XRP | US$206.312 | 227.807만 XRP | US$264.041만 | 오래된 데이터 |
| TAO/XRP | 현물 | 202.85 XRP | US$235.115 | 199.557만 XRP | US$231.298만 | 오래된 데이터 |
| LTC/XRP | 현물 | 47.03 XRP | US$54.51 | 177.178만 XRP | US$205.36만 | 오래된 데이터 |
| BNB/BTC | 현물 | 0.009 BTC | US$687.799 | 24.722 BTC | US$185.328만 | 오래된 데이터 |
| FET/XRP | 현물 | 0.132 XRP | US$0.153 | 155.704만 XRP | US$180.47만 | 오래된 데이터 |
| XLM/XRP | 현물 | 0.135 XRP | US$0.156 | 124.151만 XRP | US$143.899만 | 오래된 데이터 |
| HBAR/XRP | 현물 | 0.062 XRP | US$0.072 | 118.489만 XRP | US$137.336만 | 오래된 데이터 |
| BCH/XRP | 현물 | 219.89 XRP | US$254.865 | 110.893만 XRP | US$128.531만 | 오래된 데이터 |
| LTC/BTC | 현물 | <0.001 BTC | US$51.764 | 16.741 BTC | US$125.5만 | 오래된 데이터 |
| XRP/ETH | 현물 | <0.001 ETH | US$1.10 | 456.685 ETH | US$97.33만 | 오래된 데이터 |
| BTR/BTC | 현물 | <0.001 BTC | US$0.011 | 12.545 BTC | US$94.043만 | 오래된 데이터 |
| APT/XRP | 현물 | 0.534 XRP | US$0.619 | 78.167만 XRP | US$90.6만 | 오래된 데이터 |
| NEIRO/XRP | 현물 | <0.001 XRP | <US$0.001 | 76.335만 XRP | US$88.477만 | 오래된 데이터 |
| ICP/XRP | 현물 | 2.19 XRP | US$2.538 | 72.661만 XRP | US$84.218만 | 오래된 데이터 |
| CAKE/XRP | 현물 | 1.702 XRP | US$1.973 | 59.438만 XRP | US$68.893만 | 오래된 데이터 |
| SHIB/XRP | 현물 | <0.001 XRP | <US$0.001 | 57.816만 XRP | US$67.012만 | 오래된 데이터 |
| HOT/ADA | 현물 | 0.002 ADA | <US$0.001 | 372.676만 ADA | US$65.548만 | 오래된 데이터 |
| OP/XRP | 현물 | 0.092 XRP | US$0.107 | 53.069만 XRP | US$61.51만 | 오래된 데이터 |
| DOT/XRP | 현물 | 0.804 XRP | US$0.932 | 51.621만 XRP | US$59.832만 | 오래된 데이터 |
| XRP/BTC | 현물 | <0.001 BTC | US$1.10 | 7.433 BTC | US$55.725만 | 오래된 데이터 |
| ICP/SOL | 현물 | 0.028 SOL | US$2.44 | 6.002천 SOL | US$52.989만 | 오래된 데이터 |
| PAXG/XRP | 현물 | 3,717.61 XRP | US$4,308.924 | 42.67만 XRP | US$49.457만 | 오래된 데이터 |
| BONK/XRP | 현물 | <0.001 XRP | <US$0.001 | 42.272만 XRP | US$48.995만 | 오래된 데이터 |
| DOGE/BTC | 현물 | <0.001 BTC | US$0.07 | 6.514 BTC | US$48.832만 | 오래된 데이터 |
| BTR/ETH | 현물 | <0.001 ETH | US$0.011 | 224.285 ETH | US$47.8만 | 오래된 데이터 |
| DOT/SOL | 현물 | 0.01 SOL | US$0.899 | 5.386천 SOL | US$47.551만 | 오래된 데이터 |
| CRV/XRP | 현물 | 0.242 XRP | US$0.28 | 38.95만 XRP | US$45.145만 | 오래된 데이터 |
| ALGO/XRP | 현물 | 0.085 XRP | US$0.099 | 32.927만 XRP | US$38.165만 | 오래된 데이터 |
| ACT/XRP | 현물 | 0.008 XRP | US$0.01 | 32.499만 XRP | US$37.668만 | 오래된 데이터 |
| ENJ/XRP | 현물 | 0.021 XRP | US$0.025 | 32.482만 XRP | US$37.649만 | 오래된 데이터 |
| WIF/XRP | 현물 | 0.146 XRP | US$0.169 | 32.107만 XRP | US$37.214만 | 오래된 데이터 |
1603개 중 1–50 표시1 / 33
차트 데이터와 범위
거래소 가격과 거래량은 원래 표시 통화를 유지합니다. 검증된 표시 통화 환율이 있을 때만 USD 환산을 표시합니다.
지원 범위와 가치 평가
가격과 거래량은 각 시장의 원래 표시 통화를 유지합니다. 사이트 표시 통화는 검증된 USD 가치 평가에만 사용합니다.