MEXC Wis disinkronake
Panyegeran pungkasan sing sukses: 10 Nov 2026, 06:08
Pasar 1.729
| Pasangan | Jinis | Rega (kutipan) | Rega (USD) | Volume 24 jam (kutipan) | Volume 24 jam (USD) | Wis dianyari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDX/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 0,071 | 13,505 BTC | US$ 1,004Y | |
| LTC/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 51,026 | 4,631 BTC | US$ 344,328È | |
| ETH/EUR | Spot | 1.883,43 EUR | US$ 2.106,981 | 78,911È EUR | US$ 88,277È | |
| USDC/EUR | Spot | 0,891 EUR | US$ 0,997 | 75,23È EUR | US$ 84,159È | |
| BTC/BRL | Spot | 416.402,1 BRL | US$ 75.613,238 | 447,499È BRL | US$ 81,26È | |
| BTC/EUR | Spot | 66.364,63 EUR | US$ 74.241,671 | 70,803È EUR | US$ 79,207È | |
| XRP/BRL | Spot | 6,104 BRL | US$ 1,108 | 398,192È BRL | US$ 72,306È | |
| ETH/BRL | Spot | 11.811,66 BRL | US$ 2.144,845 | 362,656È BRL | US$ 65,854È | |
| TAO/EUR | Spot | 197,09 EUR | US$ 220,483 | 58,409È EUR | US$ 65,341È | |
| SOL/EUR | Spot | 76,48 EUR | US$ 85,558 | 56,857È EUR | US$ 63,605È | |
| GOLD(XAUT)/EUR | Spot | 3.644 EUR | US$ 4.076,519 | 56,781È EUR | US$ 63,52È | |
| WIF/EUR | Spot | 0,141 EUR | US$ 0,158 | 56,764È EUR | US$ 63,501È | |
| USDC/BRL | Spot | 5,585 BRL | US$ 1,014 | 344,962È BRL | US$ 62,641È | |
| TRX/EUR | Spot | 0,283 EUR | US$ 0,317 | 55,973È EUR | US$ 62,617È | |
| XRP/EUR | Spot | 0,974 EUR | US$ 1,09 | 54,724È EUR | US$ 61,219È | |
| PEPE/EUR | Spot | <0,001 EUR | <US$ 0,001 | 54,286È EUR | US$ 60,73È | |
| SOL/BRL | Spot | 480,16 BRL | US$ 87,191 | 331,738È BRL | US$ 60,239È | |
| GRAM/EUR | Spot | 0,962 EUR | US$ 1,076 | 53,692È EUR | US$ 60,065È | |
| LINK/EUR | Spot | 9,438 EUR | US$ 10,558 | 53,47È EUR | US$ 59,817È | |
| ULTIMA/EUR | Spot | 1.020,42 EUR | US$ 1.141,537 | 53,133È EUR | US$ 59,439È | |
| KAS/EUR | Spot | 0,027 EUR | US$ 0,03 | 52,52È EUR | US$ 58,753È | |
| SUI/EUR | Spot | 0,748 EUR | US$ 0,836 | 52,006È EUR | US$ 58,179È | |
| ADA/EUR | Spot | 0,158 EUR | US$ 0,177 | 50,493È EUR | US$ 56,486È | |
| ETH/BTC | Spot | 0,028 BTC | US$ 2.110,416 | 0,428 BTC | US$ 31,805È | |
| SOL/BTC | Spot | 0,001 BTC | US$ 86,038 | 0,333 BTC | US$ 24,789È | |
| DATA/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 0,103 | 0,287 BTC | US$ 21,35È | |
| WBTC/BTC | Spot | 0,999 BTC | US$ 74.305,09 | 0,25 BTC | US$ 18,595È | |
| XRP/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 1,091 | 0,219 BTC | US$ 16,258È | |
| MX/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 1,435 | 0,157 BTC | US$ 11,71È | |
| BCH/BTC | Spot | 0,003 BTC | US$ 237,77 | 0,155 BTC | US$ 11,542È | |
| TRX/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 0,317 | 0,138 BTC | US$ 10,262È | |
| ADA/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 0,177 | 0,137 BTC | US$ 10,21È | |
| DATA/ETH | Spot | <0,001 ETH | US$ 0,104 | 4,826 ETH | US$ 10,206È | |
| XRP/ETH | Spot | <0,001 ETH | US$ 1,094 | 4,82 ETH | US$ 10,193È | |
| A/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 0,075 | 0,134 BTC | US$ 9,951È | |
| ATOM/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 1,393 | 0,132 BTC | US$ 9,779È | |
| NEO/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 1,831 | 0,131 BTC | US$ 9,767È | |
| DOT/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 0,849 | 0,131 BTC | US$ 9,754È | |
| OMG/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 0,043 | 0,13 BTC | US$ 9,678È | |
| ETC/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 6,796 | 0,129 BTC | US$ 9,57È | |
| DEXE/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 1,261 | 0,128 BTC | US$ 9,516È | |
| DASH/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 45,889 | 0,124 BTC | US$ 9,233È | |
| XLM/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 0,147 | 0,123 BTC | US$ 9,165È | |
| MX/ETH | Spot | <0,001 ETH | US$ 1,44 | 2,673 ETH | US$ 5,653È | |
| CRV/ETH | Spot | <0,001 ETH | US$ 0,258 | 2,633 ETH | US$ 5,567È | |
| NMR/ETH | Spot | 0,004 ETH | US$ 9,002 | 2,632 ETH | US$ 5,566È | |
| OXT/ETH | Spot | <0,001 ETH | US$ 0,008 | 2,621 ETH | US$ 5,543È | |
| LINK/ETH | Spot | 0,005 ETH | US$ 10,582 | 2,598 ETH | US$ 5,494È | |
| UNI/ETH | Spot | 0,003 ETH | US$ 6,93 | 2,561 ETH | US$ 5,416È | |
| CKBTC/BTC | Spot | 1,009 BTC | US$ 75.048,587 | 0 BTC | US$ 0 |
Nampilake 1–50 saka 17291 / 35
Data lan jangkoan grafik
Rega lan volume bursa tetep nganggo mata uang kutipan asli. Konversi USD mung ditampilake yen kurs kutipan wis diverifikasi.
Jangkoan lan valuasi
Rega lan volume tetep nganggo kutipan asli saben pasar. Mata uang tampilan situs mung kanggo valuasi USD sing diverifikasi.