LBank Ora dingerteni
Panyegeran pungkasan sing sukses: 21 Nov 2026, 06:48
Pasar 1.363
| Pasangan | Jinis | Rega (kutipan) | Rega (USD) | Volume 24 jam (kutipan) | Volume 24 jam (USD) | Wis dianyari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Spot | 56.350,5 USDT | US$ 56.281,712 | 315,768Y USDT | US$ 315,383Y | |
| ETH/USDT | Spot | 1.563,87 USDT | US$ 1.561,961 | 178,19Y USDT | US$ 177,973Y | |
| USDC/USDT | Spot | 1,001 USDT | US$ 1,00 | 120,622Y USDT | US$ 120,475Y | |
| ETH/USDC | Spot | 1.561,75 USDC | US$ 1.560,946 | 93,214Y USDC | US$ 93,166Y | |
| SOL/USDT | Spot | 66,14 USDT | US$ 66,059 | 67,949Y USDT | US$ 67,866Y | |
| XRP/USDT | Spot | 0,881 USDT | US$ 0,88 | 52,156Y USDT | US$ 52,092Y | |
| SOL/USDC | Spot | 66,06 USDC | US$ 66,026 | 38,304Y USDC | US$ 38,285Y | |
| SOXLB/USDT | Spot | 31,49 USDT | US$ 31,452 | 35,052Y USDT | US$ 35,01Y | |
| ZEC/USDT | Spot | 707,13 USDT | US$ 706,267 | 35,046Y USDT | US$ 35,003Y | |
| XRP/USDC | Spot | 0,88 USDC | US$ 0,88 | 28,574Y USDC | US$ 28,559Y | |
| NVDAB/USDT | Spot | 128,44 USDT | US$ 128,283 | 23,072Y USDT | US$ 23,044Y | |
| BNB/USDT | Spot | 514,52 USDT | US$ 513,892 | 19,163Y USDT | US$ 19,14Y | |
| MRNAB/USDT | Spot | 197,33 USDT | US$ 197,089 | 18,829Y USDT | US$ 18,806Y | |
| NEAR/USDT | Spot | 2,656 USDT | US$ 2,653 | 13,971Y USDT | US$ 13,954Y | |
| XAUT/USDT | Spot | 3.515,3 USDT | US$ 3.511,009 | 13,888Y USDT | US$ 13,871Y | |
| HYPE/USDT | Spot | 56,84 USDT | US$ 56,771 | 13,06Y USDT | US$ 13,044Y | |
| AKE/USDT | Spot | 0,005 USDT | US$ 0,005 | 11,514Y USDT | US$ 11,5Y | |
| UNIFI/USDT | Spot | 9,035 USDT | US$ 9,024 | 9,632Y USDT | US$ 9,621Y | |
| PAXG/USDT | Spot | 3.514,9 USDT | US$ 3.510,609 | 9,339Y USDT | US$ 9,328Y | |
| SPCXB/USDT | Spot | 128,12 USDT | US$ 127,964 | 8,964Y USDT | US$ 8,953Y | |
| MUB/USDT | Spot | 591,88 USDT | US$ 591,157 | 8,667Y USDT | US$ 8,657Y | |
| DOGE/USDT | Spot | 0,052 USDT | US$ 0,052 | 8,258Y USDT | US$ 8,248Y | |
| C98/USDT | Spot | 0,008 USDT | US$ 0,008 | 7,101Y USDT | US$ 7,092Y | |
| ZORA/USDT | Spot | 0,004 USDT | US$ 0,004 | 6,942Y USDT | US$ 6,934Y | |
| LAYER/USDT | Spot | 0,041 USDT | US$ 0,041 | 6,748Y USDT | US$ 6,74Y | |
| RPL/USDT | Spot | 1,078 USDT | US$ 1,077 | 6,688Y USDT | US$ 6,68Y | |
| BIGTIME/USDT | Spot | 0,004 USDT | US$ 0,004 | 6,679Y USDT | US$ 6,67Y | |
| PUMP/USDT | Spot | 0,002 USDT | US$ 0,002 | 6,551Y USDT | US$ 6,543Y | |
| RIF/USDT | Spot | 0,046 USDT | US$ 0,046 | 6,532Y USDT | US$ 6,524Y | |
| CRCLB/USDT | Spot | 46,24 USDT | US$ 46,184 | 6,25Y USDT | US$ 6,242Y | |
| ANTB/USDT | Spot | 86,67 USDT | US$ 86,564 | 6,154Y USDT | US$ 6,147Y | |
| QQQB/USDT | Spot | 612,6 USDT | US$ 611,852 | 5,961Y USDT | US$ 5,954Y | |
| USD1/USDT | Spot | 1 USDT | US$ 0,999 | 5,959Y USDT | US$ 5,952Y | |
| GOOGLB/USDT | Spot | 266,48 USDT | US$ 266,155 | 5,872Y USDT | US$ 5,864Y | |
| INTCB/USDT | Spot | 51,42 USDT | US$ 51,357 | 5,726Y USDT | US$ 5,719Y | |
| XPL/USDT | Spot | 0,045 USDT | US$ 0,045 | 5,714Y USDT | US$ 5,707Y | |
| LTC/USDT | Spot | 38,6 USDT | US$ 38,553 | 5,582Y USDT | US$ 5,575Y | |
| MSTRB/USDT | Spot | 74,66 USDT | US$ 74,569 | 5,428Y USDT | US$ 5,421Y | |
| MMT/USDT | Spot | 0,247 USDT | US$ 0,246 | 5,359Y USDT | US$ 5,352Y | |
| ADA/USDT | Spot | 0,136 USDT | US$ 0,136 | 5,232Y USDT | US$ 5,226Y | |
| TRX/USDT | Spot | 0,299 USDT | US$ 0,299 | 5,201Y USDT | US$ 5,194Y | |
| CYBER/USDT | Spot | 0,218 USDT | US$ 0,217 | 5,188Y USDT | US$ 5,182Y | |
| NIL/USDT | Spot | 0,045 USDT | US$ 0,045 | 5,111Y USDT | US$ 5,105Y | |
| ZBCN/USDT | Spot | 0,002 USDT | US$ 0,002 | 5,014Y USDT | US$ 5,008Y | |
| ENA/USDT | Spot | 0,093 USDT | US$ 0,093 | 4,656Y USDT | US$ 4,65Y | |
| INJ/USDT | Spot | 6,095 USDT | US$ 6,088 | 4,405Y USDT | US$ 4,399Y | |
| WLD/USDT | Spot | 0,216 USDT | US$ 0,216 | 4,096Y USDT | US$ 4,091Y | |
| EVAA/USDT | Spot | 6,065 USDT | US$ 6,057 | 4,046Y USDT | US$ 4,042Y | |
| ZKP/USDT | Spot | 0,029 USDT | US$ 0,029 | 3,984Y USDT | US$ 3,979Y | |
| ORCA/USDT | Spot | 1,077 USDT | US$ 1,075 | 3,712Y USDT | US$ 3,707Y |
Nampilake 1–50 saka 13631 / 28
Data lan jangkoan grafik
Rega lan volume bursa tetep nganggo mata uang kutipan asli. Konversi USD mung ditampilake yen kurs kutipan wis diverifikasi.
Jangkoan lan valuasi
Rega lan volume tetep nganggo kutipan asli saben pasar. Mata uang tampilan situs mung kanggo valuasi USD sing diverifikasi.