Hibt Sebagean
Panyegeran pungkasan sing sukses: 10 Nov 2026, 08:42
Pasar 489
| Pasangan | Jinis | Rega (kutipan) | Rega (USD) | Volume 24 jam (kutipan) | Volume 24 jam (USD) | Wis dianyari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | Spot | 0,143 USDT | US$ 0,143 | — | — | Wis lawas |
| 1INCH/USDT | Spot | 0,077 USDT | US$ 0,077 | — | — | Wis lawas |
| 2Z/USDT | Spot | 0,019 USDT | US$ 0,019 | — | — | Wis lawas |
| 4/USDT | Spot | 0,009 USDT | US$ 0,009 | — | — | Wis lawas |
| 4STOCK/USDT | Spot | 0,002 USDT | US$ 0,002 | — | — | Wis lawas |
| A/USDT | Spot | 0,076 USDT | US$ 0,076 | — | — | Wis lawas |
| AAPL/USDT | Spot | 350,68 USDT | US$ 350,342 | — | — | Wis lawas |
| AAVE/USDT | Spot | 127,02 USDT | US$ 126,898 | — | — | Wis lawas |
| ABTON/USDT | Spot | 110,81 USDT | US$ 110,703 | — | — | Wis lawas |
| ACNON/USDT | Spot | 253,49 USDT | US$ 253,246 | — | — | Wis lawas |
| ACT/USDT | Spot | 0,01 USDT | US$ 0,01 | — | — | Wis lawas |
| ACU/USDT | Spot | 0,124 USDT | US$ 0,124 | — | — | Wis lawas |
| ADA/USDC | Spot | 0,178 USDC | US$ 0,178 | — | — | Wis lawas |
| ADA/USDT | Spot | 0,178 USDT | US$ 0,178 | — | — | Wis lawas |
| AEON/USDT | Spot | 0,025 USDT | US$ 0,025 | — | — | Wis lawas |
| AERO/USDT | Spot | 0,555 USDT | US$ 0,555 | — | — | Wis lawas |
| AEVO/USDT | Spot | 0,019 USDT | US$ 0,019 | — | — | Wis lawas |
| AIGENSYN/USDT | Spot | 0,014 USDT | US$ 0,014 | — | — | Wis lawas |
| AIOZ/USDT | Spot | 0,087 USDT | US$ 0,087 | — | — | Wis lawas |
| AIRH/USDT | Spot | 0,033 USDT | US$ 0,033 | — | — | Wis lawas |
| AIXBT/USDT | Spot | 0,015 USDT | US$ 0,015 | — | — | Wis lawas |
| AKE/USDT | Spot | 0,002 USDT | US$ 0,002 | — | — | Wis lawas |
| ALEO/USDT | Spot | 0,031 USDT | US$ 0,031 | — | — | Wis lawas |
| ALGO/USDT | Spot | 0,092 USDT | US$ 0,092 | — | — | Wis lawas |
| ALLO/USDT | Spot | 0,149 USDT | US$ 0,148 | — | — | Wis lawas |
| AMDON/USDT | Spot | 506,08 USDT | US$ 505,593 | — | — | Wis lawas |
| AMZN/USDT | Spot | 267,63 USDT | US$ 267,372 | — | — | Wis lawas |
| ANSEMSOL/USDT | Spot | 0,051 USDT | US$ 0,051 | — | — | Wis lawas |
| ANTFUN/USDT | Spot | 0,014 USDT | US$ 0,014 | — | — | Wis lawas |
| APE/USDT | Spot | 0,102 USDT | US$ 0,102 | — | — | Wis lawas |
| API3/USDT | Spot | 0,232 USDT | US$ 0,232 | — | — | Wis lawas |
| APT/USDT | Spot | 0,593 USDT | US$ 0,593 | — | — | Wis lawas |
| AR/USDT | Spot | 3,199 USDT | US$ 3,196 | — | — | Wis lawas |
| ARB/USDT | Spot | 0,173 USDT | US$ 0,173 | — | — | Wis lawas |
| ARIA/USDT | Spot | 0,187 USDT | US$ 0,187 | — | — | Wis lawas |
| ARTX/USDT | Spot | 0,089 USDT | US$ 0,089 | — | — | Wis lawas |
| ARX/USDT | Spot | 0,214 USDT | US$ 0,214 | — | — | Wis lawas |
| ASMLON/USDT | Spot | 1.510,7 USDT | US$ 1.509,246 | — | — | Wis lawas |
| ASP/USDT | Spot | 0,011 USDT | US$ 0,011 | — | — | Wis lawas |
| ASTER/USDT | Spot | 0,656 USDT | US$ 0,655 | — | — | Wis lawas |
| AT/USDT | Spot | 0,095 USDT | — | — | — | Wis lawas |
| ATOM/USDT | Spot | 1,389 USDT | — | — | — | Wis lawas |
| AUCTION/USDT | Spot | 2,871 USDT | — | — | — | Wis lawas |
| AVAX/USDT | Spot | 8,6 USDT | — | — | — | Wis lawas |
| AVNT/USDT | Spot | 0,083 USDT | — | — | — | Wis lawas |
| AWE/USDT | Spot | 0,062 USDT | — | — | — | Wis lawas |
| AXIS/USDT | Spot | 0,109 USDT | — | — | — | Wis lawas |
| AXL/USDT | Spot | 0,036 USDT | — | — | — | Wis lawas |
| AXS/USDT | Spot | 0,814 USDT | — | — | — | Wis lawas |
| AXTION/USDT | Spot | 43,27 USDT | — | — | — | Wis lawas |
Nampilake 1–50 saka 4891 / 10
Data lan jangkoan grafik
Rega lan volume bursa tetep nganggo mata uang kutipan asli. Konversi USD mung ditampilake yen kurs kutipan wis diverifikasi.
Jangkoan lan valuasi
Rega lan volume tetep nganggo kutipan asli saben pasar. Mata uang tampilan situs mung kanggo valuasi USD sing diverifikasi.