BigONE Wis disinkronake
Panyegeran pungkasan sing sukses: 10 Nov 2026, 05:20
Pasar 905
| Pasangan | Jinis | Rega (kutipan) | Rega (USD) | Volume 24 jam (kutipan) | Volume 24 jam (USD) | Wis dianyari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | Spot | 0,145 USDT | US$ 0,145 | — | — | |
| 0G3L/USDT | Spot | 0,022 USDT | US$ 0,022 | — | — | |
| 0G3S/USDT | Spot | 3,684 USDT | US$ 3,681 | — | — | |
| 1INCH3L/USDT | Spot | 0,108 USDT | US$ 0,108 | — | — | |
| 1INCH3S/USDT | Spot | 2,206 USDT | US$ 2,204 | — | — | |
| 43L/USDT | Spot | 0,124 USDT | US$ 0,124 | — | — | |
| 43S/USDT | Spot | 3,95 USDT | US$ 3,946 | — | — | |
| A/USDT | Spot | 0,075 USDT | US$ 0,075 | — | — | |
| A3L/USDT | Spot | 0,089 USDT | US$ 0,089 | — | — | |
| A3S/USDT | Spot | 2,022 USDT | US$ 2,02 | — | — | |
| A5L/USDT | Spot | 1,3 USDT | US$ 1,299 | — | — | |
| A5S/USDT | Spot | 0,012 USDT | US$ 0,012 | — | — | |
| AAPL3L/USDT | Spot | 1,088 USDT | US$ 1,087 | — | — | |
| AAPL3S/USDT | Spot | 0,136 USDT | US$ 0,136 | — | — | |
| AAPLX/USDT | Spot | 353,09 USDT | US$ 352,746 | — | — | |
| AAVE/USDT | Spot | 130,078 USDT | US$ 129,951 | — | — | |
| AAVE3L/USDT | Spot | 0,022 USDT | US$ 0,022 | — | — | |
| AAVE3S/USDT | Spot | 0,023 USDT | US$ 0,023 | — | — | |
| AAVE5L/USDT | Spot | 0,006 USDT | US$ 0,006 | — | — | |
| AAVE5S/USDT | Spot | 0,593 USDT | US$ 0,592 | — | — | |
| ACA/USDT | Spot | <0,001 USDT | <US$ 0,001 | — | — | |
| ACU3L/USDT | Spot | 0,787 USDT | US$ 0,787 | — | — | |
| ACU3S/USDT | Spot | 4,852 USDT | US$ 4,847 | — | — | |
| ADA/USDC | Spot | 0,178 USDC | US$ 0,177 | — | — | |
| ADA/USDT | Spot | 0,177 USDT | US$ 0,177 | — | — | |
| ADA3L/USDT | Spot | 0,018 USDT | US$ 0,018 | — | — | |
| ADA3S/USDT | Spot | 0,052 USDT | US$ 0,052 | — | — | |
| ADA5L/USDT | Spot | 0,009 USDT | US$ 0,009 | — | — | |
| ADA5S/USDT | Spot | 0,044 USDT | US$ 0,044 | — | — | |
| ADM/USDT | Spot | 0,011 USDT | US$ 0,011 | — | — | |
| AGLD3L/USDT | Spot | 3,815 USDT | US$ 3,811 | — | — | |
| AGLD3S/USDT | Spot | 0,023 USDT | US$ 0,023 | — | — | |
| AIA3L/USDT | Spot | 0,076 USDT | US$ 0,076 | — | — | |
| AIA3S/USDT | Spot | 0,167 USDT | US$ 0,167 | — | — | |
| AIGENSYN/USDT | Spot | 0,014 USDT | US$ 0,014 | — | — | |
| AIN3L/USDT | Spot | 0,317 USDT | US$ 0,317 | — | — | |
| AIN3S/USDT | Spot | 0,096 USDT | US$ 0,096 | — | — | |
| AIO3L/USDT | Spot | 0,279 USDT | US$ 0,279 | — | — | |
| AIO3S/USDT | Spot | 0,5 USDT | US$ 0,499 | — | — | |
| AIOT/USDT | Spot | 0,158 USDT | US$ 0,158 | — | — | |
| AIXBT3L/USDT | Spot | 0,13 USDT | US$ 0,13 | — | — | |
| AIXBT3S/USDT | Spot | 1,778 USDT | US$ 1,776 | — | — | |
| AKAM3L/USDT | Spot | 0,386 USDT | US$ 0,386 | — | — | |
| AKAM3S/USDT | Spot | 1,414 USDT | US$ 1,412 | — | — | |
| ALGO/USDT | Spot | 0,092 USDT | US$ 0,092 | — | — | |
| ALGO5L/USDT | Spot | 0,042 USDT | US$ 0,042 | — | — | |
| ALGO5S/USDT | Spot | 0,069 USDT | US$ 0,069 | — | — | |
| ALLO/USDT | Spot | 0,147 USDT | US$ 0,147 | — | — | |
| ALLO3L/USDT | Spot | 0,012 USDT | US$ 0,012 | — | — | |
| ALLO3S/USDT | Spot | 0,058 USDT | US$ 0,058 | — | — |
Nampilake 1–50 saka 9051 / 19
Data lan jangkoan grafik
Rega lan volume bursa tetep nganggo mata uang kutipan asli. Konversi USD mung ditampilake yen kurs kutipan wis diverifikasi.
Jangkoan lan valuasi
Rega lan volume tetep nganggo kutipan asli saben pasar. Mata uang tampilan situs mung kanggo valuasi USD sing diverifikasi.