Biconomy.com Wis disinkronake
Panyegeran pungkasan sing sukses: 10 Nov 2026, 05:56
Pasar 1.013
| Pasangan | Jinis | Rega (kutipan) | Rega (USD) | Volume 24 jam (kutipan) | Volume 24 jam (USD) | Wis dianyari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/BTC | Spot | 0,028 BTC | US$ 2.114,526 | 155,863 BTC | US$ 11,619Y | |
| XRP/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 1,093 | 57,064 BTC | US$ 4,254Y | |
| SOL/BTC | Spot | 0,001 BTC | US$ 85,751 | 15,752 BTC | US$ 1,174Y | |
| DHN/BTC | Spot | 0,007 BTC | US$ 525,109 | 14,046 BTC | US$ 1,047Y | |
| BNB/ETH | Spot | 0,326 ETH | US$ 688,822 | 483,782 ETH | US$ 1,023Y | |
| SOL/ETH | Spot | 0,041 ETH | US$ 85,728 | 376,423 ETH | US$ 795,608È | |
| XRP/ETH | Spot | <0,001 ETH | US$ 1,093 | 203,1 ETH | US$ 429,273È | |
| LINK/ETH | Spot | 0,005 ETH | US$ 10,564 | 141,052 ETH | US$ 298,128È | |
| AAVE/ETH | Spot | 0,061 ETH | US$ 128,697 | 76,449 ETH | US$ 161,583È | |
| LINK/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 10,563 | 2,017 BTC | US$ 150,379È | |
| TRX/ETH | Spot | <0,001 ETH | US$ 0,318 | 49,45 ETH | US$ 104,517È | |
| EXCC/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 0,066 | 1,174 BTC | US$ 87,536È | |
| ADA/ETH | Spot | <0,001 ETH | US$ 0,177 | 39,286 ETH | US$ 83,034È | |
| DOT/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 0,849 | 0,689 BTC | US$ 51,363È | |
| ADA/BTC | Spot | <0,001 BTC | US$ 0,177 | 0,449 BTC | US$ 33,46È | |
| DMD/ETH | Spot | <0,001 ETH | US$ 0,993 | 4,385 ETH | US$ 9,268È | |
| P2PS/ETH | Spot | 0,09 ETH | US$ 191,069 | 2,048 ETH | US$ 4,328È | |
| $AIR/USDT | Spot | <0,001 USDT | — | 0 USDT | — | |
| $INF8/USDT | Spot | 0,228 USDT | — | 161,136È USDT | — | |
| $RAIN/USDT | Spot | 0,005 USDT | — | 3,87Y USDT | — | |
| $UPT/USDT | Spot | 6,993 USDT | — | 5,273È USDT | — | |
| 0G/USDC | Spot | 0,142 USDC | — | 9,056È USDC | — | |
| 0G/USDT | Spot | 0,142 USDT | — | 174,602È USDT | — | |
| 1INCH/USDC | Spot | 0,077 USDC | — | 58,155È USDC | — | |
| 1INCH/USDT | Spot | 0,077 USDT | — | 3,565Y USDT | — | |
| 2Z/USDC | Spot | 0,019 USDC | — | 3,28È USDC | — | |
| 2Z/USDT | Spot | 0,019 USDT | — | 7,607È USDT | — | |
| 4STOCK/USDT | Spot | 0,002 USDT | — | 155,126È USDT | — | |
| A/USDC | Spot | 0,076 USDC | — | 61,248È USDC | — | |
| A/USDT | Spot | 0,076 USDT | — | 61,559È USDT | — | |
| A8/USDT | Spot | 0,003 USDT | — | 10,443È USDT | — | |
| AAOIB/USDT | Spot | 51,17 USDT | — | 281,471È USDT | — | |
| AAPLB/USDT | Spot | 351,61 USDT | — | 535,32È USDT | — | |
| AAVE/USDC | Spot | 128,525 USDC | — | 476,473È USDC | — | |
| AAVE/USDT | Spot | 128,66 USDT | — | 2,122Y USDT | — | |
| AAX/USDT | Spot | <0,001 USDT | — | 0 USDT | — | |
| AB/USDT | Spot | <0,001 USDT | — | 6,65È USDT | — | |
| ACE/USDT | Spot | 0,118 USDT | — | 73,993È USDT | — | |
| ACH/USDT | Spot | 0,004 USDT | — | 89,04È USDT | — | |
| ACN/USDT | Spot | 0,004 USDT | — | 23,794È USDT | — | |
| ACS/USDT | Spot | <0,001 USDT | — | 9,886È USDT | — | |
| ACT/USDT | Spot | 0,009 USDT | — | 124,055È USDT | — | |
| ACU/USDT | Spot | 0,122 USDT | — | 146,739È USDT | — | |
| ADA/USDC | Spot | 0,177 USDC | — | 1,347Y USDC | — | |
| ADA/USDT | Spot | 0,177 USDT | — | 8,102Y USDT | — | |
| ADBEB/USDT | Spot | 237,68 USDT | — | 171,169È USDT | — | |
| ADM/USDT | Spot | 0,011 USDT | — | 4,447È USDT | — | |
| ADX/USDT | Spot | 0,05 USDT | — | 52,053È USDT | — | |
| AEM/USDT | Spot | 0,042 USDT | — | 0 USDT | — | |
| AEON/USDT | Spot | 0,025 USDT | — | 51,061È USDT | — |
Nampilake 1–50 saka 10131 / 21
Data lan jangkoan grafik
Rega lan volume bursa tetep nganggo mata uang kutipan asli. Konversi USD mung ditampilake yen kurs kutipan wis diverifikasi.
Jangkoan lan valuasi
Rega lan volume tetep nganggo kutipan asli saben pasar. Mata uang tampilan situs mung kanggo valuasi USD sing diverifikasi.