Hibt 一部
最後の更新成功: 2026/11/10 2:19
市場 488
| ペア | 種類 | 価格(決済通貨) | 価格(USD) | 24時間出来高(決済通貨) | 24時間出来高(USD) | 更新済み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | 現物 | 0.142 USDT | — | — | — | |
| 1INCH/USDT | 現物 | 0.078 USDT | — | — | — | |
| 2Z/USDT | 現物 | 0.02 USDT | — | — | — | |
| 4/USDT | 現物 | 0.009 USDT | — | — | — | |
| 4STOCK/USDT | 現物 | 0.002 USDT | — | — | — | |
| A/USDT | 現物 | 0.076 USDT | — | — | — | |
| AAPL/USDT | 現物 | 350.81 USDT | — | — | — | |
| AAVE/USDT | 現物 | 131.64 USDT | — | — | — | |
| ABTON/USDT | 現物 | 110.15 USDT | — | — | — | |
| ACNON/USDT | 現物 | 253.56 USDT | — | — | — | |
| ACT/USDT | 現物 | 0.009 USDT | — | — | — | |
| ACU/USDT | 現物 | 0.121 USDT | — | — | — | |
| ADA/USDC | 現物 | 0.177 USDC | — | — | — | |
| ADA/USDT | 現物 | 0.177 USDT | — | — | — | |
| AEON/USDT | 現物 | 0.024 USDT | — | — | — | |
| AERO/USDT | 現物 | 0.564 USDT | — | — | — | |
| AEVO/USDT | 現物 | 0.018 USDT | — | — | — | |
| AIGENSYN/USDT | 現物 | 0.014 USDT | — | — | — | |
| AIOZ/USDT | 現物 | 0.088 USDT | — | — | — | |
| AIRH/USDT | 現物 | 0.034 USDT | — | — | — | |
| AIXBT/USDT | 現物 | 0.015 USDT | — | — | — | |
| AKE/USDT | 現物 | 0.003 USDT | — | — | — | |
| ALEO/USDT | 現物 | 0.032 USDT | — | — | — | |
| ALGO/USDT | 現物 | 0.092 USDT | — | — | — | |
| ALLO/USDT | 現物 | 0.148 USDT | — | — | — | |
| AMDON/USDT | 現物 | 513.22 USDT | — | — | — | |
| AMZN/USDT | 現物 | 267.85 USDT | — | — | — | |
| ANSEMSOL/USDT | 現物 | 0.05 USDT | — | — | — | |
| ANTFUN/USDT | 現物 | 0.014 USDT | — | — | — | |
| APE/USDT | 現物 | 0.102 USDT | — | — | — | |
| API3/USDT | 現物 | 0.235 USDT | — | — | — | |
| APT/USDT | 現物 | 0.587 USDT | — | — | — | |
| AR/USDT | 現物 | 3.194 USDT | — | — | — | |
| ARB/USDT | 現物 | 0.175 USDT | — | — | — | |
| ARIA/USDT | 現物 | 0.178 USDT | — | — | — | |
| ARTX/USDT | 現物 | 0.089 USDT | — | — | — | |
| ARX/USDT | 現物 | 0.215 USDT | — | — | — | |
| ASMLON/USDT | 現物 | 1,527.15 USDT | — | — | — | |
| ASP/USDT | 現物 | 0.011 USDT | — | — | — | |
| ASTER/USDT | 現物 | 0.648 USDT | — | — | — | |
| AT/USDT | 現物 | 0.094 USDT | — | — | — | |
| ATOM/USDT | 現物 | 1.37 USDT | — | — | — | |
| AUCTION/USDT | 現物 | 2.963 USDT | — | — | — | |
| AVAX/USDT | 現物 | 8.65 USDT | — | — | — | |
| AVNT/USDT | 現物 | 0.083 USDT | — | — | — | |
| AWE/USDT | 現物 | 0.062 USDT | — | — | — | |
| AXIS/USDT | 現物 | 0.112 USDT | — | — | — | |
| AXL/USDT | 現物 | 0.036 USDT | — | — | — | |
| AXS/USDT | 現物 | 0.808 USDT | — | — | — | |
| AXTION/USDT | 現物 | 43.78 USDT | — | — | — |
488 件中 1–50 件を表示1 / 10
チャートのデータと範囲
各取引所の価格と出来高は元の決済通貨を保持します。確認済みレートがある場合のみ USD 換算を表示します。
対応範囲と評価
価格と出来高は各市場の元の決済通貨を保持します。サイトの表示通貨は確認済み USD 評価のみに使用します。