Bullish 一部
最後の更新成功: 2026/11/10 8:19
市場 176
| ペア | 種類 | 価格(決済通貨) | 価格(USD) | 24時間出来高(決済通貨) | 24時間出来高(USD) | 更新済み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDC | 現物 | 2,114.855 USDC | $2,113.74 | 1.09億 USDC | $1.09億 | |
| BTC/USD | 現物 | 74,632.097 USD | $74,632.097 | 7325.362万 USD | $7325.362万 | |
| EUR/USDC | 現物 | 1.123 USDC | $1.123 | 3214.821万 USDC | $3213.127万 | |
| BTC/EUR | 現物 | 66,475.439 EUR | $74,391.431 | 1765.34万 EUR | $1975.559万 | |
| ETH/USDT | 現物 | 2,116.91 USDT | $2,114.823 | 1883.337万 USDT | $1881.481万 | |
| EURC/USDC | 現物 | 1.123 USDC | $1.123 | 1805.235万 USDC | $1804.283万 | |
| ETH/USD | 現物 | 2,114.094 USD | $2,114.094 | 1559.109万 USD | $1559.109万 | |
| EURCV/USDC | 現物 | 1.123 USDC | $1.123 | 1148.626万 USDC | $1148.021万 | |
| ETH/EUR | 現物 | 1,882.81 EUR | $2,107.018 | 747.568万 EUR | $836.59万 | |
| EUSX/USDC | 現物 | 1.046 USDC | $1.045 | 588.34万 USDC | $588.03万 | |
| FIDD/USDC | 現物 | 1 USDC | $1.00 | 550.356万 USDC | $550.065万 | |
| CC/USDT | 現物 | 0.092 USDT | $0.091 | 430.932万 USDT | $430.508万 | |
| SOL/USD | 現物 | 86.232 USD | $86.232 | 304.016万 USD | $304.016万 | |
| USDT/USD | 現物 | 0.999 USD | $0.999 | 224.666万 USD | $224.666万 | |
| SOL/EUR | 現物 | 76.846 EUR | $85.977 | 190.168万 EUR | $212.764万 | |
| WBTC/BTC | 現物 | 0.998 BTC | $74,536.612 | 24.203 BTC | $180.673万 | |
| JITOSOL/USD | 現物 | 113.182 USD | $113.182 | 125.318万 USD | $125.318万 | 更新が古い |
| SOL/BTC | 現物 | 0.001 BTC | $86.294 | 15.28 BTC | $114.289万 | |
| SBTC/BTC | 現物 | 1 BTC | $74,842.706 | 10.676 BTC | $79.893万 | 更新が古い |
| TRX/USD | 現物 | 0.318 USD | $0.318 | 72.29万 USD | $72.29万 | |
| ETH/BTC | 現物 | 0.028 BTC | $2,114.372 | 6.344 BTC | $47.284万 | |
| SOL/ETH | 現物 | 0.041 ETH | $86.257 | 197.6 ETH | $41.996万 | |
| BTT1M/USD | 現物 | 0.36 USD | $0.36 | 14.217万 USD | $14.217万 | |
| CT/USDC | 現物 | 0.108 USDC | $0.108 | 11.51万 USDC | $11.504万 | |
| EUR/USDT | 現物 | 1.121 USDT | $1.12 | 9.649万 USDT | $9.639万 | |
| FIDD/USD | 現物 | 1 USD | $1.00 | 4.687万 USD | $4.687万 | |
| DOGE/USDC | 現物 | 0.07 USDC | $0.07 | 4.561万 USDC | $4.559万 | |
| SCX/EUR | 現物 | 787.871 EUR | $881.484 | 3.928万 EUR | $4.394万 | |
| CC/USD | 現物 | 0.092 USD | $0.092 | 4525.62 USD | $4525.62 | |
| SOL/XRP | 現物 | 78.479 XRP | $89.947 | 2004.768 XRP | $2297.728 | |
| DOT/USDC | 現物 | 0.853 USDC | $0.852 | 1855.018 USDC | $1854.04 | |
| BTC/XRP | 現物 | 68,090.069 XRP | $78,049.139 | 1187.274 XRP | $1360.928 | |
| XRP/EUR | 現物 | 0.977 EUR | $1.093 | 1192.194 EUR | $1334.162 | |
| USDAI/USDC | 現物 | 1 USDC | $1.00 | 999.7 USDC | $999.52 | 更新が古い |
| ETH/XRP | 現物 | 1,932.688 XRP | $2,116.593 | 770.185 XRP | $843.472 | |
| PENGU/SOL | 現物 | <0.001 SOL | $0.006 | 4.995 SOL | $440.258 | 更新が古い |
| MEZO/USDC | 現物 | 0.004 USDC | $0.004 | 185 USDC | $184.91 | 更新が古い |
| AAVE/USD | 現物 | 79 USD | $79.00 | 0 USD | $0 | 更新が古い |
| ANVL/USDC | 現物 | <0.001 USDC | <$0.001 | 0 USDC | $0 | 更新が古い |
| APE/USDC | 現物 | 0.134 USDC | $0.134 | 0 USDC | $0 | 更新が古い |
| AUSD/USDC | 現物 | 1 USDC | $1.00 | 0 USDC | $0 | 更新が古い |
| AVAX/EUR | 現物 | 8.531 EUR | $9.582 | 0 EUR | $0 | 更新が古い |
| BCH/EUR | 現物 | 449.661 EUR | $505.061 | 0 EUR | $0 | 更新が古い |
| BLSH/USDC | 現物 | 25.25 USDC | $25.246 | 0 USDC | $0 | 更新が古い |
| CHZ/USDC | 現物 | 0.045 USDC | $0.045 | 0 USDC | $0 | 更新が古い |
| CHZ/USDT | 現物 | 0.014 USDT | $0.014 | 0 USDT | $0 | 更新が古い |
| CRV/USD | 現物 | 1.018 USD | $1.018 | 0 USD | $0 | 更新が古い |
| CRV/USDC | 現物 | 0.34 USDC | $0.34 | 0 USDC | $0 | 更新が古い |
| DOGE/EUR | 現物 | 0.092 EUR | $0.103 | 0 EUR | $0 | 更新が古い |
| DOT/EUR | 現物 | 1.289 EUR | $1.447 | 0 EUR | $0 | 更新が古い |
176 件中 1–50 件を表示1 / 4
チャートのデータと範囲
各取引所の価格と出来高は元の決済通貨を保持します。確認済みレートがある場合のみ USD 換算を表示します。
対応範囲と評価
価格と出来高は各市場の元の決済通貨を保持します。サイトの表示通貨は確認済み USD 評価のみに使用します。