KuCoin Sincronizzato
Ultimo aggiornamento riuscito: 10 nov 2026, 03:19
Mercati 957
| Coppia | Tipo | Prezzo (quotazione) | Prezzo (USD) | Volume a 24 h (quotazione) | Volume a 24 h (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR/ETH | A pronti | 0,275 ETH | 585,757 USD | 2,761K ETH | 5,886 Mln USD | |
| XMR/BTC | A pronti | 0,008 BTC | 584,819 USD | 61,164 BTC | 4,589 Mln USD | |
| BDX/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 0,072 USD | 28,942 BTC | 2,171 Mln USD | |
| ETH/BTC | A pronti | 0,028 BTC | 2126,206 USD | 23,752 BTC | 1,782 Mln USD | |
| USDT/EUR | A pronti | 0,892 EUR | 0,997 USD | 1,447 Mln EUR | 1,619 Mln USD | |
| KCS/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 6,893 USD | 19,551 BTC | 1,467 Mln USD | |
| ZEC/BTC | A pronti | 0,016 BTC | 1171,664 USD | 14,6 BTC | 1,095 Mln USD | |
| USDC/EUR | A pronti | 0,892 EUR | 0,998 USD | 416,62K EUR | 465,94K USD | |
| XLM/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 0,147 USD | 3,225 BTC | 241,966K USD | |
| BTC/EUR | A pronti | 67.105,29 EUR | 75.049,253 USD | 215,431K EUR | 240,934K USD | |
| ATOM/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 1,372 USD | 2,837 BTC | 212,868K USD | |
| LTC/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 51,542 USD | 2,434 BTC | 182,642K USD | |
| KCS/ETH | A pronti | 0,003 ETH | 6,91 USD | 82,313 ETH | 175,475K USD | |
| BNB/BTC | A pronti | 0,009 BTC | 689,719 USD | 2,244 BTC | 168,387K USD | |
| VSYS/BTC | A pronti | <0,001 BTC | <0,001 USD | 2,102 BTC | 157,733K USD | |
| WAN/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 0,049 USD | 1,305 BTC | 97,917K USD | |
| XRP/ETH | A pronti | <0,001 ETH | 1,106 USD | 45,743 ETH | 97,515K USD | |
| XRP/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 1,103 USD | 1,132 BTC | 84,96K USD | |
| WBTC/BTC | A pronti | 0,998 BTC | 74.871,099 USD | 0,958 BTC | 71,892K USD | |
| ETH/EUR | A pronti | 1898,44 EUR | 2123,178 USD | 60,38K EUR | 67,527K USD | |
| TRX/ETH | A pronti | <0,001 ETH | 0,319 USD | 27,011 ETH | 57,582K USD | |
| LTC/ETH | A pronti | 0,024 ETH | 51,654 USD | 23,789 ETH | 50,714K USD | |
| TRX/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 0,317 USD | 0,669 BTC | 50,198K USD | |
| XLM/ETH | A pronti | <0,001 ETH | 0,148 USD | 22,861 ETH | 48,735K USD | |
| DASH/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 46,898 USD | 0,496 BTC | 37,194K USD | |
| AVAX/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 8,709 USD | 0,495 BTC | 37,139K USD | |
| ATOM/ETH | A pronti | <0,001 ETH | 1,371 USD | 14,204 ETH | 30,281K USD | |
| WIN/BTC | A pronti | <0,001 BTC | <0,001 USD | 0,338 BTC | 25,383K USD | |
| PAXG/BTC | A pronti | 0,055 BTC | 4101,236 USD | 0,251 BTC | 18,851K USD | |
| EWT/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 0,267 USD | 0,241 BTC | 18,083K USD | |
| STX/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 0,31 USD | 0,204 BTC | 15,333K USD | |
| KLV/BTC | A pronti | <0,001 BTC | <0,001 USD | 0,173 BTC | 12,958K USD | |
| DOT/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 0,853 USD | 0,15 BTC | 11,264K USD | |
| DOGE/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 0,07 USD | 0,113 BTC | 8,512K USD | |
| ALGO/ETH | A pronti | <0,001 ETH | 0,093 USD | 3,661 ETH | 7,804K USD | |
| KRL/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 0,131 USD | 0,099 BTC | 7,46K USD | |
| LINK/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 10,625 USD | 0,088 BTC | 6,582K USD | |
| TEL/ETH | A pronti | <0,001 ETH | 0,001 USD | 2,998 ETH | 6,391K USD | |
| ALGO/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 0,093 USD | 0,06 BTC | 4,526K USD | |
| AAVE/BTC | A pronti | 0,002 BTC | 131,969 USD | 0,058 BTC | 4,328K USD | |
| OGN/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 0,022 USD | 0,057 BTC | 4,311K USD | |
| RUNE/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 0,596 USD | 0,056 BTC | 4,195K USD | |
| ADA/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 0,177 USD | 0,055 BTC | 4,099K USD | |
| ZIL/ETH | A pronti | <0,001 ETH | 0,002 USD | 1,872 ETH | 3,99K USD | |
| HBAR/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 0,067 USD | 0,049 BTC | 3,675K USD | |
| XDC/ETH | A pronti | <0,001 ETH | 0,029 USD | 1,709 ETH | 3,643K USD | |
| NEAR/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 3,629 USD | 0,043 BTC | 3,263K USD | |
| INJ/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 8,028 USD | 0,043 BTC | 3,255K USD | |
| BCH/BTC | A pronti | 0,003 BTC | 238,054 USD | 0,041 BTC | 3,058K USD | |
| ERG/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 0,193 USD | 0,041 BTC | 3,058K USD |
Visualizzazione di 1–50 su 9571 / 20
Dati e copertura del grafico
I prezzi e i volumi delle piattaforme mantengono la valuta di quotazione originale. Le conversioni in USD compaiono solo quando è disponibile un tasso di quotazione verificato.
Copertura e valutazione
Prezzi e volumi mantengono la quotazione nativa di ciascun mercato. La valuta di visualizzazione del sito viene usata solo per valutazioni USD verificate.