Deepcoin Sincronizzato
Ultimo aggiornamento riuscito: 10 nov 2026, 02:46
Mercati 169
| Coppia | Tipo | Prezzo (quotazione) | Prezzo (USD) | Volume a 24 h (quotazione) | Volume a 24 h (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USDT | A pronti | 86,5 USDT | 86,418 USD | 19,694 Mln USDT | 19,676 Mln USD | |
| ETH/USDT | A pronti | 2127,24 USDT | 2125,232 USD | 9,001 Mln USDT | 8,992 Mln USD | |
| USDC/USDT | A pronti | 1,001 USDT | 1,00 USD | 8,221 Mln USDT | 8,213 Mln USD | |
| BTC/USDT | A pronti | 75.050 USDT | 74.979,14 USD | 3,289 Mln USDT | 3,286 Mln USD | |
| XAMD/USDT | A pronti | 512,25 USDT | 511,766 USD | 1,227 Mln USDT | 1,226 Mln USD | |
| XAUT/USDT | A pronti | 4110,2 USDT | 4106,319 USD | 808,792K USDT | 808,029K USD | |
| ADA/USDT | A pronti | 0,177 USDT | 0,177 USD | 659,62K USDT | 658,997K USD | |
| XRP/USDT | A pronti | 1,1 USDT | 1,098 USD | 596,741K USDT | 596,178K USD | |
| ONDO/USDT | A pronti | 0,372 USDT | 0,371 USD | 483,45K USDT | 482,994K USD | |
| XMSFT/USDT | A pronti | 544,23 USDT | 543,716 USD | 455,816K USDT | 455,386K USD | |
| WLD/USDT | A pronti | 0,319 USDT | 0,319 USD | 380,606K USDT | 380,247K USD | |
| STETH/USDT | A pronti | 2126,9 USDT | 2124,892 USD | 297,531K USDT | 297,25K USD | |
| TRUMP/USDT | A pronti | 1,123 USDT | 1,122 USD | 290,037K USDT | 289,763K USD | |
| BNB/USDT | A pronti | 690,07 USDT | 689,418 USD | 271,409K USDT | 271,153K USD | |
| ZRO/USDT | A pronti | 1,463 USDT | 1,462 USD | 242,172K USDT | 241,944K USD | |
| MORPHO/USDT | A pronti | 2,041 USDT | 2,039 USD | 214,127K USDT | 213,925K USD | |
| XAMAT/USDT | A pronti | 372,98 USDT | 372,628 USD | 205,399K USDT | 205,205K USD | |
| POL/USDT | A pronti | 0,089 USDT | 0,089 USD | 205,375K USDT | 205,181K USD | |
| RAY/USDT | A pronti | 1,739 USDT | 1,737 USD | 199,269K USDT | 199,081K USD | |
| PYTH/USDT | A pronti | 0,065 USDT | 0,065 USD | 186,346K USDT | 186,17K USD | |
| TRX/USDT | A pronti | 0,318 USDT | 0,318 USD | 186,341K USDT | 186,165K USD | |
| WLFI/USDT | A pronti | 0,048 USDT | 0,048 USD | 172,087K USDT | 171,924K USD | |
| MERL/USDT | A pronti | 0,032 USDT | 0,032 USD | 167,463K USDT | 167,305K USD | |
| RENDER/USDT | A pronti | 1,591 USDT | 1,589 USD | 167,252K USDT | 167,095K USD | |
| ZBCN/USDT | A pronti | 0,002 USDT | 0,002 USD | 143,015K USDT | 142,88K USD | |
| JUP/USDT | A pronti | 0,254 USDT | 0,253 USD | 127,264K USDT | 127,143K USD | |
| PENGU/USDT | A pronti | 0,006 USDT | 0,006 USD | 111,864K USDT | 111,759K USD | |
| UNI/USDT | A pronti | 6,992 USDT | 6,985 USD | 109,894K USDT | 109,79K USD | |
| PARTI/USDT | A pronti | 0,042 USDT | 0,042 USD | 99,975K USDT | 99,881K USD | |
| ETHFI/USDT | A pronti | 0,63 USDT | 0,629 USD | 87,885K USDT | 87,802K USD | |
| DEGEN/USDT | A pronti | <0,001 USDT | <0,001 USD | 84,795K USDT | 84,715K USD | |
| DOGE/USDT | A pronti | 0,07 USDT | 0,07 USD | 78,744K USDT | 78,67K USD | |
| RSR/USDT | A pronti | 0,002 USDT | 0,002 USD | 77,458K USDT | 77,385K USD | |
| NEAR/USDT | A pronti | 3,628 USDT | 3,625 USD | 74,289K USDT | 74,219K USD | |
| WIN/USDT | A pronti | <0,001 USDT | <0,001 USD | 67,2K USDT | 67,137K USD | |
| NMR/USDT | A pronti | 9,04 USDT | 9,031 USD | 62,449K USDT | 62,39K USD | |
| ORDI/USDT | A pronti | 3,183 USDT | 3,18 USD | 61,877K USDT | 61,818K USD | |
| ENJ/USDT | A pronti | 0,023 USDT | 0,023 USD | 60,834K USDT | 60,777K USD | |
| VINE/USDT | A pronti | 0,006 USDT | 0,006 USD | 58,606K USDT | 58,551K USD | |
| LSK/USDT | A pronti | 0,168 USDT | 0,167 USD | 57,232K USDT | 57,178K USD | |
| NFT/USDT | A pronti | <0,001 USDT | <0,001 USD | 54,478K USDT | 54,427K USD | |
| OMI/USDT | A pronti | <0,001 USDT | <0,001 USD | 53,107K USDT | 53,057K USD | |
| JTO/USDT | A pronti | 0,336 USDT | 0,336 USD | 50,747K USDT | 50,699K USD | |
| BCH/USDT | A pronti | 238,55 USDT | 238,325 USD | 50,254K USDT | 50,207K USD | |
| BONK/USDT | A pronti | <0,001 USDT | <0,001 USD | 50,202K USDT | 50,154K USD | |
| PENDLE/USDT | A pronti | 1,581 USDT | 1,58 USD | 48,97K USDT | 48,923K USD | |
| PYUSD/USDT | A pronti | 1,001 USDT | 1,00 USD | 48,864K USDT | 48,818K USD | |
| CATI/USDT | A pronti | 0,038 USDT | 0,038 USD | 40,284K USDT | 40,246K USD | |
| FLUID/USDT | A pronti | 1,991 USDT | 1,989 USD | 40,226K USDT | 40,188K USD | |
| PEOPLE/USDT | A pronti | 0,006 USDT | 0,006 USD | 39,477K USDT | 39,44K USD |
Visualizzazione di 1–50 su 1691 / 4
Dati e copertura del grafico
I prezzi e i volumi delle piattaforme mantengono la valuta di quotazione originale. Le conversioni in USD compaiono solo quando è disponibile un tasso di quotazione verificato.
Copertura e valutazione
Prezzi e volumi mantengono la quotazione nativa di ciascun mercato. La valuta di visualizzazione del sito viene usata solo per valutazioni USD verificate.