BTSE Sincronizzato
Ultimo aggiornamento riuscito: 10 nov 2026, 02:49
Mercati 1038
| Coppia | Tipo | Prezzo (quotazione) | Prezzo (USD) | Volume a 24 h (quotazione) | Volume a 24 h (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | A pronti | 74.989 USD | 74.989,00 USD | 127,728 Mln USD | 127,728 Mln USD | |
| ETH/USD | A pronti | 2124,88 USD | 2124,88 USD | 58,909 Mln USD | 58,909 Mln USD | |
| BTC/USDT | A pronti | 75.057,2 USDT | 74.986,333 USD | 44,827 Mln USDT | 44,785 Mln USD | |
| ETH/USDT | A pronti | 2127,3 USDT | 2125,291 USD | 27,269 Mln USDT | 27,243 Mln USD | |
| XRP/USD | A pronti | 1,099 USD | 1,099 USD | 15,033 Mln USD | 15,033 Mln USD | |
| BTC/USDC | A pronti | 75.006,4 USDC | 74.969,019 USD | 13,168 Mln USDC | 13,162 Mln USD | |
| SOL/USD | A pronti | 86,41 USD | 86,41 USD | 9,866 Mln USD | 9,866 Mln USD | |
| SOL/USDT | A pronti | 86,5 USDT | 86,418 USD | 7,831 Mln USDT | 7,823 Mln USD | |
| XRP/USDT | A pronti | 1,1 USDT | 1,099 USD | 7,762 Mln USDT | 7,755 Mln USD | |
| BTC/JPY | A pronti | 11.854.572,5 JPY | 74.919,879 USD | 1,189 Mld JPY | 7,516 Mln USD | |
| BTC/HKD | A pronti | 588.116,5 HKD | 74.947,942 USD | 57,903 Mln HKD | 7,379 Mln USD | |
| ETH/USDC | A pronti | 2125,51 USDC | 2124,451 USD | 7,321 Mln USDC | 7,317 Mln USD | |
| BTC/AUD | A pronti | 108.406,7 AUD | 74.696,272 USD | 10,096 Mln AUD | 6,957 Mln USD | |
| BTC/EUR | A pronti | 66.850,2 EUR | 74.766,474 USD | 5,664 Mln EUR | 6,335 Mln USD | |
| BTC/GBP | A pronti | 55.822,4 GBP | 74.835,977 USD | 4,645 Mln GBP | 6,227 Mln USD | |
| BTC/CHF | A pronti | 61.492,5 CHF | 75.077,834 USD | 4,893 Mln CHF | 5,974 Mln USD | |
| BTC/CAD | A pronti | 105.943,1 CAD | 75.227,65 USD | 7,878 Mln CAD | 5,594 Mln USD | |
| BTC/INR | A pronti | 7.063.705,9 INR | 75.201,809 USD | 391,922 Mln INR | 4,172 Mln USD | |
| ETH/EUR | A pronti | 1894,49 EUR | 2118,832 USD | 3,191 Mln EUR | 3,569 Mln USD | |
| ETH/CHF | A pronti | 1742,97 CHF | 2128,039 USD | 2,564 Mln CHF | 3,131 Mln USD | |
| ETH/CAD | A pronti | 3001,34 CAD | 2131,179 USD | 4,146 Mln CAD | 2,944 Mln USD | |
| ETH/HKD | A pronti | 16.668,46 HKD | 2124,182 USD | 22,943 Mln HKD | 2,924 Mln USD | |
| ETH/GBP | A pronti | 1581,34 GBP | 2119,958 USD | 1,942 Mln GBP | 2,604 Mln USD | |
| ETH/AUD | A pronti | 3071,79 AUD | 2116,578 USD | 3,4 Mln AUD | 2,342 Mln USD | |
| ETH/JPY | A pronti | 336.013,52 JPY | 2123,577 USD | 361,405 Mln JPY | 2,284 Mln USD | |
| SOL/USDC | A pronti | 86,38 USDC | 86,337 USD | 1,867 Mln USDC | 1,866 Mln USD | |
| XRP/USDC | A pronti | 1,1 USDC | 1,099 USD | 1,64 Mln USDC | 1,639 Mln USD | |
| ETH/INR | A pronti | 198.222,34 INR | 2110,32 USD | 150,724 Mln INR | 1,605 Mln USD | |
| USD1/USD | A pronti | 0,999 USD | 0,999 USD | 1,458 Mln USD | 1,458 Mln USD | |
| USDT/USD | A pronti | 0,999 USD | 0,999 USD | 1,011 Mln USD | 1,011 Mln USD | |
| CAKE/USD | A pronti | 1,861 USD | 1,861 USD | 866,203K USD | 866,203K USD | |
| USDT/USDC | A pronti | 0,999 USDC | 0,998 USD | 767,426K USDC | 767,044K USD | |
| ETH/BTC | A pronti | 0,028 BTC | 2123,906 USD | 10,151 BTC | 760,779K USD | |
| BNB/USD | A pronti | 689,55 USD | 689,55 USD | 661,438K USD | 661,438K USD | |
| USD1/USDT | A pronti | 1 USDT | 0,999 USD | 658,004K USDT | 657,383K USD | |
| TIA/USD | A pronti | 0,43 USD | 0,43 USD | 622,436K USD | 622,436K USD | |
| BNB/USDT | A pronti | 690,18 USDT | 689,528 USD | 556,052K USDT | 555,527K USD | |
| OP/USD | A pronti | 0,101 USD | 0,101 USD | 546,286K USD | 546,286K USD | |
| STRK/USD | A pronti | 0,038 USD | 0,038 USD | 514,106K USD | 514,106K USD | |
| PEPE/USD | A pronti | <0,001 USD | <0,001 USD | 427,895K USD | 427,895K USD | |
| DOGE/USD | A pronti | 0,07 USD | 0,07 USD | 426,719K USD | 426,719K USD | |
| LUNA/USD | A pronti | 0,037 USD | 0,037 USD | 424,149K USD | 424,149K USD | |
| W/USD | A pronti | 0,011 USD | 0,011 USD | 404,675K USD | 404,675K USD | |
| XMR/USDT | A pronti | 582,5 USDT | 581,95 USD | 402,263K USDT | 401,883K USD | |
| ETHFI/USD | A pronti | 0,629 USD | 0,629 USD | 396,187K USD | 396,187K USD | |
| ZK/USD | A pronti | 0,009 USD | 0,009 USD | 395,26K USD | 395,26K USD | |
| LDO/USD | A pronti | 0,329 USD | 0,329 USD | 389,339K USD | 389,339K USD | |
| PORTAL/USD | A pronti | 0,012 USD | 0,012 USD | 382,959K USD | 382,959K USD | |
| XRP/GBP | A pronti | 0,818 GBP | 1,097 USD | 284,883K GBP | 381,916K USD | |
| IO/USD | A pronti | 0,116 USD | 0,116 USD | 379,283K USD | 379,283K USD |
Visualizzazione di 1–50 su 10381 / 21
Dati e copertura del grafico
I prezzi e i volumi delle piattaforme mantengono la valuta di quotazione originale. Le conversioni in USD compaiono solo quando è disponibile un tasso di quotazione verificato.
Copertura e valutazione
Prezzi e volumi mantengono la quotazione nativa di ciascun mercato. La valuta di visualizzazione del sito viene usata solo per valutazioni USD verificate.