Bitstamp by Robinhood Sincronizzato
Ultimo aggiornamento riuscito: 10 nov 2026, 02:46
Mercati 251
| Coppia | Tipo | Prezzo (quotazione) | Prezzo (USD) | Volume a 24 h (quotazione) | Volume a 24 h (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | A pronti | 74.937,41 USD | 74.937,41 USD | ≈ 161,132 Mln USDVolume stimato | ≈ 161,132 Mln USD | |
| USDT/USD | A pronti | 0,999 USD | 0,999 USD | ≈ 32,14 Mln USDVolume stimato | ≈ 32,14 Mln USD | |
| ETH/USD | A pronti | 2123,62 USD | 2123,62 USD | ≈ 26,073 Mln USDVolume stimato | ≈ 26,073 Mln USD | |
| XRP/USD | A pronti | 1,097 USD | 1,097 USD | ≈ 19,721 Mln USDVolume stimato | ≈ 19,721 Mln USD | |
| USDC/EUR | A pronti | 0,891 EUR | 0,997 USD | ≈ 12,175 Mln EURVolume stimato | ≈ 13,616 Mln USD | |
| SOL/USD | A pronti | 86,329 USD | 86,329 USD | ≈ 13,083 Mln USDVolume stimato | ≈ 13,083 Mln USD | |
| USDT/EUR | A pronti | 0,891 EUR | 0,996 USD | ≈ 6,916 Mln EURVolume stimato | ≈ 7,735 Mln USD | |
| BTC/EUR | A pronti | 66.833,3 EUR | 74.747,573 USD | ≈ 5,815 Mln EURVolume stimato | ≈ 6,504 Mln USD | |
| ETH/EUR | A pronti | 1893,64 EUR | 2117,881 USD | ≈ 4,132 Mln EURVolume stimato | ≈ 4,621 Mln USD | |
| UNI/USD | A pronti | 6,975 USD | 6,975 USD | ≈ 4,556 Mln USDVolume stimato | ≈ 4,556 Mln USD | |
| AVAX/USD | A pronti | 8,657 USD | 8,657 USD | ≈ 4,082 Mln USDVolume stimato | ≈ 4,082 Mln USD | |
| DOGE/USD | A pronti | 0,07 USD | 0,07 USD | ≈ 3,134 Mln USDVolume stimato | ≈ 3,134 Mln USD | |
| XRP/EUR | A pronti | 0,979 EUR | 1,095 USD | ≈ 2,789 Mln EURVolume stimato | ≈ 3,119 Mln USD | |
| HYPE/USD | A pronti | 74,681 USD | 74,681 USD | ≈ 2,896 Mln USDVolume stimato | ≈ 2,896 Mln USD | |
| ZEC/USD | A pronti | 1166,9 USD | 1166,90 USD | ≈ 2,703 Mln USDVolume stimato | ≈ 2,703 Mln USD | |
| USDG/USD | A pronti | 1 USD | 1,00 USD | ≈ 2,337 Mln USDVolume stimato | ≈ 2,337 Mln USD | |
| ONDO/USD | A pronti | 0,371 USD | 0,371 USD | ≈ 2,16 Mln USDVolume stimato | ≈ 2,16 Mln USD | |
| BTC/USDC | A pronti | 74.969,61 USDC | 74.932,247 USD | ≈ 2,107 Mln USDCVolume stimato | ≈ 2,106 Mln USD | |
| PEPE/USD | A pronti | <0,001 USD | <0,001 USD | ≈ 2,015 Mln USDVolume stimato | ≈ 2,015 Mln USD | |
| SOL/EUR | A pronti | 77,019 EUR | 86,139 USD | ≈ 1,653 Mln EURVolume stimato | ≈ 1,849 Mln USD | |
| ADA/USD | A pronti | 0,177 USD | 0,177 USD | ≈ 1,675 Mln USDVolume stimato | ≈ 1,675 Mln USD | |
| NEAR/USD | A pronti | 3,623 USD | 3,623 USD | ≈ 1,635 Mln USDVolume stimato | ≈ 1,635 Mln USD | |
| USDC/USD | A pronti | 1 USD | 1,00 USD | ≈ 1,633 Mln USDVolume stimato | ≈ 1,633 Mln USD | |
| EUR/USD | A pronti | 1,121 USD | 1,121 USD | ≈ 1,598 Mln USDVolume stimato | ≈ 1,598 Mln USD | |
| CASHCAT/USD | A pronti | 0,07 USD | 0,07 USD | ≈ 1,518 Mln USDVolume stimato | ≈ 1,518 Mln USD | |
| XLM/USD | A pronti | 0,147 USD | 0,147 USD | ≈ 1,33 Mln USDVolume stimato | ≈ 1,33 Mln USD | |
| QNT/USD | A pronti | 193,498 USD | 193,498 USD | ≈ 1,243 Mln USDVolume stimato | ≈ 1,243 Mln USD | |
| SUI/USD | A pronti | 0,841 USD | 0,841 USD | ≈ 939,883K USDVolume stimato | ≈ 939,883K USD | |
| ETH/USDC | A pronti | 2121,59 USDC | 2120,533 USD | ≈ 938,442K USDCVolume stimato | ≈ 937,974K USD | |
| ARB/USD | A pronti | 0,174 USD | 0,174 USD | ≈ 855,464K USDVolume stimato | ≈ 855,464K USD | |
| AAVE/USD | A pronti | 131,806 USD | 131,806 USD | ≈ 669,851K USDVolume stimato | ≈ 669,851K USD | |
| ETH/GBP | A pronti | 1581,72 GBP | 2120,467 USD | ≈ 475,516K GBPVolume stimato | ≈ 637,481K USD | |
| TRUMP/USD | A pronti | 1,123 USD | 1,123 USD | ≈ 546,471K USDVolume stimato | ≈ 546,471K USD | |
| LTC/USD | A pronti | 51,357 USD | 51,357 USD | ≈ 533,94K USDVolume stimato | ≈ 533,94K USD | |
| HBAR/USD | A pronti | 0,067 USD | 0,067 USD | ≈ 509,191K USDVolume stimato | ≈ 509,191K USD | |
| RLUSD/USDT | A pronti | 1,001 USDT | 1,00 USD | ≈ 488,559K USDTVolume stimato | ≈ 488,097K USD | |
| ENA/USD | A pronti | 0,153 USD | 0,153 USD | ≈ 463,267K USDVolume stimato | ≈ 463,267K USD | |
| BCH/USD | A pronti | 238,2 USD | 238,20 USD | ≈ 446,363K USDVolume stimato | ≈ 446,363K USD | |
| XRP/GBP | A pronti | 0,82 GBP | 1,099 USD | ≈ 306,431K GBPVolume stimato | ≈ 410,805K USD | |
| BTC/USDT | A pronti | 75.183,78 USDT | 75.112,793 USD | ≈ 407,606K USDTVolume stimato | ≈ 407,221K USD | |
| LINK/USD | A pronti | 10,639 USD | 10,639 USD | ≈ 405,688K USDVolume stimato | ≈ 405,688K USD | |
| XPL/USD | A pronti | 0,051 USD | 0,051 USD | ≈ 387,352K USDVolume stimato | ≈ 387,352K USD | |
| LIT/USD | A pronti | 3,196 USD | 3,196 USD | ≈ 373,877K USDVolume stimato | ≈ 373,877K USD | |
| BTC/GBP | A pronti | 55.956,73 GBP | 75.016,06 USD | ≈ 263,711K GBPVolume stimato | ≈ 353,533K USD | |
| ZRO/USD | A pronti | 1,467 USD | 1,467 USD | ≈ 311,108K USDVolume stimato | ≈ 311,108K USD | |
| AVAX/EUR | A pronti | 7,723 EUR | 8,637 USD | ≈ 266,336K EURVolume stimato | ≈ 297,875K USD | |
| ADA/EUR | A pronti | 0,158 EUR | 0,176 USD | ≈ 235,23K EURVolume stimato | ≈ 263,085K USD | |
| VVV/USD | A pronti | 21,45 USD | 21,45 USD | ≈ 256,368K USDVolume stimato | ≈ 256,368K USD | |
| WLFI/USD | A pronti | 0,048 USD | 0,048 USD | ≈ 247,865K USDVolume stimato | ≈ 247,865K USD | |
| GRAM/USD | A pronti | 1,034 USD | 1,034 USD | ≈ 239,126K USDVolume stimato | ≈ 239,126K USD |
Visualizzazione di 1–50 su 2511 / 6
Dati e copertura del grafico
I prezzi e i volumi delle piattaforme mantengono la valuta di quotazione originale. Le conversioni in USD compaiono solo quando è disponibile un tasso di quotazione verificato.
Copertura e valutazione
Prezzi e volumi mantengono la quotazione nativa di ciascun mercato. La valuta di visualizzazione del sito viene usata solo per valutazioni USD verificate.