Bitrue Sincronizzato
Ultimo aggiornamento riuscito: 9 nov 2026, 23:38
Mercati 1603
| Coppia | Tipo | Prezzo (quotazione) | Prezzo (USD) | Volume a 24 h (quotazione) | Volume a 24 h (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/XRP | A pronti | 79,096 XRP | 91,704 USD | 16,821 Mln XRP | 19,503 Mln USD | |
| WBTC/BTC | A pronti | 0,998 BTC | 74.649,45 USD | 250,974 BTC | 18,767 Mln USD | |
| PEPE/XRP | A pronti | <0,001 XRP | <0,001 USD | 14,44 Mln XRP | 16,741 Mln USD | |
| AVAX/XRP | A pronti | 7,9 XRP | 9,159 USD | 8,398 Mln XRP | 9,736 Mln USD | |
| UNI/XRP | A pronti | 6,497 XRP | 7,533 USD | 7,251 Mln XRP | 8,407 Mln USD | |
| BNB/ADA | A pronti | 3879,241 ADA | 682,304 USD | 45,576 Mln ADA | 8,016 Mln USD | |
| DOGE/XRP | A pronti | 0,064 XRP | 0,074 USD | 6,691 Mln XRP | 7,757 Mln USD | |
| SOL/ADA | A pronti | 485,77 ADA | 85,44 USD | 41,635 Mln ADA | 7,323 Mln USD | |
| ETH/BTC | A pronti | 0,028 BTC | 2126,646 USD | 95,16 BTC | 7,116 Mln USD | |
| DOGE/SOL | A pronti | <0,001 SOL | 0,072 USD | 79,816K SOL | 7,05 Mln USD | |
| SUI/XRP | A pronti | 0,775 XRP | 0,899 USD | 5,249 Mln XRP | 6,086 Mln USD | |
| XAUT/XRP | A pronti | 3778,36 XRP | 4380,656 USD | 5,065 Mln XRP | 5,872 Mln USD | |
| AVAX/SOL | A pronti | 0,1 SOL | 8,832 USD | 64,04K SOL | 5,657 Mln USD | |
| LINK/XRP | A pronti | 9,778 XRP | 11,337 USD | 3,92 Mln XRP | 4,545 Mln USD | |
| AAVE/XRP | A pronti | 121,344 XRP | 140,687 USD | 3,14 Mln XRP | 3,641 Mln USD | |
| WLD/XRP | A pronti | 0,289 XRP | 0,335 USD | 3,111 Mln XRP | 3,607 Mln USD | |
| ADA/XRP | A pronti | 0,163 XRP | 0,189 USD | 2,966 Mln XRP | 3,439 Mln USD | |
| TRX/ADA | A pronti | 1,783 ADA | 0,314 USD | 16,74 Mln ADA | 2,944 Mln USD | |
| QNT/XRP | A pronti | 179,1 XRP | 207,65 USD | 2,332 Mln XRP | 2,703 Mln USD | |
| TAO/XRP | A pronti | 204,43 XRP | 237,018 USD | 2,328 Mln XRP | 2,699 Mln USD | |
| DOGE/ADA | A pronti | 0,394 ADA | 0,069 USD | 15,269 Mln ADA | 2,686 Mln USD | |
| LTC/XRP | A pronti | 47,13 XRP | 54,643 USD | 1,931 Mln XRP | 2,239 Mln USD | |
| BNB/BTC | A pronti | 0,009 BTC | 688,393 USD | 28,49 BTC | 2,13 Mln USD | |
| BCH/XRP | A pronti | 218,89 XRP | 253,783 USD | 1,677 Mln XRP | 1,944 Mln USD | |
| FET/XRP | A pronti | 0,132 XRP | 0,153 USD | 1,578 Mln XRP | 1,83 Mln USD | |
| XLM/XRP | A pronti | 0,135 XRP | 0,157 USD | 1,298 Mln XRP | 1,505 Mln USD | |
| HBAR/XRP | A pronti | 0,061 XRP | 0,071 USD | 1,27 Mln XRP | 1,472 Mln USD | |
| LTC/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 51,371 USD | 16,685 BTC | 1,248 Mln USD | |
| XRP/ETH | A pronti | <0,001 ETH | 1,091 USD | 489,525 ETH | 1,041 Mln USD | |
| BTR/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 0,011 USD | 12,937 BTC | 967,393K USD | |
| APT/XRP | A pronti | 0,536 XRP | 0,621 USD | 802,709K XRP | 930,666K USD | |
| ICP/XRP | A pronti | 2,2 XRP | 2,551 USD | 745,992K XRP | 864,908K USD | |
| CAKE/XRP | A pronti | 1,707 XRP | 1,979 USD | 620,281K XRP | 719,159K USD | |
| SHIB/XRP | A pronti | <0,001 XRP | <0,001 USD | 588,779K XRP | 682,634K USD | |
| XRP/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 1,09 USD | 8,922 BTC | 667,163K USD | |
| OP/XRP | A pronti | 0,093 XRP | 0,108 USD | 551,718K XRP | 639,665K USD | |
| DOT/XRP | A pronti | 0,789 XRP | 0,915 USD | 549,488K XRP | 637,08K USD | |
| HOT/ADA | A pronti | 0,003 ADA | <0,001 USD | 3,621 Mln ADA | 636,939K USD | |
| PAXG/XRP | A pronti | 3777,68 XRP | 4379,868 USD | 542,872K XRP | 629,409K USD | |
| NEIRO/XRP | A pronti | <0,001 XRP | <0,001 USD | 510,44K XRP | 591,807K USD | |
| ICP/SOL | A pronti | 0,028 SOL | 2,451 USD | 6,246K SOL | 551,753K USD | |
| DOT/SOL | A pronti | 0,01 SOL | 0,881 USD | 5,89K SOL | 520,266K USD | |
| BONK/XRP | A pronti | <0,001 XRP | <0,001 USD | 444,794K XRP | 515,697K USD | |
| BTR/ETH | A pronti | <0,001 ETH | 0,011 USD | 239,371 ETH | 508,867K USD | |
| DOGE/BTC | A pronti | <0,001 BTC | 0,071 USD | 6,73 BTC | 503,283K USD | |
| CRV/XRP | A pronti | 0,24 XRP | 0,279 USD | 404,253K XRP | 468,693K USD | |
| ENJ/XRP | A pronti | 0,021 XRP | 0,025 USD | 342,522K XRP | 397,123K USD | |
| ALGO/XRP | A pronti | 0,085 XRP | 0,098 USD | 336,409K XRP | 390,035K USD | |
| ACT/XRP | A pronti | 0,008 XRP | 0,01 USD | 324,438K XRP | 376,156K USD | |
| WIF/XRP | A pronti | 0,146 XRP | 0,169 USD | 319,866K XRP | 370,855K USD |
Visualizzazione di 1–50 su 16031 / 33
Dati e copertura del grafico
I prezzi e i volumi delle piattaforme mantengono la valuta di quotazione originale. Le conversioni in USD compaiono solo quando è disponibile un tasso di quotazione verificato.
Copertura e valutazione
Prezzi e volumi mantengono la quotazione nativa di ciascun mercato. La valuta di visualizzazione del sito viene usata solo per valutazioni USD verificate.