Bitkub Sincronizzato
Ultimo aggiornamento riuscito: 10 nov 2026, 02:11
Mercati 364
| Coppia | Tipo | Prezzo (quotazione) | Prezzo (USD) | Volume a 24 h (quotazione) | Volume a 24 h (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLUSD/THB | A pronti | 33,2 THB | 0,99 USD | 599,543 Mln THB | 17,885 Mln USD | |
| PEPE/THB | A pronti | <0,001 THB | <0,001 USD | 559,529 Mln THB | 16,691 Mln USD | |
| USD1/THB | A pronti | 33,12 THB | 0,988 USD | 393,211 Mln THB | 11,73 Mln USD | |
| PIEVERSE/THB | A pronti | 68,557 THB | 2,045 USD | 360,518 Mln THB | 10,755 Mln USD | |
| USDT/THB | A pronti | 33,4 THB | 0,996 USD | 360,286 Mln THB | 10,748 Mln USD | |
| LIT/THB | A pronti | 107,222 THB | 3,199 USD | 350,876 Mln THB | 10,467 Mln USD | |
| BTC/THB | A pronti | 2.518.000 THB | 75.114,85 USD | 206,165 Mln THB | 6,15 Mln USD | |
| ASTER/THB | A pronti | 21,82 THB | 0,651 USD | 196,685 Mln THB | 5,867 Mln USD | |
| CC/THB | A pronti | 3,077 THB | 0,092 USD | 145,042 Mln THB | 4,327 Mln USD | |
| PUMP/THB | A pronti | 0,12 THB | 0,004 USD | 121,586 Mln THB | 3,627 Mln USD | |
| EDGE/THB | A pronti | 13,481 THB | 0,402 USD | 108,951 Mln THB | 3,25 Mln USD | |
| VVV/THB | A pronti | 719,138 THB | 21,453 USD | 97,336 Mln THB | 2,904 Mln USD | |
| ICNT/THB | A pronti | 10,766 THB | 0,321 USD | 96,274 Mln THB | 2,872 Mln USD | |
| SPX/THB | A pronti | 11,892 THB | 0,355 USD | 72,841 Mln THB | 2,173 Mln USD | |
| TRUMP/THB | A pronti | 37,219 THB | 1,11 USD | 72,003 Mln THB | 2,148 Mln USD | |
| TA/THB | A pronti | 3,335 THB | 0,10 USD | 67,808 Mln THB | 2,023 Mln USD | |
| WLFI/THB | A pronti | 1,585 THB | 0,047 USD | 64,106 Mln THB | 1,912 Mln USD | |
| ETH/THB | A pronti | 71.325,99 THB | 2127,737 USD | 59,947 Mln THB | 1,788 Mln USD | |
| CAP/THB | A pronti | 3,345 THB | 0,10 USD | 57,368 Mln THB | 1,711 Mln USD | |
| BIRB/THB | A pronti | 3,103 THB | 0,093 USD | 49,082 Mln THB | 1,464 Mln USD | |
| BSB/THB | A pronti | 2,667 THB | 0,08 USD | 45,531 Mln THB | 1,358 Mln USD | |
| JUP/THB | A pronti | 8,389 THB | 0,25 USD | 43,266 Mln THB | 1,291 Mln USD | |
| APEX/THB | A pronti | 6,187 THB | 0,185 USD | 41,387 Mln THB | 1,235 Mln USD | |
| STRK/THB | A pronti | 1,271 THB | 0,038 USD | 40,355 Mln THB | 1,204 Mln USD | |
| STABLE/THB | A pronti | 0,972 THB | 0,029 USD | 31,965 Mln THB | 953,542K USD | |
| ELSA/THB | A pronti | 2,226 THB | 0,066 USD | 31,824 Mln THB | 949,353K USD | |
| SHIB/THB | A pronti | <0,001 THB | <0,001 USD | 30,745 Mln THB | 917,174K USD | |
| XRP/THB | A pronti | 36,84 THB | 1,099 USD | 30,603 Mln THB | 912,923K USD | |
| WIF/THB | A pronti | 5,224 THB | 0,156 USD | 29,056 Mln THB | 866,778K USD | |
| PENGU/THB | A pronti | 0,21 THB | 0,006 USD | 28,51 Mln THB | 850,486K USD | |
| MET/THB | A pronti | 10,84 THB | 0,323 USD | 28,398 Mln THB | 847,138K USD | |
| CHIP/THB | A pronti | 1,127 THB | 0,034 USD | 26,749 Mln THB | 797,945K USD | |
| BLEND/THB | A pronti | 1,752 THB | 0,052 USD | 26,358 Mln THB | 786,281K USD | |
| NFT/THB | A pronti | <0,001 THB | <0,001 USD | 25,923 Mln THB | 773,304K USD | |
| PARTI/THB | A pronti | 1,503 THB | 0,045 USD | 24,1 Mln THB | 718,926K USD | |
| NEAR/THB | A pronti | 121,57 THB | 3,627 USD | 22,969 Mln THB | 685,186K USD | |
| DEGEN/THB | A pronti | 0,027 THB | <0,001 USD | 19,069 Mln THB | 568,836K USD | |
| BONK/THB | A pronti | <0,001 THB | <0,001 USD | 18,21 Mln THB | 543,236K USD | |
| DOGE/THB | A pronti | 2,338 THB | 0,07 USD | 18,078 Mln THB | 539,275K USD | |
| BEAM/THB | A pronti | 0,143 THB | 0,004 USD | 17,434 Mln THB | 520,09K USD | |
| CFG/THB | A pronti | 2,896 THB | 0,086 USD | 17,082 Mln THB | 509,588K USD | |
| XAUT/THB | A pronti | 137.460,09 THB | 4100,593 USD | 16,337 Mln THB | 487,354K USD | |
| BR/THB | A pronti | 15,246 THB | 0,455 USD | 15,323 Mln THB | 457,103K USD | |
| ZAMA/THB | A pronti | 2,248 THB | 0,067 USD | 14,585 Mln THB | 435,085K USD | |
| SKR/THB | A pronti | 0,386 THB | 0,011 USD | 14,174 Mln THB | 422,819K USD | |
| OPG/THB | A pronti | 4,16 THB | 0,124 USD | 13,676 Mln THB | 407,966K USD | |
| ZEREBRO/THB | A pronti | 0,785 THB | 0,023 USD | 11,709 Mln THB | 349,281K USD | |
| FLOKI/THB | A pronti | <0,001 THB | <0,001 USD | 11,146 Mln THB | 332,485K USD | |
| FLOCK/THB | A pronti | 1,311 THB | 0,039 USD | 10,52 Mln THB | 313,828K USD | |
| ALCH/THB | A pronti | 1,077 THB | 0,032 USD | 10,267 Mln THB | 306,291K USD |
Visualizzazione di 1–50 su 3641 / 8
Dati e copertura del grafico
I prezzi e i volumi delle piattaforme mantengono la valuta di quotazione originale. Le conversioni in USD compaiono solo quando è disponibile un tasso di quotazione verificato.
Copertura e valutazione
Prezzi e volumi mantengono la quotazione nativa di ciascun mercato. La valuta di visualizzazione del sito viene usata solo per valutazioni USD verificate.