Bit2Me Sincronizzato
Ultimo aggiornamento riuscito: 10 nov 2026, 02:50
Mercati 281
| Coppia | Tipo | Prezzo (quotazione) | Prezzo (USD) | Volume a 24 h (quotazione) | Volume a 24 h (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/EUR | A pronti | 0,891 EUR | 0,997 USD | 108,187 Mln EUR | 120,998 Mln USD | |
| BTC/EUR | A pronti | 66.800,2 EUR | 74.710,553 USD | 31,452 Mln EUR | 35,177 Mln USD | |
| ETH/EUR | A pronti | 1892,25 EUR | 2116,327 USD | 12,361 Mln EUR | 13,825 Mln USD | |
| XRP/EUR | A pronti | 0,979 EUR | 1,095 USD | 7,91 Mln EUR | 8,847 Mln USD | |
| SOL/EUR | A pronti | 76,94 EUR | 86,051 USD | 5,99 Mln EUR | 6,699 Mln USD | |
| AVAX/EUR | A pronti | 7,738 EUR | 8,654 USD | 2,065 Mln EUR | 2,31 Mln USD | |
| HYPE/EUR | A pronti | 66,62 EUR | 74,509 USD | 1,751 Mln EUR | 1,959 Mln USD | |
| NEAR/EUR | A pronti | 3,227 EUR | 3,61 USD | 1,71 Mln EUR | 1,913 Mln USD | |
| PEPE/EUR | A pronti | <0,001 EUR | <0,001 USD | 1,049 Mln EUR | 1,174 Mln USD | |
| UNI/EUR | A pronti | 6,238 EUR | 6,977 USD | 990,145K EUR | 1,107 Mln USD | |
| LINK/EUR | A pronti | 9,468 EUR | 10,59 USD | 966,88K EUR | 1,081 Mln USD | |
| SUI/EUR | A pronti | 0,75 EUR | 0,839 USD | 872,211K EUR | 975,497K USD | |
| ARB/EUR | A pronti | 0,156 EUR | 0,174 USD | 749,094K EUR | 837,8K USD | |
| TRX/EUR | A pronti | 0,283 EUR | 0,317 USD | 617,714K EUR | 690,863K USD | |
| ENA/EUR | A pronti | 0,137 EUR | 0,153 USD | 592,258K EUR | 662,392K USD | |
| LTC/EUR | A pronti | 45,81 EUR | 51,235 USD | 590,883K EUR | 660,854K USD | |
| ONDO/EUR | A pronti | 0,332 EUR | 0,371 USD | 582,702K EUR | 651,704K USD | |
| AAVE/EUR | A pronti | 117,61 EUR | 131,537 USD | 528,868K EUR | 591,496K USD | |
| XLM/EUR | A pronti | 0,131 EUR | 0,147 USD | 507,956K EUR | 568,107K USD | Non aggiornato |
| ADA/EUR | A pronti | 0,158 EUR | 0,176 USD | 388,318K EUR | 434,301K USD | |
| DOGE/EUR | A pronti | 0,062 EUR | 0,07 USD | 378,91K EUR | 423,78K USD | |
| TAO/EUR | A pronti | 197,46 EUR | 220,843 USD | 368,665K EUR | 412,321K USD | |
| INJ/EUR | A pronti | 7,154 EUR | 8,001 USD | 347,202K EUR | 388,317K USD | |
| DOT/EUR | A pronti | 0,761 EUR | 0,852 USD | 312,787K EUR | 349,827K USD | |
| QNT/EUR | A pronti | 172,61 EUR | 193,05 USD | 304,753K EUR | 340,841K USD | |
| JUP/EUR | A pronti | 0,226 EUR | 0,252 USD | 299,122K EUR | 334,543K USD | |
| HBAR/EUR | A pronti | 0,059 EUR | 0,067 USD | 286,889K EUR | 320,862K USD | |
| ZRO/EUR | A pronti | 1,302 EUR | 1,456 USD | 271,92K EUR | 304,12K USD | |
| PUMP/EUR | A pronti | 0,003 EUR | 0,004 USD | 262,487K EUR | 293,57K USD | |
| BCH/EUR | A pronti | 212,11 EUR | 237,228 USD | 228,523K EUR | 255,585K USD | |
| TRUMP/EUR | A pronti | 1 EUR | 1,118 USD | 204,276K EUR | 228,466K USD | |
| CRV/EUR | A pronti | 0,23 EUR | 0,257 USD | 200,018K EUR | 223,703K USD | Non aggiornato |
| RENDER/EUR | A pronti | 1,415 EUR | 1,583 USD | 181,157K EUR | 202,609K USD | |
| BNB/EUR | A pronti | 614,25 EUR | 686,988 USD | 116,279K EUR | 130,048K USD | |
| VVV/EUR | A pronti | 19,125 EUR | 21,39 USD | 108,771K EUR | 121,652K USD | |
| ALGO/EUR | A pronti | 0,083 EUR | 0,092 USD | 97,086K EUR | 108,583K USD | |
| POL/EUR | A pronti | 0,079 EUR | 0,089 USD | 94,763K EUR | 105,985K USD | |
| SHIB/EUR | A pronti | <0,001 EUR | <0,001 USD | 94,432K EUR | 105,615K USD | Non aggiornato |
| ATOM/EUR | A pronti | 1,222 EUR | 1,367 USD | 87,956K EUR | 98,371K USD | |
| KAS/EUR | A pronti | 0,027 EUR | 0,03 USD | 87,876K EUR | 98,282K USD | Non aggiornato |
| FIL/EUR | A pronti | 0,674 EUR | 0,754 USD | 85,007K EUR | 95,073K USD | |
| ICP/EUR | A pronti | 2,13 EUR | 2,382 USD | 83,457K EUR | 93,339K USD | |
| STX/EUR | A pronti | 0,276 EUR | 0,309 USD | 81,152K EUR | 90,762K USD | |
| XPL/EUR | A pronti | 0,046 EUR | 0,051 USD | 77,716K EUR | 86,919K USD | |
| EURC/EUR | A pronti | 1 EUR | 1,118 USD | 77,694K EUR | 86,895K USD | |
| BAT/EUR | A pronti | 0,117 EUR | 0,13 USD | 77,204K EUR | 86,346K USD | |
| TIA/EUR | A pronti | 0,383 EUR | 0,429 USD | 72,567K EUR | 81,16K USD | |
| OP/EUR | A pronti | 0,09 EUR | 0,10 USD | 72,346K EUR | 80,913K USD | |
| BONK/EUR | A pronti | <0,001 EUR | <0,001 USD | 69,92K EUR | 78,2K USD | |
| INIT/EUR | A pronti | 0,114 EUR | 0,128 USD | 63,099K EUR | 70,572K USD |
Visualizzazione di 1–50 su 2811 / 6
Dati e copertura del grafico
I prezzi e i volumi delle piattaforme mantengono la valuta di quotazione originale. Le conversioni in USD compaiono solo quando è disponibile un tasso di quotazione verificato.
Copertura e valutazione
Prezzi e volumi mantengono la quotazione nativa di ciascun mercato. La valuta di visualizzazione del sito viene usata solo per valutazioni USD verificate.