CoinW आंशिक
अंतिम सफल अद्यतन: 10 नव॰ 2026, 8:40 am
बाज़ार 413
| जोड़ा | प्रकार | मूल्य (कोट मुद्रा) | कीमत (USD) | 24 घंटे का वॉल्यूम (कोट मुद्रा) | 24 घंटे का वॉल्यूम (USD) | अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | स्पॉट | 74,676.74 USDT | $74,602.299 | 36.151 क॰ USDT | $36.115 क॰ | |
| ETH/USDT | स्पॉट | 2,117.11 USDT | $2,115.00 | 14.442 क॰ USDT | $14.428 क॰ | |
| BNB/USDT | स्पॉट | 689.07 USDT | $688.383 | 2.191 क॰ USDT | $2.189 क॰ | |
| BTC/USDC | स्पॉट | 74,600.82 USDC | $74,561.057 | 2.111 क॰ USDC | $2.11 क॰ | |
| SOL/USDT | स्पॉट | 85.996 USDT | $85.91 | 1.916 क॰ USDT | $1.914 क॰ | |
| ETH/USDC | स्पॉट | 2,115.41 USDC | $2,114.282 | 1.55 क॰ USDC | $1.549 क॰ | |
| NEAR/USDT | स्पॉट | 3.628 USDT | $3.624 | 1.509 क॰ USDT | $1.507 क॰ | |
| AVAX/USDT | स्पॉट | 8.51 USDT | $8.502 | 1.242 क॰ USDT | $1.241 क॰ | |
| AAVE/USDT | स्पॉट | 126.31 USDT | $126.184 | 1.121 क॰ USDT | $1.12 क॰ | |
| ENA/USDT | स्पॉट | 0.154 USDT | $0.154 | 97.521 लाख USDT | $97.424 लाख | |
| GRAM/USDC | स्पॉट | 1.092 USDC | $1.091 | 90.315 लाख USDC | $90.267 लाख | |
| LINK/USDT | स्पॉट | 10.615 USDT | $10.604 | 89.541 लाख USDT | $89.452 लाख | |
| TRX/USDT | स्पॉट | 0.318 USDT | $0.318 | 79.449 लाख USDT | $79.37 लाख | |
| SOL/USDC | स्पॉट | 85.87 USDC | $85.824 | 79.281 लाख USDC | $79.239 लाख | |
| XRP/USDC | स्पॉट | 1.099 USDC | $1.099 | 74.714 लाख USDC | $74.674 लाख | |
| ONDO/USDT | स्पॉट | 0.373 USDT | $0.372 | 74.247 लाख USDT | $74.173 लाख | |
| PEPE/USDT | स्पॉट | <0.001 USDT | <$0.001 | 72.395 लाख USDT | $72.322 लाख | |
| INIT/USDT | स्पॉट | 0.225 USDT | $0.225 | 68.675 लाख USDT | $68.606 लाख | |
| ARB/USDT | स्पॉट | 0.172 USDT | $0.172 | 68.442 लाख USDT | $68.374 लाख | |
| UNI/USDT | स्पॉट | 7.025 USDT | $7.018 | 56.322 लाख USDT | $56.266 लाख | |
| USDC/USDT | स्पॉट | 1.001 USDT | $1.00 | 53.655 लाख USDT | $53.601 लाख | |
| WLD/USDT | स्पॉट | 0.321 USDT | $0.32 | 49.078 लाख USDT | $49.029 लाख | |
| XRP/USDT | स्पॉट | 1.1 USDT | $1.099 | 46.445 लाख USDT | $46.399 लाख | |
| GRAM/USDT | स्पॉट | 1.094 USDT | $1.093 | 43.856 लाख USDT | $43.812 लाख | |
| INJ/USDT | स्पॉट | 8.146 USDT | $8.138 | 43.633 लाख USDT | $43.589 लाख | |
| USD1/USDT | स्पॉट | 0.999 USDT | $0.998 | 42.562 लाख USDT | $42.519 लाख | |
| HYPE/USDT | स्पॉट | 74.437 USDT | $74.363 | 40.861 लाख USDT | $40.82 लाख | |
| ZEC/USDT | स्पॉट | 1,149.56 USDT | $1,148.414 | 39.194 लाख USDT | $39.155 लाख | |
| TAO/USDT | स्पॉट | 222.6 USDT | $222.378 | 36.638 लाख USDT | $36.601 लाख | |
| DOGE/USDT | स्पॉट | 0.07 USDT | $0.07 | 35.578 लाख USDT | $35.543 लाख | |
| DOT/USDT | स्पॉट | 0.858 USDT | $0.857 | 35.293 लाख USDT | $35.258 लाख | |
| SUI/USDT | स्पॉट | 0.849 USDT | $0.848 | 34.665 लाख USDT | $34.63 लाख | |
| AVAX/USDC | स्पॉट | 8.5 USDC | $8.495 | 33.438 लाख USDC | $33.42 लाख | |
| LIT/USDT | स्पॉट | 3.142 USDT | $3.139 | 27.667 लाख USDT | $27.639 लाख | |
| LTC/USDT | स्पॉट | 51.42 USDT | $51.369 | 26.329 लाख USDT | $26.303 लाख | |
| XPL/USDT | स्पॉट | 0.052 USDT | $0.052 | 25.658 लाख USDT | $25.633 लाख | |
| ADA/USDT | स्पॉट | 0.179 USDT | $0.179 | 23.335 लाख USDT | $23.311 लाख | |
| RSR/USDT | स्पॉट | 0.002 USDT | $0.002 | 21.244 लाख USDT | $21.223 लाख | |
| PUMP/USDT | स्पॉट | 0.004 USDT | $0.004 | 20.055 लाख USDT | $20.035 लाख | |
| TRUMP(OFFICIAL)/USDT | स्पॉट | 1.126 USDT | $1.125 | 18.228 लाख USDT | $18.21 लाख | |
| PI(PINETWORK)/USDT | स्पॉट | 0.07 USDT | $0.07 | 17.796 लाख USDT | $17.779 लाख | |
| BELIEVE/USDT | स्पॉट | 0.002 USDT | $0.002 | 17.74 लाख USDT | $17.723 लाख | |
| BCH/USDT | स्पॉट | 238.72 USDT | $238.482 | 17.244 लाख USDT | $17.226 लाख | |
| PAXG/USDT | स्पॉट | 4,113.56 USDT | $4,109.459 | 15.933 लाख USDT | $15.918 लाख | |
| ASTER/USDT | स्पॉट | 0.651 USDT | $0.65 | 15.45 लाख USDT | $15.435 लाख | |
| ETC/USDT | स्पॉट | 6.843 USDT | $6.836 | 14.894 लाख USDT | $14.879 लाख | |
| XLM/USDT | स्पॉट | 0.148 USDT | $0.148 | 14.849 लाख USDT | $14.834 लाख | |
| POL/USDT | स्पॉट | 0.088 USDT | $0.088 | 14.645 लाख USDT | $14.63 लाख | |
| BNB/USDC | स्पॉट | 687.97 USDC | $687.603 | 12.965 लाख USDC | $12.958 लाख | |
| MINA/USDT | स्पॉट | 0.076 USDT | $0.076 | 12.859 लाख USDT | $12.846 लाख | पुराना |
413 में से 1–50 दिखाए गए1 / 9
चार्ट डेटा और कवरेज
ट्रेडिंग स्थल के मूल्य और वॉल्यूम अपनी मूल कोट मुद्रा में रहते हैं। USD रूपांतरण केवल सत्यापित कोट दर मिलने पर दिखते हैं।
कवरेज और मूल्यांकन
मूल्य और वॉल्यूम हर बाज़ार की मूल कोट मुद्रा में रहते हैं। साइट की प्रदर्शन मुद्रा केवल सत्यापित USD मूल्यांकन के लिए उपयोग होती है।