UZX Synchronisé
Dernière actualisation réussie: 10 nov. 2026, 02:37
Marchés 89
| Paire | Type | Prix (devise de cotation) | Prix (USD) | Volume sur 24 h (devise de cotation) | Volume sur 24 h (USD) | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Au comptant | 75 071,57 USDT | 75 000,689 $US | 529,625 M USDT | 529,125 M $US | |
| ETH/USDT | Au comptant | 2 126,63 USDT | 2 124,622 $US | 285,066 M USDT | 284,797 M $US | |
| SOL/USDT | Au comptant | 86,44 USDT | 86,358 $US | 60,499 M USDT | 60,442 M $US | |
| XRP/USDT | Au comptant | 1,097 USDT | 1,096 $US | 35,392 M USDT | 35,359 M $US | |
| USDC/USDT | Au comptant | 1,001 USDT | 1,00 $US | 32,215 M USDT | 32,185 M $US | |
| BNB/USDT | Au comptant | 689,64 USDT | 688,989 $US | 23,043 M USDT | 23,021 M $US | |
| PEPE/USDT | Au comptant | <0,001 USDT | <0,001 $US | 22,512 M USDT | 22,49 M $US | |
| NVDAX/USDT | Au comptant | 180,98 USDT | 180,809 $US | 19,329 M USDT | 19,311 M $US | |
| ETH/BTC | Au comptant | 0,028 BTC | 2 125,146 $US | 215,566 BTC | 16,17 M $US | |
| UZX/USDT | Au comptant | 2,198 USDT | 2,196 $US | 13,601 M USDT | 13,588 M $US | |
| NEAR/USDT | Au comptant | 3,614 USDT | 3,611 $US | 13,477 M USDT | 13,464 M $US | |
| AVAX/USDT | Au comptant | 8,654 USDT | 8,646 $US | 12,531 M USDT | 12,52 M $US | |
| DOGE/USDT | Au comptant | 0,07 USDT | 0,07 $US | 11,954 M USDT | 11,943 M $US | |
| TRX/USDT | Au comptant | 0,318 USDT | 0,317 $US | 9,27 M USDT | 9,261 M $US | |
| AAVE/USDT | Au comptant | 131,72 USDT | 131,596 $US | 8,301 M USDT | 8,293 M $US | |
| UNI/USDT | Au comptant | 6,979 USDT | 6,972 $US | 8,051 M USDT | 8,043 M $US | |
| ADA/USDT | Au comptant | 0,177 USDT | 0,177 $US | 7,377 M USDT | 7,37 M $US | |
| ARB/USDT | Au comptant | 0,175 USDT | 0,174 $US | 7,212 M USDT | 7,205 M $US | |
| TSLAX/USDT | Au comptant | 378,28 USDT | 377,923 $US | 6,933 M USDT | 6,926 M $US | |
| SUI/USDT | Au comptant | 0,841 USDT | 0,84 $US | 6,322 M USDT | 6,316 M $US | |
| LINK/USDT | Au comptant | 10,633 USDT | 10,623 $US | 5,128 M USDT | 5,123 M $US | |
| ONDO/USDT | Au comptant | 0,371 USDT | 0,371 $US | 4,317 M USDT | 4,313 M $US | |
| LTC/USDT | Au comptant | 51,32 USDT | 51,272 $US | 4,201 M USDT | 4,197 M $US | |
| GOOGLX/USDT | Au comptant | 290,99 USDT | 290,715 $US | 4,178 M USDT | 4,174 M $US | |
| AMZNX/USDT | Au comptant | 267,63 USDT | 267,377 $US | 2,874 M USDT | 2,872 M $US | |
| BCH/USDT | Au comptant | 238,2 USDT | 237,975 $US | 2,362 M USDT | 2,36 M $US | |
| GRAM/USDT | Au comptant | 1,035 USDT | 1,034 $US | 2,308 M USDT | 2,306 M $US | |
| TRUMP/USDT | Au comptant | 1,12 USDT | 1,119 $US | 2,028 M USDT | 2,026 M $US | |
| ASTER/USDT | Au comptant | 0,646 USDT | 0,645 $US | 1,799 M USDT | 1,798 M $US | |
| WLD/USDT | Au comptant | 0,317 USDT | 0,317 $US | 1,781 M USDT | 1,78 M $US | |
| FET/USDT | Au comptant | 0,144 USDT | 0,144 $US | 1,612 M USDT | 1,611 M $US | |
| POL/USDT | Au comptant | 0,089 USDT | 0,089 $US | 1,514 M USDT | 1,513 M $US | |
| OKB/USDT | Au comptant | 96,71 USDT | 96,619 $US | 1,183 M USDT | 1,182 M $US | |
| CRV/USDT | Au comptant | 0,258 USDT | 0,257 $US | 1,181 M USDT | 1,18 M $US | |
| FIL/USDT | Au comptant | 0,755 USDT | 0,754 $US | 1,049 M USDT | 1,048 M $US | |
| JST/USDT | Au comptant | 0,145 USDT | 0,145 $US | 975,375 k USDT | 974,454 k $US | |
| ETC/USDT | Au comptant | 6,8 USDT | 6,794 $US | 904,945 k USDT | 904,091 k $US | |
| JUP/USDT | Au comptant | 0,253 USDT | 0,252 $US | 879,934 k USDT | 879,103 k $US | |
| CAKE/USDT | Au comptant | 1,862 USDT | 1,86 $US | 817,675 k USDT | 816,903 k $US | |
| WLFI/USDT | Au comptant | 0,048 USDT | 0,048 $US | 814,879 k USDT | 814,11 k $US | |
| DOT/USDT | Au comptant | 0,854 USDT | 0,853 $US | 738,041 k USDT | 737,344 k $US | |
| ATOM/USDT | Au comptant | 1,367 USDT | 1,366 $US | 641,84 k USDT | 641,234 k $US | |
| FLOKI/USDT | Au comptant | <0,001 USDT | <0,001 $US | 611,388 k USDT | 610,811 k $US | |
| SHIB/USDT | Au comptant | <0,001 USDT | <0,001 $US | 491,727 k USDT | 491,262 k $US | |
| OP/USDT | Au comptant | 0,1 USDT | 0,10 $US | 476,953 k USDT | 476,502 k $US | |
| PENDLE/USDT | Au comptant | 1,579 USDT | 1,578 $US | 471,638 k USDT | 471,193 k $US | |
| LDO/USDT | Au comptant | 0,328 USDT | 0,327 $US | 416,802 k USDT | 416,408 k $US | |
| ALT/USDT | Au comptant | 0,005 USDT | 0,005 $US | 404,31 k USDT | 403,928 k $US | |
| TRB/USDT | Au comptant | 14,97 USDT | 14,956 $US | 379,914 k USDT | 379,555 k $US | |
| SUSHI/USDT | Au comptant | 0,177 USDT | 0,176 $US | 346,543 k USDT | 346,215 k $US |
Affichage de 1–50 sur 891 / 2
Données et couverture du graphique
Les prix et volumes des plateformes conservent leur devise de cotation native. Les conversions en USD apparaissent uniquement lorsqu’un taux de cotation vérifié est disponible.
Couverture et valorisation
Les prix et volumes conservent la cotation native de chaque marché. La devise d’affichage du site n’est utilisée que pour les valorisations USD vérifiées.