PointPay Synchronisé
Dernière actualisation réussie: 10 nov. 2026, 03:37
Marchés 146
| Paire | Type | Prix (devise de cotation) | Prix (USD) | Volume sur 24 h (devise de cotation) | Volume sur 24 h (USD) | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Au comptant | 74 966 USDT | 74 895,009 $US | 18,328 M USDT | 18,311 M $US | |
| BTC/USDC | Au comptant | 74 886 USDC | 74 849,499 $US | 13,373 M USDC | 13,366 M $US | |
| USDC/USDT | Au comptant | 1,001 USDT | 1,00 $US | 8,706 M USDT | 8,698 M $US | |
| SOL/USDC | Au comptant | 86,25 USDC | 86,208 $US | 8,152 M USDC | 8,148 M $US | |
| ETH/USDT | Au comptant | 2 123,5 USDT | 2 121,489 $US | 7,51 M USDT | 7,503 M $US | |
| LINK/USDT | Au comptant | 10,634 USDT | 10,624 $US | 4,626 M USDT | 4,622 M $US | |
| WLD/USDT | Au comptant | 0,317 USDT | 0,317 $US | 3,153 M USDT | 3,15 M $US | |
| XRP/USDT | Au comptant | 1,102 USDT | 1,101 $US | 2,91 M USDT | 2,907 M $US | |
| SOL/USDT | Au comptant | 86,33 USDT | 86,248 $US | 2,599 M USDT | 2,597 M $US | |
| ETH/USDC | Au comptant | 2 121,25 USDC | 2 120,216 $US | 2,271 M USDC | 2,27 M $US | |
| ENA/USDT | Au comptant | 0,153 USDT | 0,153 $US | 2,092 M USDT | 2,09 M $US | |
| ZRO/USDT | Au comptant | 1,47 USDT | 1,469 $US | 1,165 M USDT | 1,164 M $US | |
| CHZ/USDT | Au comptant | 0,011 USDT | 0,011 $US | 1,128 M USDT | 1,127 M $US | |
| USDQ/USDT | Au comptant | 1,001 USDT | 1,00 $US | 1,087 M USDT | 1,086 M $US | |
| USDG/USDT | Au comptant | 1,001 USDT | 1,00 $US | 1,081 M USDT | 1,08 M $US | |
| AAVE/USDT | Au comptant | 131,82 USDT | 131,695 $US | 1,027 M USDT | 1,026 M $US | |
| NEAR/USDT | Au comptant | 3,634 USDT | 3,631 $US | 981,883 k USDT | 980,953 k $US | |
| XRP/BTC | Au comptant | <0,001 BTC | 1,101 $US | 12,449 BTC | 932,359 k $US | |
| INJ/USDT | Au comptant | 8,062 USDT | 8,054 $US | 847,554 k USDT | 846,751 k $US | |
| BNB/USDT | Au comptant | 689,85 USDT | 689,197 $US | 711,866 k USDT | 711,192 k $US | |
| AVAX/USDT | Au comptant | 8,705 USDT | 8,697 $US | 674,984 k USDT | 674,344 k $US | |
| ADA/USDT | Au comptant | 0,177 USDT | 0,177 $US | 566,749 k USDT | 566,212 k $US | |
| SUI/USDT | Au comptant | 0,841 USDT | 0,841 $US | 560,773 k USDT | 560,242 k $US | |
| XRP/USDC | Au comptant | 1,101 USDC | 1,10 $US | 540,951 k USDC | 540,688 k $US | |
| TRX/USDT | Au comptant | 0,317 USDT | 0,317 $US | 477,503 k USDT | 477,051 k $US | |
| QNT/USDT | Au comptant | 194,98 USDT | 194,795 $US | 474,199 k USDT | 473,75 k $US | |
| GRAM/USDT | Au comptant | 1,044 USDT | 1,043 $US | 395,293 k USDT | 394,919 k $US | |
| ONDO/USDT | Au comptant | 0,373 USDT | 0,373 $US | 392,538 k USDT | 392,166 k $US | |
| DOGE/USDT | Au comptant | 0,07 USDT | 0,07 $US | 389,099 k USDT | 388,73 k $US | |
| ARB/USDT | Au comptant | 0,174 USDT | 0,174 $US | 377,984 k USDT | 377,626 k $US | |
| PUMP/USDT | Au comptant | 0,004 USDT | 0,004 $US | 329,632 k USDT | 329,32 k $US | |
| SHIB/USDT | Au comptant | <0,001 USDT | <0,001 $US | 279,422 k USDT | 279,157 k $US | |
| XLM/USDT | Au comptant | 0,148 USDT | 0,147 $US | 268,939 k USDT | 268,685 k $US | |
| BCH/USDT | Au comptant | 238,16 USDT | 237,934 $US | 264,116 k USDT | 263,866 k $US | |
| PARTI/USDT | Au comptant | 0,046 USDT | 0,046 $US | 263,789 k USDT | 263,539 k $US | |
| XAUT/USDT | Au comptant | 4 116,04 USDT | 4 112,142 $US | 241,354 k USDT | 241,126 k $US | |
| FET/USDT | Au comptant | 0,145 USDT | 0,144 $US | 225,752 k USDT | 225,538 k $US | |
| ETH/BTC | Au comptant | 0,028 BTC | 2 121,464 $US | 2,875 BTC | 215,313 k $US | |
| TRUMP/USDT | Au comptant | 1,113 USDT | 1,112 $US | 210,15 k USDT | 209,951 k $US | |
| FLUID/USDT | Au comptant | 1,98 USDT | 1,978 $US | 205,591 k USDT | 205,396 k $US | |
| DOT/USDT | Au comptant | 0,857 USDT | 0,856 $US | 201,739 k USDT | 201,548 k $US | |
| RENDER/USDT | Au comptant | 1,589 USDT | 1,587 $US | 198,095 k USDT | 197,907 k $US | |
| LTC/USDT | Au comptant | 51,5 USDT | 51,451 $US | 192,965 k USDT | 192,782 k $US | |
| VELO/USDT | Au comptant | 0,003 USDT | 0,003 $US | 182,544 k USDT | 182,371 k $US | |
| ETC/USDT | Au comptant | 6,794 USDT | 6,788 $US | 177,911 k USDT | 177,743 k $US | |
| SAFE/USDT | Au comptant | 0,088 USDT | 0,088 $US | 176,716 k USDT | 176,549 k $US | |
| MANA/USDT | Au comptant | 0,071 USDT | 0,071 $US | 167,146 k USDT | 166,987 k $US | |
| BONK/USDT | Au comptant | <0,001 USDT | <0,001 $US | 143,438 k USDT | 143,302 k $US | |
| CFG/USDT | Au comptant | 0,087 USDT | 0,087 $US | 141,756 k USDT | 141,622 k $US | |
| UNI/USDT | Au comptant | 7,025 USDT | 7,018 $US | 139,955 k USDT | 139,823 k $US |
Affichage de 1–50 sur 1461 / 3
Données et couverture du graphique
Les prix et volumes des plateformes conservent leur devise de cotation native. Les conversions en USD apparaissent uniquement lorsqu’un taux de cotation vérifié est disponible.
Couverture et valorisation
Les prix et volumes conservent la cotation native de chaque marché. La devise d’affichage du site n’est utilisée que pour les valorisations USD vérifiées.