Bullish Parcial
Última actualización correcta: 10 nov 2026, 8:45
Mercados 176
| Par | Tipo | Precio (cotización) | Precio (USD) | Volumen de 24 h (cotización) | Volumen de 24 h (USD) | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDC | Al contado | 74.620,359 USDC | 74.580,586 US$ | 542,007 M USDC | 541,718 M US$ | |
| ETH/USDC | Al contado | 2114,855 USDC | 2113,74 US$ | 109,014 M USDC | 108,957 M US$ | |
| USD/USDC | Al contado | 1 USDC | 1,00 US$ | 94,232 M USDC | 94,182 M US$ | |
| USDT/USDC | Al contado | 0,999 USDC | 0,998 US$ | 78,852 M USDC | 78,81 M US$ | |
| BTC/USD | Al contado | 74.595,513 USD | 74.595,513 US$ | 72,983 M USD | 72,983 M US$ | |
| USDSUI/USDC | Al contado | 1,001 USDC | 1,00 US$ | 32,453 M USDC | 32,435 M US$ | |
| EUR/USDC | Al contado | 1,123 USDC | 1,123 US$ | 32,148 M USDC | 32,131 M US$ | |
| BTC/USDT | Al contado | 74.714,066 USDT | 74.639,587 US$ | 31,853 M USDT | 31,821 M US$ | |
| RLUSD/USDC | Al contado | 1 USDC | 0,999 US$ | 28,643 M USDC | 28,628 M US$ | |
| SOL/USDC | Al contado | 85,914 USDC | 85,868 US$ | 21,29 M USDC | 21,278 M US$ | |
| USDCV/USDC | Al contado | 1 USDC | 0,999 US$ | 20,598 M USDC | 20,587 M US$ | |
| BTC/EUR | Al contado | 66.449,904 EUR | 74.362,855 US$ | 17,41 M EUR | 19,483 M US$ | |
| ETH/USDT | Al contado | 2116,91 USDT | 2114,823 US$ | 18,833 M USDT | 18,815 M US$ | |
| EURC/USDC | Al contado | 1,123 USDC | 1,123 US$ | 18,052 M USDC | 18,043 M US$ | |
| ETH/USD | Al contado | 2114,094 USD | 2114,094 US$ | 15,591 M USD | 15,591 M US$ | |
| PENGU/USDT | Al contado | 0,006 USDT | 0,006 US$ | 13,858 M USDT | 13,845 M US$ | |
| PENGU/USDC | Al contado | 0,006 USDC | 0,006 US$ | 13,842 M USDC | 13,835 M US$ | |
| EURCV/USDC | Al contado | 1,123 USDC | 1,123 US$ | 11,486 M USDC | 11,48 M US$ | |
| USDG/USDC | Al contado | 1 USDC | 0,999 US$ | 8,79 M USDC | 8,785 M US$ | |
| ETH/EUR | Al contado | 1882,81 EUR | 2107,018 US$ | 7,476 M EUR | 8,366 M US$ | |
| SOFID/USDC | Al contado | 1 USDC | 0,999 US$ | 7,244 M USDC | 7,24 M US$ | |
| EUSX/USDC | Al contado | 1,046 USDC | 1,045 US$ | 5,883 M USDC | 5,88 M US$ | |
| FIDD/USDC | Al contado | 1 USDC | 1,00 US$ | 5,504 M USDC | 5,501 M US$ | |
| JITOSOL/USDC | Al contado | 112,608 USDC | 112,549 US$ | 5,177 M USDC | 5,174 M US$ | |
| BONK1M/USDC | Al contado | 2,83 USDC | 2,828 US$ | 4,845 M USDC | 4,842 M US$ | |
| CC/USDC | Al contado | 0,091 USDC | 0,091 US$ | 4,541 M USDC | 4,539 M US$ | |
| CC/USDT | Al contado | 0,092 USDT | 0,091 US$ | 4,309 M USDT | 4,305 M US$ | |
| SBTC/USDC | Al contado | 74.640,638 USDC | 74.601,303 US$ | 3,2 M USDC | 3,198 M US$ | |
| SOL/USD | Al contado | 85,888 USD | 85,888 US$ | 3,016 M USD | 3,016 M US$ | |
| SOL/USDT | Al contado | 86,009 USDT | 85,924 US$ | 2,511 M USDT | 2,509 M US$ | |
| USDT/USD | Al contado | 0,999 USD | 0,999 US$ | 2,247 M USD | 2,247 M US$ | |
| SOL/EUR | Al contado | 76,489 EUR | 85,597 US$ | 1,896 M EUR | 2,122 M US$ | |
| NIGHT/USDC | Al contado | 0,043 USDC | 0,043 US$ | 1,976 M USDC | 1,975 M US$ | |
| BONK1M/USDT | Al contado | 2,833 USDT | 2,83 US$ | 1,975 M USDT | 1,973 M US$ | |
| STX/USDC | Al contado | 0,316 USDC | 0,316 US$ | 1,926 M USDC | 1,925 M US$ | |
| NIGHT/USDT | Al contado | 0,043 USDT | 0,043 US$ | 1,896 M USDT | 1,894 M US$ | |
| USX/USDC | Al contado | 0,999 USDC | 0,998 US$ | 1,852 M USDC | 1,851 M US$ | |
| WBTC/BTC | Al contado | 0,998 BTC | 74.467,499 US$ | 24,203 BTC | 1,805 M US$ | |
| VTHO/USDT | Al contado | <0,001 USDT | <0,001 US$ | 1,767 M USDT | 1,766 M US$ | |
| JITOSOL/USDT | Al contado | 112,722 USDT | 112,611 US$ | 1,743 M USDT | 1,741 M US$ | |
| JITOSOL/USD | Al contado | 112,583 USD | 112,583 US$ | 1,246 M USD | 1,246 M US$ | |
| SOL/BTC | Al contado | 0,001 BTC | 85,912 US$ | 15,111 BTC | 1,128 M US$ | |
| XRP/USDC | Al contado | 1,098 USDC | 1,098 US$ | 1,041 M USDC | 1,04 M US$ | |
| VET/USDT | Al contado | 0,005 USDT | 0,005 US$ | 871,776 mil USDT | 870,911 mil US$ | |
| SBTC/BTC | Al contado | 1 BTC | 74.524,255 US$ | 10,461 BTC | 779,548 mil US$ | |
| TRX/USD | Al contado | 0,318 USD | 0,318 US$ | 703,453 mil USD | 703,453 mil US$ | |
| ETH/BTC | Al contado | 0,028 BTC | 2114,372 US$ | 6,344 BTC | 472,838 mil US$ | |
| SOL/ETH | Al contado | 0,041 ETH | 85,931 US$ | 209,67 ETH | 444,045 mil US$ | |
| SUSDAI/USDC | Al contado | 1,127 USDC | 1,127 US$ | 312,726 mil USDC | 312,56 mil US$ | |
| BTT1M/USD | Al contado | 0,36 USD | 0,36 US$ | 130,621 mil USD | 130,621 mil US$ |
Mostrando 1–50 de 1761 / 4
Datos y cobertura del gráfico
Los precios y volúmenes de cada plataforma conservan su moneda de cotización original. Las conversiones a USD solo aparecen cuando existe un tipo de cotización verificado.
Cobertura y valoración
Los precios y volúmenes conservan la cotización nativa de cada mercado. La moneda de visualización del sitio se usa solo para valoraciones verificadas en USD.