BitTrade Sincronizado
Última actualización correcta: 10 nov 2026, 4:29
Mercados 45
| Par | Tipo | Precio (cotización) | Precio (USD) | Volumen de 24 h (cotización) | Volumen de 24 h (USD) | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/JPY | Al contado | 11.841.844 JPY | 74.839,436 US$ | 866,496 M JPY | 5,476 M US$ | |
| ETH/JPY | Al contado | 336.578 JPY | 2127,144 US$ | 19,082 M JPY | 120,599 mil US$ | |
| XRP/JPY | Al contado | 173,02 JPY | 1,093 US$ | 10,167 M JPY | 64,252 mil US$ | |
| TRX/JPY | Al contado | 50,322 JPY | 0,318 US$ | 5,062 M JPY | 31,99 mil US$ | |
| JASMY/JPY | Al contado | 0,587 JPY | 0,004 US$ | 1,127 M JPY | 7,122 mil US$ | |
| XLM/JPY | Al contado | 23,428 JPY | 0,148 US$ | 428,706 mil JPY | 2,709 mil US$ | |
| LTC/JPY | Al contado | 8398 JPY | 53,075 US$ | 394,822 mil JPY | 2,495 mil US$ | |
| ADA/JPY | Al contado | 27,837 JPY | 0,176 US$ | 170,853 mil JPY | 1,08 mil US$ | |
| BNB/JPY | Al contado | 108.776 JPY | 687,455 US$ | 106,259 mil JPY | 671,548 US$ | |
| UPC/JPY | Al contado | 16,08 JPY | 0,102 US$ | 66,564 mil JPY | 420,679 US$ | |
| COT/JPY | Al contado | 0,079 JPY | <0,001 US$ | 58,813 mil JPY | 371,692 US$ | |
| BCH/JPY | Al contado | 38.000 JPY | 240,157 US$ | 21,634 mil JPY | 136,726 US$ | |
| DEP/JPY | Al contado | 0,159 JPY | 0,001 US$ | 21,176 mil JPY | 133,829 US$ | |
| SHX/JPY | Al contado | 0,67 JPY | 0,004 US$ | 16,646 mil JPY | 105,199 US$ | |
| SOL/JPY | Al contado | 13.554 JPY | 85,66 US$ | 13,138 mil JPY | 83,032 US$ | |
| WBTC/JPY | Al contado | 11.793.598 JPY | 74.534,526 US$ | 11,336 mil JPY | 71,64 US$ | |
| ASTR/JPY | Al contado | 0,793 JPY | 0,005 US$ | 8,757 mil JPY | 55,342 US$ | |
| IOST/JPY | Al contado | 0,106 JPY | <0,001 US$ | 5,829 mil JPY | 36,836 US$ | |
| BAT/JPY | Al contado | 20,18 JPY | 0,128 US$ | 3,564 mil JPY | 22,526 US$ | |
| SUI/JPY | Al contado | 132,72 JPY | 0,839 US$ | 1,41 mil JPY | 8,912 US$ | |
| DOGE/JPY | Al contado | 11 JPY | 0,07 US$ | 1,274 mil JPY | 8,055 US$ | |
| ARB/JPY | Al contado | 27,43 JPY | 0,173 US$ | 1,186 mil JPY | 7,498 US$ | |
| SAND/JPY | Al contado | 6,7 JPY | 0,042 US$ | 1,153 mil JPY | 7,285 US$ | |
| APT/JPY | Al contado | 92,41 JPY | 0,584 US$ | 1,134 mil JPY | 7,164 US$ | |
| QTUM/JPY | Al contado | 109,474 JPY | 0,692 US$ | 1,113 mil JPY | 7,034 US$ | |
| CRTS/JPY | Al contado | 0,008 JPY | <0,001 US$ | 1,11 mil JPY | 7,016 US$ | |
| ETC/JPY | Al contado | 1072,87 JPY | 6,78 US$ | 1,107 mil JPY | 6,995 US$ | |
| OP/JPY | Al contado | 16,03 JPY | 0,101 US$ | 1,089 mil JPY | 6,881 US$ | |
| PEPE/JPY | Al contado | <0,001 JPY | <0,001 US$ | 1,066 mil JPY | 6,737 US$ | |
| SHIB/JPY | Al contado | <0,001 JPY | <0,001 US$ | 1,05 mil JPY | 6,636 US$ | |
| ATOM/JPY | Al contado | 217,89 JPY | 1,377 US$ | 1,038 mil JPY | 6,558 US$ | |
| AXS/JPY | Al contado | 127,135 JPY | 0,803 US$ | 1,005 mil JPY | 6,354 US$ | |
| DOT/JPY | Al contado | 137,65 JPY | 0,87 US$ | 96,811 JPY | 0,612 US$ | |
| A/JPY | Al contado | 12,3 JPY | 0,078 US$ | 0 JPY | 0 US$ | |
| BSV/JPY | Al contado | 2731,28 JPY | 17,261 US$ | 0 JPY | 0 US$ | |
| DAI/JPY | Al contado | 158,1 JPY | 0,999 US$ | 0 JPY | 0 US$ | |
| GRAM/JPY | Al contado | 190,65 JPY | 1,205 US$ | 0 JPY | 0 US$ | |
| HBAR/JPY | Al contado | 11,84 JPY | 0,075 US$ | 0 JPY | 0 US$ | |
| JOC/JPY | Al contado | 4,7 JPY | 0,03 US$ | 0 JPY | 0 US$ | |
| LINK/JPY | Al contado | 1863,37 JPY | 11,776 US$ | 0 JPY | 0 US$ | |
| ONT/JPY | Al contado | 6,98 JPY | 0,044 US$ | 0 JPY | 0 US$ | |
| SKY/JPY | Al contado | 11,54 JPY | 0,073 US$ | 0 JPY | 0 US$ | |
| TRUMP/JPY | Al contado | 196,5 JPY | 1,242 US$ | 0 JPY | 0 US$ | |
| XYM/JPY | Al contado | 0,406 JPY | 0,003 US$ | 0 JPY | 0 US$ | |
| POL/JPY | Al contado | — | — | — | — | —Desactualizado |
Mostrando 1–45 de 451 / 1
Datos y cobertura del gráfico
Los precios y volúmenes de cada plataforma conservan su moneda de cotización original. Las conversiones a USD solo aparecen cuando existe un tipo de cotización verificado.
Cobertura y valoración
Los precios y volúmenes conservan la cotización nativa de cada mercado. La moneda de visualización del sitio se usa solo para valoraciones verificadas en USD.