PointPay Synchronisiert
Letzte erfolgreiche Aktualisierung: 09.11.2026, 23:38
Märkte 146
| Paar | Typ | Preis (Kurswährung) | Preis (USD) | 24-Stunden-Volumen (Kurswährung) | 24-Stunden-Volumen (USD) | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP/BTC | Spot | <0,001 BTC | 1,09 $ | 12,2 BTC | 912.241,675 $ | |
| ETH/BTC | Spot | 0,028 BTC | 2.126,272 $ | 3,239 BTC | 242.186,639 $ | |
| SOL/BTC | Spot | 0,001 BTC | 86,247 $ | 1,807 BTC | 135.132,809 $ | |
| LTC/BTC | Spot | <0,001 BTC | 51,409 $ | 0,112 BTC | 8356,826 $ | |
| 0G/USDT | Spot | 0,142 USDT | — | 9894,522 USDT | — | |
| 1INCH/USDT | Spot | 0,078 USDT | — | 13.579,163 USDT | — | |
| AAVE/USDT | Spot | 132,41 USDT | — | 1,06 Mio. USDT | — | |
| ACH/USDT | Spot | 0,004 USDT | — | 14.761,456 USDT | — | |
| ADA/USDC | Spot | 0,178 USDC | — | 83.178,406 USDC | — | |
| ADA/USDT | Spot | 0,178 USDT | — | 726.202,247 USDT | — | |
| AEVO/USDT | Spot | 0,019 USDT | — | 4425,917 USDT | — | |
| AGLD/USDT | Spot | 0,157 USDT | — | 2636,438 USDT | — | |
| ALT/USDT | Spot | 0,005 USDT | — | 23.717,455 USDT | — | |
| ANIME/USDT | Spot | 0,002 USDT | — | 10.143,316 USDT | — | |
| ANKR/USDT | Spot | 0,004 USDT | — | 1361,569 USDT | — | |
| APE/USDT | Spot | 0,103 USDT | — | 110.503,061 USDT | — | |
| ARB/USDT | Spot | 0,175 USDT | — | 448.262,33 USDT | — | |
| ARKM/USDT | Spot | 0,098 USDT | — | 5863,794 USDT | — | |
| ATH/USDT | Spot | 0,005 USDT | — | 107.255,25 USDT | — | |
| ATOM/USDT | Spot | 1,376 USDT | — | 57.123,397 USDT | — | |
| AVAX/USDC | Spot | 8,619 USDC | — | 31.198,42 USDC | — | |
| AVAX/USDT | Spot | 8,631 USDT | — | 673.819,825 USDT | — | |
| AXL/USDT | Spot | 0,036 USDT | — | 9569,215 USDT | — | |
| AXS/USDT | Spot | 0,814 USDT | — | 34.382,9 USDT | — | |
| BCH/USDT | Spot | 239,01 USDT | — | 282.874,613 USDT | — | |
| BICO/USDT | Spot | 0,014 USDT | — | 5237,379 USDT | — | |
| BMT/USDT | Spot | 0,023 USDT | — | 53.800,491 USDT | — | |
| BNB/USDC | Spot | 690,35 USDC | — | 45.177,459 USDC | — | |
| BNB/USDT | Spot | 689,74 USDT | — | 853.492,176 USDT | — | |
| BOME/USDT | Spot | <0,001 USDT | — | 35.143,758 USDT | — | |
| BONK/USDT | Spot | <0,001 USDT | — | 195.791,803 USDT | — | |
| BTC/USDC | Spot | 74.812,8 USDC | — | 12,8 Mio. USDC | — | |
| BTC/USDT | Spot | 74.885,3 USDT | — | 20,97 Mio. USDT | — | |
| C98/USDT | Spot | 0,012 USDT | — | 5043,507 USDT | — | |
| CAKE/USDT | Spot | 1,864 USDT | — | 54.852,023 USDT | — | |
| CATI/USDC | Spot | 0,037 USDC | — | 14,256 USDC | — | |
| CATI/USDT | Spot | 0,038 USDT | — | 5915,481 USDT | — | |
| CELO/USDT | Spot | 0,066 USDT | — | 68.745,81 USDT | — | |
| CFG/USDT | Spot | 0,087 USDT | — | 203.771,597 USDT | — | |
| CHZ/USDT | Spot | 0,011 USDT | — | 1,515 Mio. USDT | — | |
| COMP/USDT | Spot | 20,27 USDT | — | 72.112,777 USDT | — | |
| CRV/USDT | Spot | 0,262 USDT | — | 29.640,159 USDT | — | |
| CYBER/USDT | Spot | 0,26 USDT | — | 60.368,384 USDT | — | |
| DOGE/USDC | Spot | 0,07 USDC | — | 15.807,621 USDC | — | |
| DOGE/USDT | Spot | 0,07 USDT | — | 513.863,888 USDT | — | |
| DOGS/USDT | Spot | <0,001 USDT | — | 29.572,568 USDT | — | |
| DOT/USDT | Spot | 0,862 USDT | — | 241.681,799 USDT | — | |
| EGLD/USDT | Spot | 3,005 USDT | — | 4745,344 USDT | — | |
| EIGEN/USDT | Spot | 0,16 USDT | — | 36.329,253 USDT | — | |
| ENA/USDT | Spot | 0,154 USDT | — | 2,211 Mio. USDT | — |
1–50 von 1461 / 3
Chartdaten und Abdeckung
Preise und Volumen der Handelsplätze behalten ihre ursprüngliche Kurswährung. USD-Umrechnungen erscheinen nur, wenn ein verifizierter Umrechnungskurs verfügbar ist.
Abdeckung und Bewertung
Preise und Volumen behalten die ursprüngliche Kurswährung jedes Marktes. Die Anzeigewährung der Website wird nur für verifizierte USD-Bewertungen verwendet.