WEEX সিঙ্ক হয়েছে
সর্বশেষ সফল হালনাগাদ: ১০ নভে, ২০২৬, ১২:১১ AM
বাজার ২,৩২৫
| জোড়া | ধরন | মূল্য (কোট মুদ্রা) | দাম (USD) | 24 ঘণ্টার পরিমাণ (কোট মুদ্রা) | 24 ঘণ্টার পরিমাণ (USD) | হালনাগাদ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | স্পট | ৭৫,০৪৬.৮১ USDT | ৭৪,৯৭৫.২৬ US$ | ৯১.০৫ কো USDT | ৯০.৯৬৩ কোUS$ | |
| ETH/USDT | স্পট | ২,১২৭.১৯ USDT | ২,১২৫.১৬২ US$ | ৪৮.৮৩৭ কো USDT | ৪৮.৭৯১ কোUS$ | |
| BTC/USDC | স্পট | ৭৪,৯৭৬.২৯ USDC | ৭৪,৯৩৭.১৬৮ US$ | ৩৯.৩৭ কো USDC | ৩৯.৩৫ কোUS$ | |
| USDC/USDT | স্পট | ১.০০১ USDT | ১.০০ US$ | ৩৮.৩২৪ কো USDT | ৩৮.২৮৭ কোUS$ | |
| GMBSC/USDT | স্পট | ০.০০৩ USDT | ০.০০৩ US$ | ১৪.০৩৭ কো USDT | ১৪.০২৩ কোUS$ | |
| ETHFI/USDT | স্পট | ০.৬৩ USDT | ০.৬২৯ US$ | ৭.৭৩১ কো USDT | ৭.৭২৩ কোUS$ | |
| SOL/USDT | স্পট | ৮৬.৪৬ USDT | ৮৬.৩৭৮ US$ | ৭.৩৬৮ কো USDT | ৭.৩৬১ কোUS$ | |
| WXT/USDC | স্পট | ০.০১৬ USDC | ০.০১৬ US$ | ৬.১২ কো USDC | ৬.১১৭ কোUS$ | |
| ZEC/USDT | স্পট | ১,১৭৫.২ USDT | ১,১৭৪.০৮ US$ | ৬.০৬৫ কো USDT | ৬.০৫৯ কোUS$ | |
| ETH/USDC | স্পট | ২,১২৪.৭৮ USDC | ২,১২৩.৬৭১ US$ | ৪.৬৮৬ কো USDC | ৪.৬৮৪ কোUS$ | |
| ANSEMSOL/USDT | স্পট | ০.০৪৯ USDT | ০.০৪৯ US$ | ৩.৭২২ কো USDT | ৩.৭১৮ কোUS$ | |
| XRP/USDT | স্পট | ১.০৯৫ USDT | ১.০৯৪ US$ | ৩.৩৮২ কো USDT | ৩.৩৭৯ কোUS$ | |
| DOGE/USDT | স্পট | ০.০৭ USDT | ০.০৭ US$ | ৩.২৩ কো USDT | ৩.২২৬ কোUS$ | |
| NEAR/USDT | স্পট | ৩.৬৫৫ USDT | ৩.৬৫২ US$ | ২.৩৮৭ কো USDT | ২.৩৮৫ কোUS$ | |
| LDO/USDT | স্পট | ০.৩২৫ USDT | ০.৩২৫ US$ | ১.৭১৫ কো USDT | ১.৭১৩ কোUS$ | |
| UNI/USDT | স্পট | ৭.০৫৩ USDT | ৭.০৪৬ US$ | ১.৬৮৫ কো USDT | ১.৬৮৪ কোUS$ | |
| DIEM/USDT | স্পট | ১,৭৪৭.৮৩ USDT | ১,৭৪৬.১৬৪ US$ | ১.৪৩৮ কো USDT | ১.৪৩৭ কোUS$ | |
| WXT/USDT | স্পট | ০.০১৬ USDT | ০.০১৬ US$ | ১.৪০৫ কো USDT | ১.৪০৪ কোUS$ | |
| CATESOL/USDT | স্পট | ০.০৩১ USDT | ০.০৩১ US$ | ১.৩৮৬ কো USDT | ১.৩৮৫ কোUS$ | |
| GNS/USDT | স্পট | ০.৪০৪ USDT | ০.৪০৪ US$ | ১.৩৪ কো USDT | ১.৩৩৮ কোUS$ | |
| BNB/USDT | স্পট | ৬৮৯.৯৯ USDT | ৬৮৯.৩৩২ US$ | ১.২৫৬ কো USDT | ১.২৫৫ কোUS$ | |
| AVAX/USDT | স্পট | ৮.৬৫৩ USDT | ৮.৬৪৫ US$ | ১.১৫১ কো USDT | ১.১৫ কোUS$ | |
| XLM/USDT | স্পট | ০.১৪৭ USDT | ০.১৪৭ US$ | ১.১২৫ কো USDT | ১.১২৪ কোUS$ | |
| OVPP/USDT | স্পট | <০.০০১ USDT | <০.০০১ US$ | ১.০২৫ কো USDT | ১.০২৪ কোUS$ | |
| SUI/USDT | স্পট | ০.৮৪৩ USDT | ০.৮৪২ US$ | ৮৮.১৭৫ লা USDT | ৮৮.০৯ লাUS$ | |
| TRX/USDT | স্পট | ০.৩১৭ USDT | ০.৩১৭ US$ | ৮৭.৯৫ লা USDT | ৮৭.৮৬৬ লাUS$ | |
| LMAO/USDT | স্পট | <০.০০১ USDT | <০.০০১ US$ | ৮৪.৬৯৫ লা USDT | ৮৪.৬১৪ লাUS$ | |
| EMBERSOL/USDT | স্পট | <০.০০১ USDT | <০.০০১ US$ | ৭৭.৫৫৪ লা USDT | ৭৭.৪৮ লাUS$ | |
| LTC/USDT | স্পট | ৫১.৩৯ USDT | ৫১.৩৪১ US$ | ৬৬.৪৪১ লা USDT | ৬৬.৩৭৮ লাUS$ | |
| WKC/USDT | স্পট | <০.০০১ USDT | <০.০০১ US$ | ৬৫.৮৭৮ লা USDT | ৬৫.৮১৬ লাUS$ | |
| AVAX/USDC | স্পট | ৮.৬৪২ USDC | ৮.৬৩৭ US$ | ৬৫.৭৪৪ লা USDC | ৬৫.৭১ লাUS$ | |
| LIT/USDT | স্পট | ৩.২৫১ USDT | ৩.২৪৮ US$ | ৬২.৮৮৬ লা USDT | ৬২.৮২৬ লাUS$ | |
| CREPE/USDT | স্পট | <০.০০১ USDT | <০.০০১ US$ | ৬১.৯৯ লা USDT | ৬১.৯৩১ লাUS$ | |
| TEVA/USDT | স্পট | ০.০০১ USDT | ০.০০১ US$ | ৬০.৫০৪ লা USDT | ৬০.৪৪৬ লাUS$ | |
| EACC/USDT | স্পট | <০.০০১ USDT | <০.০০১ US$ | ৫৯.৮৩ লা USDT | ৫৯.৭৭৩ লাUS$ | |
| HYPE/USDT | স্পট | ৭৫.২৩৬ USDT | ৭৫.১৬৪ US$ | ৫৬.২৪৮ লা USDT | ৫৬.১৯৫ লাUS$ | |
| FIL/USDT | স্পট | ০.৭৬৯ USDT | ০.৭৬৮ US$ | ৫৬.০২১ লা USDT | ৫৫.৯৬৭ লাUS$ | |
| SIREN/USDT | স্পট | ০.০২৭ USDT | ০.০২৭ US$ | ৫২.৭৭১ লা USDT | ৫২.৭২ লাUS$ | |
| TRUMP/USDT | স্পট | ১.১২৩ USDT | ১.১২২ US$ | ৫২.৫৯ লা USDT | ৫২.৫৪ লাUS$ | |
| CHILLHOUSE/USDT | স্পট | <০.০০১ USDT | <০.০০১ US$ | ৫০.৩৯৬ লা USDT | ৫০.৩৪৮ লাUS$ | |
| OGDOGE/USDT | স্পট | <০.০০১ USDT | <০.০০১ US$ | ৪৫.৭০১ লা USDT | ৪৫.৬৫৮ লাUS$ | |
| PSYOPANIME/USDT | স্পট | <০.০০১ USDT | <০.০০১ US$ | ৪১.৬১৫ লা USDT | ৪১.৫৭৬ লাUS$ | |
| NEARKAT/USDT | স্পট | <০.০০১ USDT | <০.০০১ US$ | ৪১.২৭৩ লা USDT | ৪১.২৩৪ লাUS$ | |
| UPC/USDT | স্পট | ০.১০২ USDT | ০.১০২ US$ | ৪০.৭৫ লা USDT | ৪০.৭১১ লাUS$ | |
| WHITEWHALE/USDT | স্পট | <০.০০১ USDT | <০.০০১ US$ | ৪০.৪৫৫ লা USDT | ৪০.৪১৭ লাUS$ | |
| LAPTOP/USDT | স্পট | ০.০৩৩ USDT | ০.০৩৩ US$ | ৪০.০৩ লা USDT | ৩৯.৯৯২ লাUS$ | |
| ZCAT/USDT | স্পট | ০.০২১ USDT | ০.০২১ US$ | ৩৮.৮৭২ লা USDT | ৩৮.৮৩৫ লাUS$ | |
| INJ/USDT | স্পট | ৮.১৪৯ USDT | ৮.১৪১ US$ | ৩৮.৫৬৭ লা USDT | ৩৮.৫৩১ লাUS$ | |
| THREE/USDT | স্পট | <০.০০১ USDT | <০.০০১ US$ | ৩৭.৬৮৬ লা USDT | ৩৭.৬৫ লাUS$ | |
| DARKSWAP/USDT | স্পট | <০.০০১ USDT | <০.০০১ US$ | ৩৭.০৭ লা USDT | ৩৭.০৩৪ লাUS$ |
2325-এর মধ্যে 1–50 দেখানো হচ্ছে1 / 47
চার্টের তথ্য ও আওতা
লেনদেনস্থলের মূল্য ও পরিমাণ মূল কোট মুদ্রাতেই থাকে। যাচাইকৃত কোট হার থাকলেই USD রূপান্তর দেখানো হয়।
আওতা ও মূল্যায়ন
মূল্য ও পরিমাণ প্রতিটি বাজারের মূল কোটে থাকে। সাইটের প্রদর্শিত মুদ্রা শুধু যাচাইকৃত USD মূল্যায়নে ব্যবহৃত হয়।