Upbit সিঙ্ক হয়েছে
সর্বশেষ সফল হালনাগাদ: ১০ নভে, ২০২৬, ৪:০৫ AM
বাজার ৮৭৮
| জোড়া | ধরন | মূল্য (কোট মুদ্রা) | দাম (USD) | 24 ঘণ্টার পরিমাণ (কোট মুদ্রা) | 24 ঘণ্টার পরিমাণ (USD) | হালনাগাদ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP/KRW | স্পট | ১,৪৯২ KRW | ১.১০৩ US$ | ১.৮৪৩কো KRW | ১৩.৬৩৩ কোUS$ | |
| BTC/KRW | স্পট | ১০,১৮,৩৫,০০০ KRW | ৭৫,৩১২.২৭৬ US$ | ১.০৪১কো KRW | ৭.৬৯৯ কোUS$ | |
| USDT/KRW | স্পট | ১,৩৫৬ KRW | ১.০০৩ US$ | ৭.১৯৯শত কো KRW | ৫.৩২৪ কোUS$ | |
| ETH/KRW | স্পট | ২৮,৮১,০০০ KRW | ২,১৩০.৬৪৯ US$ | ৬.৬৩১শত কো KRW | ৪.৯০৪ কোUS$ | |
| PIEVERSE/KRW | স্পট | ২,৮১১ KRW | ২.০৭৯ US$ | ৬.৫৫শত কো KRW | ৪.৮৪৪ কোUS$ | |
| NXPC/KRW | স্পট | ২১৫ KRW | ০.১৫৯ US$ | ২.৫৮২শত কো KRW | ১.৯০৯ কোUS$ | |
| SOL/KRW | স্পট | ১,১৭,০০০ KRW | ৮৬.৫২৮ US$ | ২.২১৩শত কো KRW | ১.৬৩৭ কোUS$ | |
| ZIL/KRW | স্পট | ২.৬৮ KRW | ০.০০২ US$ | ২.০১৯শত কো KRW | ১.৪৯৩ কোUS$ | |
| ONDO/KRW | স্পট | ৫০৭ KRW | ০.৩৭৫ US$ | ১.৯৬৮শত কো KRW | ১.৪৫৬ কোUS$ | |
| NEAR/KRW | স্পট | ৪,৯১৩ KRW | ৩.৬৩৩ US$ | ১.৯১১শত কো KRW | ১.৪১৩ কোUS$ | |
| AVAX/KRW | স্পট | ১১,৭৪০ KRW | ৮.৬৮২ US$ | ১.৫৪৮শত কো KRW | ১.১৪৫ কোUS$ | |
| DOGE/KRW | স্পট | ৯৪.৭ KRW | ০.০৭ US$ | ১.৫৩৯শত কো KRW | ১.১৩৮ কোUS$ | |
| UP2/KRW | স্পট | ৮৫.৪ KRW | ০.০৬৩ US$ | ১.৪৯৭শত কো KRW | ১.১০৭ কোUS$ | |
| XLM/KRW | স্পট | ২০০ KRW | ০.১৪৮ US$ | ১.২২২শত কো KRW | ৯০.৩৪২ লাUS$ | |
| ENA/KRW | স্পট | ২০৮ KRW | ০.১৫৪ US$ | ১.১৯৫শত কো KRW | ৮৮.৩৫৬ লাUS$ | |
| WLD/KRW | স্পট | ৪২৯ KRW | ০.৩১৭ US$ | ১.০১৬শত কো KRW | ৭৫.১৫২ লাUS$ | |
| SUI/KRW | স্পট | ১,১৪১ KRW | ০.৮৪৪ US$ | ৯৩০.১১৩ কো KRW | ৬৮.৭৮৭ লাUS$ | |
| PEPE/KRW | স্পট | ০.০০৭ KRW | <০.০০১ US$ | ৯২৯.৬১৫ কো KRW | ৬৮.৭৫ লাUS$ | |
| BIRB/KRW | স্পট | ১২১ KRW | ০.০৮৯ US$ | ৮৮৫.১৩৪ কো KRW | ৬৫.৪৬ লাUS$ | |
| RSR/KRW | স্পট | ২.২৯ KRW | ০.০০২ US$ | ৮৬৪.৯২১ কো KRW | ৬৩.৯৬৫ লাUS$ | |
| ARB/KRW | স্পট | ২৩৫ KRW | ০.১৭৪ US$ | ৮৪২.৩৯৮ কো KRW | ৬২.৩ লাUS$ | |
| BMT/KRW | স্পট | ৩১.২ KRW | ০.০২৩ US$ | ৭৭৫.৯৫৪ কো KRW | ৫৭.৩৮৬ লাUS$ | |
| AXIS/KRW | স্পট | ১৫০ KRW | ০.১১১ US$ | ৭৭৫.৯২১ কো KRW | ৫৭.৩৮৩ লাUS$ | |
| SOPH/KRW | স্পট | ৩.৩৫ KRW | ০.০০২ US$ | ৬৫৮.৬৩৪ কো KRW | ৪৮.৭০৯ লাUS$ | |
| PROM/KRW | স্পট | ৭,৬০৫ KRW | ৫.৬২৪ US$ | ৬৩৩.৬৫৪ কো KRW | ৪৬.৮৬২ লাUS$ | |
| ADA/KRW | স্পট | ২৪০ KRW | ০.১৭৭ US$ | ৬১৮.০৯২ কো KRW | ৪৫.৭১১ লাUS$ | |
| GTC/KRW | স্পট | ২৩০ KRW | ০.১৭ US$ | ৫৬৫.৩৩৪ কো KRW | ৪১.৮০৯ লাUS$ | |
| XPL/KRW | স্পট | ৬৯.৭ KRW | ০.০৫২ US$ | ৪৯৬.৮০১ কো KRW | ৩৬.৭৪১ লাUS$ | |
| TRUMP/KRW | স্পট | ১,৫১১ KRW | ১.১১৭ US$ | ৪৯৪.৬১ কো KRW | ৩৬.৫৭৯ লাUS$ | |
| SHIB/KRW | স্পট | ০.০০৬ KRW | <০.০০১ US$ | ৪৯০.৯৮৩ কো KRW | ৩৬.৩১১ লাUS$ | |
| CARDS/KRW | স্পট | ৩২১ KRW | ০.২৩৭ US$ | ৪৫৫.৯৯১ কো KRW | ৩৩.৭২৩ লাUS$ | |
| LINK/KRW | স্পট | ১৪,৪৪০ KRW | ১০.৬৭৯ US$ | ৪৫০.১৩৮ কো KRW | ৩৩.২৯ লাUS$ | |
| STX/KRW | স্পট | ৪২১ KRW | ০.৩১১ US$ | ৩৮৫.৬৩৩ কো KRW | ২৮.৫২ লাUS$ | |
| DATA/KRW | স্পট | ১৪০ KRW | ০.১০৪ US$ | ৩৮৩.৬২২ কো KRW | ২৮.৩৭১ লাUS$ | |
| ERA/KRW | স্পট | ৯৬.৬ KRW | ০.০৭১ US$ | ৩৮১.২৬৮ কো KRW | ২৮.১৯৭ লাUS$ | |
| WAVES/KRW | স্পট | ২৯৩ KRW | ০.২১৭ US$ | ৩৮০.২৫৬ কো KRW | ২৮.১২২ লাUS$ | |
| UNI/KRW | স্পট | ৯,৫০০ KRW | ৭.০২৬ US$ | ৩৭৭.৯৮৭ কো KRW | ২৭.৯৫৪ লাUS$ | |
| DOS/KRW | স্পট | ২২৭ KRW | ০.১৬৮ US$ | ৩৬৯.৮৬৪ কো KRW | ২৭.৩৫৩ লাUS$ | |
| MEGA/KRW | স্পট | ৬৭.৪ KRW | ০.০৫ US$ | ৩৬২.৯৯৭ কো KRW | ২৬.৮৪৬ লাUS$ | |
| CT/KRW | স্পট | ১৫১ KRW | ০.১১২ US$ | ৩৬২.৬৬৪ কো KRW | ২৬.৮২১ লাUS$ | |
| BLEND/KRW | স্পট | ৬৯ KRW | ০.০৫১ US$ | ৩৪৩.৫২৩ কো KRW | ২৫.৪০৫ লাUS$ | |
| CYBER/KRW | স্পট | ৩৫১ KRW | ০.২৬ US$ | ৩২২.৬৪৩ কো KRW | ২৩.৮৬১ লাUS$ | |
| IRYS/KRW | স্পট | ২২.৯ KRW | ০.০১৭ US$ | ৩২১.০২৭ কো KRW | ২৩.৭৪২ লাUS$ | |
| HBAR/KRW | স্পট | ৯০.৫ KRW | ০.০৬৭ US$ | ৩১৫.২৮৯ কো KRW | ২৩.৩১৭ লাUS$ | |
| SIGN/KRW | স্পট | ১২.২ KRW | ০.০০৯ US$ | ২৯৯.১৪৬ কো KRW | ২২.১২৩ লাUS$ | |
| PUFFER/KRW | স্পট | ৩৪ KRW | ০.০২৫ US$ | ২৯৩.১৯৮ কো KRW | ২১.৬৮৩ লাUS$ | |
| ELSA/KRW | স্পট | ৯১.১ KRW | ০.০৬৭ US$ | ২৭৫.৫ কো KRW | ২০.৩৭৫ লাUS$ | |
| B3/KRW | স্পট | ০.৭৬৭ KRW | <০.০০১ US$ | ২৬৫.০৯৫ কো KRW | ১৯.৬০৫ লাUS$ | |
| MET2/KRW | স্পট | ৪৩২ KRW | ০.৩১৯ US$ | ২৫২.০৮ কো KRW | ১৮.৬৪৩ লাUS$ | |
| PENGU/KRW | স্পট | ৮.৫২ KRW | ০.০০৬ US$ | ২৪৪.৯৩৪ কো KRW | ১৮.১১৪ লাUS$ |
878-এর মধ্যে 1–50 দেখানো হচ্ছে1 / 18
চার্টের তথ্য ও আওতা
লেনদেনস্থলের মূল্য ও পরিমাণ মূল কোট মুদ্রাতেই থাকে। যাচাইকৃত কোট হার থাকলেই USD রূপান্তর দেখানো হয়।
আওতা ও মূল্যায়ন
মূল্য ও পরিমাণ প্রতিটি বাজারের মূল কোটে থাকে। সাইটের প্রদর্শিত মুদ্রা শুধু যাচাইকৃত USD মূল্যায়নে ব্যবহৃত হয়।