Bitkub সিঙ্ক হয়েছে
সর্বশেষ সফল হালনাগাদ: ৯ নভে, ২০২৬, ৬:৫৯ PM
বাজার ৩৬৪
| জোড়া | ধরন | মূল্য (কোট মুদ্রা) | দাম (USD) | 24 ঘণ্টার পরিমাণ (কোট মুদ্রা) | 24 ঘণ্টার পরিমাণ (USD) | হালনাগাদ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLUSD/THB | স্পট | ৩৩.৭ THB | ১.০০৫ US$ | ৭৪.২১২ কো THB | ২.২১৪ কোUS$ | |
| PEPE/THB | স্পট | <০.০০১ THB | <০.০০১ US$ | ৬২.২৪১ কো THB | ১.৮৫৭ কোUS$ | |
| USD1/THB | স্পট | ৩৩.১৭ THB | ০.৯৮৯ US$ | ৪৮.৩১৩ কো THB | ১.৪৪১ কোUS$ | |
| USDT/THB | স্পট | ৩৩.৪৪ THB | ০.৯৯৮ US$ | ৪২.৮৯২ কো THB | ১.২৭৯ কোUS$ | |
| LIT/THB | স্পট | ১০৮.২০৫ THB | ৩.২২৮ US$ | ৩৮.৭৮৫ কো THB | ১.১৫৭ কোUS$ | |
| BTC/THB | স্পট | ২৫,০৯,৮৮২.৩৫ THB | ৭৪,৮৭০.৪৫৮ US$ | ২৭.৫৩২ কো THB | ৮২.১৩ লাUS$ | |
| ASTER/THB | স্পট | ২১.২১ THB | ০.৬৩৩ US$ | ২৩.৪৬ কো THB | ৬৯.৯৮২ লাUS$ | |
| PUMP/THB | স্পট | ০.১২৩ THB | ০.০০৪ US$ | ২০.২৬১ কো THB | ৬০.৪৪ লাUS$ | |
| ZIG/THB | স্পট | ১.৩১৮ THB | ০.০৩৯ US$ | ১৯.৪৪৬ কো THB | ৫৮.০০৭ লাUS$ | |
| PIEVERSE/THB | স্পট | ৭০.১৬২ THB | ২.০৯৩ US$ | ১৯.১৩৭ কো THB | ৫৭.০৮৬ লাUS$ | |
| ICNT/THB | স্পট | ১১.২২৭ THB | ০.৩৩৫ US$ | ১৬.৬৪ কো THB | ৪৯.৬৩৮ লাUS$ | |
| CC/THB | স্পট | ৩.০৮ THB | ০.০৯২ US$ | ১৫.৪২৭ কো THB | ৪৬.০২ লাUS$ | |
| ETH/THB | স্পট | ৭১,৩৬৩.৮৯ THB | ২,১২৮.৮০৪ US$ | ১০.১৪২ কো THB | ৩০.২৫৩ লাUS$ | |
| TRUMP/THB | স্পট | ৩৭.৫২৯ THB | ১.১২ US$ | ৭.২৯৩ কো THB | ২১.৭৫৫ লাUS$ | |
| TA/THB | স্পট | ৩.৩৯৬ THB | ০.১০১ US$ | ৭.২৫২ কো THB | ২১.৬৩৪ লাUS$ | |
| VVV/THB | স্পট | ৭১০.২০১ THB | ২১.১৮৫ US$ | ৬.৮৪৫ কো THB | ২০.৪১৮ লাUS$ | |
| EDGE/THB | স্পট | ১৪.৬১ THB | ০.৪৩৬ US$ | ৬.০৯৬ কো THB | ১৮.১৮৪ লাUS$ | |
| SPX/THB | স্পট | ১১.৭৮২ THB | ০.৩৫১ US$ | ৫.৮৮৭ কো THB | ১৭.৫৬২ লাUS$ | |
| STRK/THB | স্পট | ১.৩২৭ THB | ০.০৪ US$ | ৫.৭৩ কো THB | ১৭.০৯৩ লাUS$ | |
| BIRB/THB | স্পট | ২.৯৭১ THB | ০.০৮৯ US$ | ৫.৬৪ কো THB | ১৬.৮২৪ লাUS$ | |
| PENGU/THB | স্পট | ০.২১১ THB | ০.০০৬ US$ | ৫.৫৯২ কো THB | ১৬.৬৮ লাUS$ | |
| CAP/THB | স্পট | ৩.৩৫৯ THB | ০.১০ US$ | ৫.৪৬৫ কো THB | ১৬.৩০২ লাUS$ | |
| BSB/THB | স্পট | ২.৭৪৪ THB | ০.০৮২ US$ | ৪.৪৯৭ কো THB | ১৩.৪১৫ লাUS$ | |
| WLFI/THB | স্পট | ১.৫৮৬ THB | ০.০৪৭ US$ | ৪.৪৪৩ কো THB | ১৩.২৫৪ লাUS$ | |
| APEX/THB | স্পট | ৬.২৫ THB | ০.১৮৬ US$ | ৪.৪২৩ কো THB | ১৩.১৯২ লাUS$ | |
| SHIB/THB | স্পট | <০.০০১ THB | <০.০০১ US$ | ৪.৩৫৪ কো THB | ১২.৯৮৭ লাUS$ | |
| ELSA/THB | স্পট | ২.২৬৮ THB | ০.০৬৮ US$ | ৪.৩০২ কো THB | ১২.৮৩৪ লাUS$ | |
| XRP/THB | স্পট | ৩৬.৮১ THB | ১.০৯৮ US$ | ৪.২০৬ কো THB | ১২.৫৪৮ লাUS$ | |
| CHIP/THB | স্পট | ১.১২৪ THB | ০.০৩৪ US$ | ৪.০৬ কো THB | ১২.১১১ লাUS$ | |
| WIF/THB | স্পট | ৫.৩০৩ THB | ০.১৫৮ US$ | ৩.৭৩৩ কো THB | ১১.১৩৪ লাUS$ | |
| BLEND/THB | স্পট | ১.৭৫৯ THB | ০.০৫২ US$ | ৩.৭১৫ কো THB | ১১.০৮১ লাUS$ | |
| NEAR/THB | স্পট | ১২০.৮৯ THB | ৩.৬০৬ US$ | ৩.২২৭ কো THB | ৯.৬২৭ লাUS$ | |
| JUP/THB | স্পট | ৮.৩৪৬ THB | ০.২৪৯ US$ | ৩.১৪৭ কো THB | ৯.৩৮৮ লাUS$ | |
| MET/THB | স্পট | ১১.২৩৬ THB | ০.৩৩৫ US$ | ৩.১০৫ কো THB | ৯.২৬২ লাUS$ | |
| CFG/THB | স্পট | ২.৯৮৯ THB | ০.০৮৯ US$ | ২.৬০৯ কো THB | ৭.৭৮২ লাUS$ | |
| BONK/THB | স্পট | <০.০০১ THB | <০.০০১ US$ | ২.৬০১ কো THB | ৭.৭৬ লাUS$ | |
| DOGE/THB | স্পট | ২.৩৪৫ THB | ০.০৭ US$ | ২.৫৬৭ কো THB | ৭.৬৫৮ লাUS$ | |
| NFT/THB | স্পট | <০.০০১ THB | <০.০০১ US$ | ২.৪৩৪ কো THB | ৭.২৬২ লাUS$ | |
| DEGEN/THB | স্পট | ০.০২৮ THB | <০.০০১ US$ | ২.১৩৮ কো THB | ৬.৩৭৯ লাUS$ | |
| PARTI/THB | স্পট | ১.৬৩ THB | ০.০৪৯ US$ | ১.৮২৪ কো THB | ৫.৪৪২ লাUS$ | |
| BEAM/THB | স্পট | ০.১৪ THB | ০.০০৪ US$ | ১.৮০৭ কো THB | ৫.৩৯ লাUS$ | |
| ZAMA/THB | স্পট | ২.৩০৪ THB | ০.০৬৯ US$ | ১.৮০২ কো THB | ৫.৩৭৫ লাUS$ | |
| STABLE/THB | স্পট | ০.৮৮৩ THB | ০.০২৬ US$ | ১.৬১২ কো THB | ৪.৮১ লাUS$ | |
| FLOKI/THB | স্পট | <০.০০১ THB | <০.০০১ US$ | ১.৫৮৫ কো THB | ৪.৭২৭ লাUS$ | |
| ZEREBRO/THB | স্পট | ০.৮০৮ THB | ০.০২৪ US$ | ১.৪৮৯ কো THB | ৪.৪৪১ লাUS$ | |
| FLOCK/THB | স্পট | ১.৩২৭ THB | ০.০৪ US$ | ১.৪৮৫ কো THB | ৪.৪৩১ লাUS$ | |
| OPG/THB | স্পট | ৪.২৬ THB | ০.১২৭ US$ | ১.৪৭৭ কো THB | ৪.৪০৫ লাUS$ | |
| PNUT/THB | স্পট | ১.১১৬ THB | ০.০৩৩ US$ | ১.৩৭৬ কো THB | ৪.১০৬ লাUS$ | |
| AZTEC/THB | স্পট | ০.৪৩৩ THB | ০.০১৩ US$ | ১.৩৭৬ কো THB | ৪.১০৪ লাUS$ | |
| XAUT/THB | স্পট | ১,৩৬,৯৭১.৩ THB | ৪,০৮৫.৮৯ US$ | ১.২৮৬ কো THB | ৩.৮৩৫ লাUS$ |
364-এর মধ্যে 1–50 দেখানো হচ্ছে1 / 8
চার্টের তথ্য ও আওতা
লেনদেনস্থলের মূল্য ও পরিমাণ মূল কোট মুদ্রাতেই থাকে। যাচাইকৃত কোট হার থাকলেই USD রূপান্তর দেখানো হয়।
আওতা ও মূল্যায়ন
মূল্য ও পরিমাণ প্রতিটি বাজারের মূল কোটে থাকে। সাইটের প্রদর্শিত মুদ্রা শুধু যাচাইকৃত USD মূল্যায়নে ব্যবহৃত হয়।