HitBTC متزامن
آخر تحديث ناجح: 10/11/2026، 3:06 ص
الأسواق 1,150
| الزوج | النوع | السعر (عملة التسعير) | السعر (USD) | حجم 24 ساعة (عملة التسعير) | حجم 24 ساعة (USD) | حُدّث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/BTC | فوري | 0.028 BTC | 2,126.484 US$ | 44.012 BTC | 3.304 مليون US$ | |
| XRP/BTC | فوري | <0.001 BTC | 1.101 US$ | 16.821 BTC | 1.263 مليون US$ | |
| TRX/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.317 US$ | 4.071 BTC | 305.619 ألف US$ | |
| HBAR/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.067 US$ | 2.549 BTC | 191.32 ألف US$ | |
| AVAX/BTC | فوري | <0.001 BTC | 8.678 US$ | 2.268 BTC | 170.278 ألف US$ | |
| BNB/ETH | فوري | 0.325 ETH | 690.568 US$ | 79.917 ETH | 169.946 ألف US$ | |
| ADA/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.177 US$ | 2.246 BTC | 168.643 ألف US$ | |
| SOL/BTC | فوري | 0.001 BTC | 86.534 US$ | 1.932 BTC | 145.037 ألف US$ | |
| NEAR/BTC | فوري | <0.001 BTC | 3.641 US$ | 0.721 BTC | 54.158 ألف US$ | |
| BNB/BTC | فوري | 0.009 BTC | 690.336 US$ | 0.7 BTC | 52.579 ألف US$ | |
| UNI/BTC | فوري | <0.001 BTC | 6.993 US$ | 0.602 BTC | 45.212 ألف US$ | |
| LTC/BTC | فوري | <0.001 BTC | 51.445 US$ | 0.501 BTC | 37.609 ألف US$ | |
| ADA/ETH | فوري | <0.001 ETH | 0.177 US$ | 17.227 ETH | 36.634 ألف US$ | |
| ZEC/BTC | فوري | 0.016 BTC | 1,174.682 US$ | 0.112 BTC | 8.422 ألف US$ | |
| DOT/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.854 US$ | 0.013 BTC | 1.012 ألف US$ | |
| ATOM/BTC | فوري | <0.001 BTC | 1.375 US$ | <0.001 BTC | 26.525 US$ | |
| MANA/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.071 US$ | <0.001 BTC | 15.184 US$ | |
| USD1/BTC | فوري | <0.001 BTC | 1.001 US$ | <0.001 BTC | 9.215 US$ | |
| XMR/BTC | فوري | 0.008 BTC | 587.641 US$ | <0.001 BTC | 7.116 US$ | |
| TRX/ETH | فوري | <0.001 ETH | 0.321 US$ | <0.001 ETH | 0.321 US$ | |
| 1INCH/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.089 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| AAVE/BTC | فوري | 0.002 BTC | 113.302 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| A/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.077 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| ACH/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.005 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| AGLD/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.199 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| ALCX/BTC | فوري | <0.001 BTC | 1.847 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| ALGO/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.095 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| ALICE/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.161 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| ALPACA/BTC | فوري | <0.001 BTC | <0.001 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| ALPHA/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.001 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| AMP/BTC | فوري | <0.001 BTC | <0.001 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| ANKR/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.005 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| APE/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.105 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| API3/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.233 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| APT/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.721 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| ARB/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.158 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| ARK/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.196 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| ARPA/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.01 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| ATA/BTC | فوري | <0.001 BTC | <0.001 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| AUCTION/BTC | فوري | <0.001 BTC | 3.342 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| AUDIO/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.012 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| AVA/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.20 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| AXS/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.928 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| BADGER/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.345 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| BAKE/BTC | فوري | <0.001 BTC | <0.001 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| BAND/BTC | فوري | <0.001 BTC | 1.096 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| BAT/BTC | فوري | <0.001 BTC | 0.154 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| BCH/BTC | فوري | 0.003 BTC | 246.452 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| BCN/BTC | فوري | <0.001 BTC | <0.001 US$ | 0 BTC | 0 US$ | |
| BCN/ETH | فوري | <0.001 ETH | <0.001 US$ | 0 ETH | 0 US$ |
عرض 1–50 من 11501 / 23
بيانات المخطط وتغطيته
تحتفظ أسعار المنصات وأحجامها بعملة التسعير الأصلية. تظهر تحويلات USD فقط عند توفر سعر صرف موثق لعملة التسعير.
التغطية والتقييم
تحتفظ الأسعار والأحجام بتسعير كل سوق الأصلي. تُستخدم عملة عرض الموقع فقط للتقييمات الموثقة بعملة USD.