Foxbit متزامن
آخر تحديث ناجح: 10/11/2026، 12:26 ص
الأسواق 131
| الزوج | النوع | السعر (عملة التسعير) | السعر (USD) | حجم 24 ساعة (عملة التسعير) | حجم 24 ساعة (USD) | حُدّث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/BRL | فوري | 5.522 BRL | 1.003 US$ | 193.562 مليون BRL | 35.159 مليون US$ | |
| USDC/BRL | فوري | 5.528 BRL | 1.004 US$ | 26.519 مليون BRL | 4.817 مليون US$ | |
| BTC/BRL | فوري | 414,489 BRL | 75,287.718 US$ | 9.624 مليون BRL | 1.748 مليون US$ | |
| ETH/BRL | فوري | 11,767.5 BRL | 2,137.447 US$ | 1.702 مليون BRL | 309.061 ألف US$ | |
| SOL/BRL | فوري | 477.59 BRL | 86.749 US$ | 1.488 مليون BRL | 270.203 ألف US$ | |
| XRP/BRL | فوري | 6.043 BRL | 1.098 US$ | 1.255 مليون BRL | 227.952 ألف US$ | |
| BRL1/BRL | فوري | 1 BRL | 0.182 US$ | 743.023 ألف BRL | 134.963 ألف US$ | قديم |
| AAVE/BRL | فوري | 726.93 BRL | 132.039 US$ | 707.58 ألف BRL | 128.525 ألف US$ | |
| AVAX/BRL | فوري | 47.661 BRL | 8.657 US$ | 334.807 ألف BRL | 60.814 ألف US$ | قديم |
| UNI/BRL | فوري | 38.797 BRL | 7.047 US$ | 312.648 ألف BRL | 56.789 ألف US$ | |
| ARB/BRL | فوري | 0.961 BRL | 0.174 US$ | 242.211 ألف BRL | 43.995 ألف US$ | |
| HYPE/BRL | فوري | 415.52 BRL | 75.475 US$ | 211.244 ألف BRL | 38.37 ألف US$ | |
| PEPE/BRL | فوري | <0.001 BRL | <0.001 US$ | 190.465 ألف BRL | 34.596 ألف US$ | قديم |
| NEAR/BRL | فوري | 20.138 BRL | 3.658 US$ | 139.906 ألف BRL | 25.412 ألف US$ | |
| LINK/BRL | فوري | 58.932 BRL | 10.704 US$ | 138.88 ألف BRL | 25.226 ألف US$ | |
| FTALLU02/BRL | فوري | 20 BRL | 3.961 US$ | 119.351 ألف BRL | 23.638 ألف US$ | قديم |
| XAUT/BRL | فوري | 22,778 BRL | 4,137.392 US$ | 106.28 ألف BRL | 19.305 ألف US$ | |
| SUI/BRL | فوري | 4.659 BRL | 0.846 US$ | 65.42 ألف BRL | 11.883 ألف US$ | |
| XLM/BRL | فوري | 0.815 BRL | 0.148 US$ | 53.839 ألف BRL | 9.779 ألف US$ | |
| MANA/BRL | فوري | 0.396 BRL | 0.072 US$ | 51.942 ألف BRL | 9.435 ألف US$ | |
| LTC/BRL | فوري | 284.17 BRL | 51.617 US$ | 48.386 ألف BRL | 8.789 ألف US$ | |
| DOGE/BRL | فوري | 0.386 BRL | 0.07 US$ | 38.438 ألف BRL | 6.982 ألف US$ | |
| POL/BRL | فوري | 0.493 BRL | 0.089 US$ | 38.102 ألف BRL | 6.921 ألف US$ | |
| PYTH/BRL | فوري | 0.361 BRL | 0.066 US$ | 37.222 ألف BRL | 6.761 ألف US$ | قديم |
| BCH/BRL | فوري | 1,317.1 BRL | 239.238 US$ | 36.708 ألف BRL | 6.668 ألف US$ | |
| ADA/BRL | فوري | 0.979 BRL | 0.178 US$ | 35.415 ألف BRL | 6.433 ألف US$ | |
| USAT/BRL | فوري | 5.595 BRL | 1.016 US$ | 33.422 ألف BRL | 6.071 ألف US$ | قديم |
| TIA/BRL | فوري | 2.409 BRL | 0.438 US$ | 22.991 ألف BRL | 4.176 ألف US$ | قديم |
| DOT/BRL | فوري | 4.744 BRL | 0.862 US$ | 18.084 ألف BRL | 3.285 ألف US$ | |
| GALA2/BRL | فوري | 0.008 BRL | 0.002 US$ | 12.96 ألف BRL | 2.354 ألف US$ | |
| JUP/BRL | فوري | 1.406 BRL | 0.255 US$ | 9.535 ألف BRL | 1.732 ألف US$ | |
| ATOM/BRL | فوري | 7.599 BRL | 1.38 US$ | 8.791 ألف BRL | 1.597 ألف US$ | |
| HBAR/BRL | فوري | 0.37 BRL | 0.067 US$ | 8.46 ألف BRL | 1.537 ألف US$ | |
| CHZ/BRL | فوري | 0.061 BRL | 0.011 US$ | 7.994 ألف BRL | 1.452 ألف US$ | |
| IMX/BRL | فوري | 0.664 BRL | 0.121 US$ | 4.551 ألف BRL | 826.629 US$ | |
| ENA/BRL | فوري | 0.871 BRL | 0.158 US$ | 4.196 ألف BRL | 762.132 US$ | قديم |
| OP/BRL | فوري | 0.558 BRL | 0.101 US$ | 4.124 ألف BRL | 749.03 US$ | |
| SLP/BRL | فوري | 0.003 BRL | <0.001 US$ | 2.804 ألف BRL | 509.28 US$ | قديم |
| AMP/BRL | فوري | 0.004 BRL | <0.001 US$ | 2.591 ألف BRL | 470.659 US$ | قديم |
| XDC/BRL | فوري | 0.164 BRL | 0.03 US$ | 2.343 ألف BRL | 425.542 US$ | قديم |
| CRV/BRL | فوري | 1.445 BRL | 0.262 US$ | 2.311 ألف BRL | 419.679 US$ | قديم |
| FTAPR02/BRL | فوري | 20 BRL | 3.633 US$ | 2.3 ألف BRL | 417.772 US$ | |
| ETH/USDT | فوري | 2,127.39 USDT | 2,125.429 US$ | 380.37 USDT | 380.019 US$ | قديم |
| ONDO/BRL | فوري | 2.143 BRL | 0.389 US$ | 2.041 ألف BRL | 370.802 US$ | قديم |
| LDO/BRL | فوري | 1.788 BRL | 0.325 US$ | 1.997 ألف BRL | 362.726 US$ | قديم |
| WIF/BRL | فوري | 0.888 BRL | 0.161 US$ | 1.799 ألف BRL | 326.759 US$ | قديم |
| SHIB/BRL | فوري | <0.001 BRL | <0.001 US$ | 1.792 ألف BRL | 325.533 US$ | قديم |
| YFI/BRL | فوري | 10,888 BRL | 1,977.695 US$ | 1.722 ألف BRL | 312.84 US$ | |
| COMP/BRL | فوري | 113 BRL | 20.525 US$ | 1.242 ألف BRL | 225.647 US$ | قديم |
| BONK/BRL | فوري | <0.001 BRL | <0.001 US$ | 1.199 ألف BRL | 217.809 US$ | قديم |
عرض 1–50 من 1311 / 3
بيانات المخطط وتغطيته
تحتفظ أسعار المنصات وأحجامها بعملة التسعير الأصلية. تظهر تحويلات USD فقط عند توفر سعر صرف موثق لعملة التسعير.
التغطية والتقييم
تحتفظ الأسعار والأحجام بتسعير كل سوق الأصلي. تُستخدم عملة عرض الموقع فقط للتقييمات الموثقة بعملة USD.