Coinone متزامن
آخر تحديث ناجح: 09/11/2026، 6:58 م
الأسواق 335
| الزوج | النوع | السعر (عملة التسعير) | السعر (USD) | حجم 24 ساعة (عملة التسعير) | حجم 24 ساعة (USD) | حُدّث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/KRW | فوري | 101,750,000 KRW | 75,157.147 US$ | 102.678 مليار KRW | 75.843 مليون US$ | |
| USDC/KRW | فوري | 1,357 KRW | 1.002 US$ | 51.775 مليار KRW | 38.244 مليون US$ | |
| USDT/KRW | فوري | 1,356 KRW | 1.002 US$ | 45.567 مليار KRW | 33.658 مليون US$ | |
| XRP/KRW | فوري | 1,493 KRW | 1.103 US$ | 27.987 مليار KRW | 20.673 مليون US$ | |
| ETH/KRW | فوري | 2,893,000 KRW | 2,136.90 US$ | 27.618 مليار KRW | 20.4 مليون US$ | |
| RLUSD/KRW | فوري | 1,357 KRW | 1.002 US$ | 6.84 مليار KRW | 5.053 مليون US$ | |
| DOGE/KRW | فوري | 95.1 KRW | 0.07 US$ | 5.243 مليار KRW | 3.873 مليون US$ | |
| SOL/KRW | فوري | 118,100 KRW | 87.234 US$ | 2.964 مليار KRW | 2.189 مليون US$ | |
| WLD/KRW | فوري | 433.8 KRW | 0.32 US$ | 2.48 مليار KRW | 1.832 مليون US$ | |
| ENA/KRW | فوري | 209.4 KRW | 0.155 US$ | 2.025 مليار KRW | 1.496 مليون US$ | |
| TRX/KRW | فوري | 430.6 KRW | 0.318 US$ | 1.59 مليار KRW | 1.175 مليون US$ | |
| GALA/KRW | فوري | 201.3 KRW | 0.149 US$ | 858.028 مليون KRW | 633.778 ألف US$ | |
| PEPE/KRW | فوري | 0.007 KRW | <0.001 US$ | 771.388 مليون KRW | 569.782 ألف US$ | |
| SUI/KRW | فوري | 1,157 KRW | 0.855 US$ | 497.289 مليون KRW | 367.32 ألف US$ | |
| LINK/KRW | فوري | 14,470 KRW | 10.688 US$ | 283.23 مليون KRW | 209.206 ألف US$ | |
| SKYAI/KRW | فوري | 50.25 KRW | 0.037 US$ | 282.525 مليون KRW | 208.686 ألف US$ | |
| ADA/KRW | فوري | 243.6 KRW | 0.18 US$ | 261.809 مليون KRW | 193.384 ألف US$ | |
| SHIB/KRW | فوري | 0.006 KRW | <0.001 US$ | 209.74 مليون KRW | 154.923 ألف US$ | |
| PENGU/KRW | فوري | 8.625 KRW | 0.006 US$ | 143.601 مليون KRW | 106.07 ألف US$ | |
| TRUMP/KRW | فوري | 1,525 KRW | 1.126 US$ | 121.628 مليون KRW | 89.84 ألف US$ | |
| RIVER/KRW | فوري | 1,033 KRW | 0.763 US$ | 94.592 مليون KRW | 69.87 ألف US$ | |
| ILV/KRW | فوري | 327,300 KRW | 241.759 US$ | 77.52 مليون KRW | 57.26 ألف US$ | |
| HBAR/KRW | فوري | 91.95 KRW | 0.068 US$ | 75.36 مليون KRW | 55.664 ألف US$ | |
| AAVE/KRW | فوري | 180,100 KRW | 133.03 US$ | 59.028 مليون KRW | 43.601 ألف US$ | |
| HYPE/KRW | فوري | 103,000 KRW | 76.08 US$ | 55.613 مليون KRW | 41.078 ألف US$ | |
| FIL/KRW | فوري | 1,054 KRW | 0.779 US$ | 51.906 مليون KRW | 38.34 ألف US$ | |
| ETC/KRW | فوري | 9,360 KRW | 6.914 US$ | 45.358 مليون KRW | 33.503 ألف US$ | |
| XDC/KRW | فوري | 40.92 KRW | 0.03 US$ | 45.012 مليون KRW | 33.248 ألف US$ | |
| SPACE/KRW | فوري | 4.399 KRW | 0.003 US$ | 44.721 مليون KRW | 33.033 ألف US$ | |
| ONE/KRW | فوري | 138 KRW | 0.102 US$ | 43.627 مليون KRW | 32.225 ألف US$ | |
| UNI/KRW | فوري | 9,400 KRW | 6.943 US$ | 40.597 مليون KRW | 29.987 ألف US$ | |
| KAS/KRW | فوري | 40.65 KRW | 0.03 US$ | 37.336 مليون KRW | 27.578 ألف US$ | |
| NEAR/KRW | فوري | 4,906 KRW | 3.624 US$ | 36.605 مليون KRW | 27.038 ألف US$ | |
| AVAX/KRW | فوري | 11,850 KRW | 8.753 US$ | 34.572 مليون KRW | 25.536 ألف US$ | |
| MYX/KRW | فوري | 67.45 KRW | 0.05 US$ | 32.681 مليون KRW | 24.14 ألف US$ | |
| ZRO/KRW | فوري | 2,068 KRW | 1.528 US$ | 29.69 مليون KRW | 21.931 ألف US$ | |
| BNB/KRW | فوري | 931,000 KRW | 687.679 US$ | 26.797 مليون KRW | 19.794 ألف US$ | |
| BEAM/KRW | فوري | 5.735 KRW | 0.004 US$ | 20.134 مليون KRW | 14.872 ألف US$ | |
| XTZ/KRW | فوري | 345.8 KRW | 0.255 US$ | 19.465 مليون KRW | 14.377 ألف US$ | |
| BMT/KRW | فوري | 31.69 KRW | 0.023 US$ | 19.027 مليون KRW | 14.054 ألف US$ | |
| IN/KRW | فوري | 33.67 KRW | 0.025 US$ | 18.704 مليون KRW | 13.815 ألف US$ | |
| CYBER/KRW | فوري | 374.3 KRW | 0.276 US$ | 16.28 مليون KRW | 12.025 ألف US$ | |
| POL/KRW | فوري | 122.1 KRW | 0.09 US$ | 15.058 مليون KRW | 11.123 ألف US$ | |
| NXPC/KRW | فوري | 208.8 KRW | 0.154 US$ | 14.597 مليون KRW | 10.782 ألف US$ | |
| GHUB/KRW | فوري | 1.98 KRW | 0.001 US$ | 13.602 مليون KRW | 10.047 ألف US$ | |
| ATOM/KRW | فوري | 1,857 KRW | 1.372 US$ | 13.022 مليون KRW | 9.619 ألف US$ | |
| IMX/KRW | فوري | 166.7 KRW | 0.123 US$ | 12.832 مليون KRW | 9.478 ألف US$ | |
| APEPE/KRW | فوري | 0.002 KRW | <0.001 US$ | 12.749 مليون KRW | 9.417 ألف US$ | |
| PAXG/KRW | فوري | 5,545,000 KRW | 4,095.788 US$ | 11.09 مليون KRW | 8.192 ألف US$ | |
| PIB/KRW | فوري | 0.039 KRW | <0.001 US$ | 11.001 مليون KRW | 8.126 ألف US$ |
عرض 1–50 من 3351 / 7
بيانات المخطط وتغطيته
تحتفظ أسعار المنصات وأحجامها بعملة التسعير الأصلية. تظهر تحويلات USD فقط عند توفر سعر صرف موثق لعملة التسعير.
التغطية والتقييم
تحتفظ الأسعار والأحجام بتسعير كل سوق الأصلي. تُستخدم عملة عرض الموقع فقط للتقييمات الموثقة بعملة USD.