Bit2Me متزامن
آخر تحديث ناجح: 10/11/2026، 12:31 ص
الأسواق 281
| الزوج | النوع | السعر (عملة التسعير) | السعر (USD) | حجم 24 ساعة (عملة التسعير) | حجم 24 ساعة (USD) | حُدّث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/EUR | فوري | 0.891 EUR | 0.996 US$ | 111.489 مليون EUR | 124.676 مليون US$ | |
| BTC/EUR | فوري | 66,885.1 EUR | 74,796.305 US$ | 33.256 مليون EUR | 37.19 مليون US$ | |
| ETH/EUR | فوري | 1,896.63 EUR | 2,120.964 US$ | 13.501 مليون EUR | 15.098 مليون US$ | |
| XRP/EUR | فوري | 0.975 EUR | 1.091 US$ | 8.993 مليون EUR | 10.057 مليون US$ | |
| SOL/EUR | فوري | 77.16 EUR | 86.287 US$ | 6.789 مليون EUR | 7.592 مليون US$ | |
| XRP/USDC | فوري | 1.094 USDC | 1.093 US$ | 4.31 مليون USDC | 4.308 مليون US$ | |
| AVAX/EUR | فوري | 7.682 EUR | 8.591 US$ | 2.015 مليون EUR | 2.253 مليون US$ | |
| NEAR/EUR | فوري | 3.248 EUR | 3.632 US$ | 2.013 مليون EUR | 2.251 مليون US$ | |
| HYPE/EUR | فوري | 67.1 EUR | 75.037 US$ | 1.885 مليون EUR | 2.108 مليون US$ | |
| SOL/USDC | فوري | 86.58 USDC | 86.537 US$ | 1.707 مليون USDC | 1.706 مليون US$ | |
| PEPE/EUR | فوري | <0.001 EUR | <0.001 US$ | 1.137 مليون EUR | 1.272 مليون US$ | |
| LINK/EUR | فوري | 9.502 EUR | 10.626 US$ | 1.065 مليون EUR | 1.191 مليون US$ | |
| UNI/EUR | فوري | 6.262 EUR | 7.002 US$ | 1.011 مليون EUR | 1.131 مليون US$ | |
| SUI/EUR | فوري | 0.751 EUR | 0.839 US$ | 966.262 ألف EUR | 1.081 مليون US$ | |
| ARB/EUR | فوري | 0.155 EUR | 0.173 US$ | 739.425 ألف EUR | 826.884 ألف US$ | |
| LTC/EUR | فوري | 45.8 EUR | 51.217 US$ | 654.85 ألف EUR | 732.306 ألف US$ | |
| TRX/EUR | فوري | 0.282 EUR | 0.316 US$ | 640.738 ألف EUR | 716.525 ألف US$ | |
| ENA/EUR | فوري | 0.137 EUR | 0.153 US$ | 639.009 ألف EUR | 714.591 ألف US$ | |
| PUMP/EUR | فوري | 0.003 EUR | 0.004 US$ | 628.989 ألف EUR | 703.386 ألف US$ | |
| TAO/EUR | فوري | 198.01 EUR | 221.43 US$ | 589.731 ألف EUR | 659.485 ألف US$ | |
| ONDO/EUR | فوري | 0.334 EUR | 0.374 US$ | 574.332 ألف EUR | 642.265 ألف US$ | |
| LINK/USDC | فوري | 10.684 USDC | 10.679 US$ | 639.839 ألف USDC | 639.519 ألف US$ | |
| AAVE/EUR | فوري | 117.34 EUR | 131.219 US$ | 566.473 ألف EUR | 633.476 ألف US$ | |
| AVAX/USDC | فوري | 8.628 USDC | 8.624 US$ | 621.273 ألف USDC | 620.962 ألف US$ | |
| XLM/EUR | فوري | 0.131 EUR | 0.147 US$ | 533.571 ألف EUR | 596.682 ألف US$ | |
| DOGE/EUR | فوري | 0.062 EUR | 0.07 US$ | 486.368 ألف EUR | 543.896 ألف US$ | |
| ADA/EUR | فوري | 0.158 EUR | 0.176 US$ | 457.19 ألف EUR | 511.267 ألف US$ | |
| QNT/EUR | فوري | 173.95 EUR | 194.525 US$ | 336.459 ألف EUR | 376.256 ألف US$ | |
| INJ/EUR | فوري | 7.267 EUR | 8.127 US$ | 333.793 ألف EUR | 373.274 ألف US$ | |
| DOT/EUR | فوري | 0.765 EUR | 0.856 US$ | 310.243 ألف EUR | 346.939 ألف US$ | |
| JUP/EUR | فوري | 0.226 EUR | 0.252 US$ | 302.535 ألف EUR | 338.319 ألف US$ | |
| HBAR/EUR | فوري | 0.06 EUR | 0.067 US$ | 282.758 ألف EUR | 316.203 ألف US$ | |
| BCH/EUR | فوري | 212.24 EUR | 237.344 US$ | 278.025 ألف EUR | 310.91 ألف US$ | |
| ZRO/EUR | فوري | 1.344 EUR | 1.503 US$ | 219.795 ألف EUR | 245.793 ألف US$ | |
| TRUMP/EUR | فوري | 1 EUR | 1.118 US$ | 208.468 ألف EUR | 233.126 ألف US$ | |
| ADA/USDC | فوري | 0.177 USDC | 0.177 US$ | 229.942 ألف USDC | 229.827 ألف US$ | |
| CRV/EUR | فوري | 0.232 EUR | 0.259 US$ | 204.328 ألف EUR | 228.495 ألف US$ | قديم |
| RENDER/EUR | فوري | 1.412 EUR | 1.579 US$ | 192.387 ألف EUR | 215.143 ألف US$ | |
| DOGE/USDC | فوري | 0.07 USDC | 0.07 US$ | 170.537 ألف USDC | 170.452 ألف US$ | |
| ALGO/EUR | فوري | 0.082 EUR | 0.092 US$ | 150.509 ألف EUR | 168.312 ألف US$ | |
| VVV/EUR | فوري | 19.645 EUR | 21.969 US$ | 125.495 ألف EUR | 140.339 ألف US$ | |
| INIT/EUR | فوري | 0.126 EUR | 0.14 US$ | 124.936 ألف EUR | 139.713 ألف US$ | |
| BNB/EUR | فوري | 614.24 EUR | 686.893 US$ | 123.133 ألف EUR | 137.697 ألف US$ | |
| DOT/USDC | فوري | 0.858 USDC | 0.858 US$ | 129.456 ألف USDC | 129.392 ألف US$ | |
| STX/EUR | فوري | 0.284 EUR | 0.317 US$ | 107.389 ألف EUR | 120.091 ألف US$ | |
| KAS/EUR | فوري | 0.027 EUR | 0.03 US$ | 104.957 ألف EUR | 117.371 ألف US$ | |
| SHIB/EUR | فوري | <0.001 EUR | <0.001 US$ | 104.752 ألف EUR | 117.142 ألف US$ | |
| XPL/EUR | فوري | 0.046 EUR | 0.052 US$ | 102.816 ألف EUR | 114.977 ألف US$ | |
| ATOM/EUR | فوري | 1.218 EUR | 1.362 US$ | 102.149 ألف EUR | 114.231 ألف US$ | |
| ICP/EUR | فوري | 2.127 EUR | 2.379 US$ | 101.991 ألف EUR | 114.055 ألف US$ |
عرض 1–50 من 2811 / 6
بيانات المخطط وتغطيته
تحتفظ أسعار المنصات وأحجامها بعملة التسعير الأصلية. تظهر تحويلات USD فقط عند توفر سعر صرف موثق لعملة التسعير.
التغطية والتقييم
تحتفظ الأسعار والأحجام بتسعير كل سوق الأصلي. تُستخدم عملة عرض الموقع فقط للتقييمات الموثقة بعملة USD.